Cours
42848 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Technologies des neurosciences-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS335 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Copie de l'UE1 du S'1 pour le S2-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1M2CU1P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Copie de l'UE2 du S'1 pour le S2-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1M2CU2P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Génétique moléculaire & cellulaire du développement-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS128 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Biologie moléculaire de la levure-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS107 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Workshop on model organisms-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS309 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Ecologie fonctionnelle-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS505 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Les Mastériales (fr)-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS549 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Unité 3 semestre 2 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1MP2U3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE4 - Outils et techniques avancées-LP Commerce international - Parcours : Commerce international des produits de Luxe (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_UE_HLPMCIN-900-HLPCPL-904-H3CPUE4 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE5 - Spécialités professionnelles-LP Commerce international - Parcours : Commerce international des produits de Luxe (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_UE_HLPMCIN-900-HLPCPL-904-H3CPUE5 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Atelier organismes modèles S1-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS341 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Approfondissement en immunologie: fondamental à l'appliqué-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS313 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Polymères pour la Biologie et applications-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS017 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Dynamique des génomes-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS130 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Génétique des pathologies complexes: outils méthodologiques-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS319 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE3 - Maîtrise des outils-LP Commerce international - Parcours : Commerce international des produits de Luxe (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_UE_HLPMCIN-900-HLPCPL-904-H3CPUE3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE6 - Mise en situation professionnelle-LP Commerce international - Parcours : Commerce international des produits de Luxe (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_UE_HLPMCIN-900-HLPCPL-904-H3CPUE6 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Voies de transduction du signal-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS111 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE7 - Projet tutoré-LP Commerce international - Parcours : Commerce international des produits de Luxe (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_UE_HLPMCIN-900-HLPCPL-904-H3CPUE7 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Signalisation et communication cellulaire-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS141 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Génomique appliquée et médecine de précision-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS124 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Unité 1 semestre 2 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1MP2U1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Endocrinologie Moléculaire et Cellulaire-M1 Biologie Santé Site Médecine KB | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-900-U4BS-900-B4BSEMC | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE2 - Techniques de management-LP Commerce international - Parcours : Commerce international des produits de Luxe (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_UE_HLPMCIN-900-HLPCPL-904-H3CPUE2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Virologie fondamentale-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS214 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| 9P-419-PHO - Near-field microscopies - Electif | IOGS_UE_256 | Optical near field brings together the techniques that allow for optical measurements at the nanometric scale (surface imaging, single molecules, surface plasmons polaritons, etc.). The course presents these techniques, with emphasis on both the practical implementation and the theoretical modelization. It gives the state of the art and impact of optics in the context of nanotechnologies. |
Voir le cours |
| Espace Xavier A | Espace_Xavier_A | Voir le cours | |
| Activités GS ISN | GSISN | Espace e-campus pour la GS Informatique et Sciences du Numérique |
Voir le cours |