Cours
39046 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Comprendre l'entreprise-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLME103 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Acoustique musicale-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLPH151 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Energie et environnement-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLPH132 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Socle scientifique-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS601 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à l'informatique graphique-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLIN112 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Architecture de la matière : de l'atome au solide-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLCH101D | RESUME COURS : | Voir le cours |
Math102 - Géométrie des frises et pavages-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLMT102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Evolution des conceptions de l'Univers-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLPH137 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ateliers scientifiques : les petits ateliers de la MISS-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLME105 | RESUME COURS : | Voir le cours |
CSC_5AI06_TP - Deep learning I | TPT_UE_12289 | Voir le cours | |
CSC_5AI06_TP - Deep learning I (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_13346 | Voir le cours | |
IA306 - Deep Learning I (MS) (S1 - 2020-21) | TPT_OCC_14994 | Voir le cours | |
M2 Matériaux de Surface et Management Industriel | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPMATE-511-D5MT01-511 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DU OPTOMETRIE-CONTACTOLOGIE 2 | UPSUD_2019_940_ANNEE_DUDOC2-100-DUDOC2-300 | RESUME COURS : | Voir le cours |
LP Hébergé Recherche et développement : Plateformes | UPSUD_2019_940_ANNEE_DLPBIOI-777-DLPBIB-777 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédit semestriel 30-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B1CSC30 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais M1BS Semestre 1-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS603 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE libre à 3 ects-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS501 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Les microorganismes en interaction avec le vivant-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS013 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Cancérologie fondamentale et clinique-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS126 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique appliquée et médecine de précision-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS124 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Cours pratique-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS009 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits smestriels 10-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B1CSC10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage en laboratoire GEN2EV-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS002 | RESUME COURS : | Voir le cours |
ARN non-codants et épigénétique-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS003 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique fonctionnelle-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomes phénotypes et populations-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS007 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stabilité et évolution des génomes-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS005 | RESUME COURS : | Voir le cours |
AE-10 - Non Destructive Testing (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2995 | Nondestructive testing (NDT) is of major industrial interest for insuring safety and reliability of complex structures (nuclear plants, aircrafts, pipe-lines…). Among the various NDT methods used, techniques relying on the use of elastic waves at ultrasonic frequencies are the only ones which allow inspecting the whole volume of thick components; therefore, they are routinely used. The main NDT ultrasonic techniques make use of either bulk or guided waves. This mature technology is however still subject of intensive Researches and Developments (R&D) over a broad range from academic works to practical applications, to meet the growing needs from industry. French R&D in this field is at the highest level thanks to the strong needs emanating from its nuclear and aircraft industries which possess their own R&D teams working in close relation with academic laboratories, and the transfer of fundamental results to practical use is very efficient. There is a necessity for training engineers and researchers in this science to meet the numerous needs expressed. |
Voir le cours |
AMS-I07 - Visualisation scientifique (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_3534 | Voir le cours |