Cours
37013 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Immunologie fondamentale-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS305 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Base de la différenciation cellulaire et de l'oncogénèse-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS105 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Neuropharmacologie fondamentale-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Immunologie moléculaire et cellulaire-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS306 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Immunophysiopathologie-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS326 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Master Ethique | UPSUD_2019_930_ANNEE_BMETIQ-501-B5ETIQ-500 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Espace de cours pour les administrateurs Télécom Paris | TPT_ADMIN | Voir le cours | |
DIU Psychiatrie légale | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUPSL-610-BDUPY1-610 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMBEE-512-D5BE12-999 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Polytech Paris-Sud - Apprenti 5e Année (3e de cycle ingénieur) Spécialité Photonique et Systèmes Optroniques | UPSUD_2019_985_ANNEE_PDIFIPS-620-P5AH-610 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimisation avancée de Bases de Données-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique comparée-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Intégration de données et Big Data-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH32 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodologie de Genie Logiciel-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH20 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Enseignement Professionnel-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Etude de cas-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH33 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse d'images en biologie-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH35 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Informatique Théorique-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Programmation Web-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Graphes et réseaux biologiques-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH37 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Apprentissage Statistique : Etude de Cas-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimisation Combinatoire-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH21 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE libre-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH41 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Bioinformatique de l'ARN-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH31 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodologie de la statistique clinique-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH38 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Simulation en biologie-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse de la dynamique des systèmes biologiques-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH30 | RESUME COURS : | Voir le cours |
NGS Génomique fonctionnelle Appliquée-M2 AMI2B | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-501-D5BF01-500-D5BIH12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Architecture d'Entreprise | EAMIAGE | Cours d'architecture d'entreprise du Master MIAGE ILW Paris Saclay Compétences
|
Voir le cours |
LES_0N100_TP - ES0-A1-G1-S1 (S1 - 2024-25) | TPT_OCC_12540 | Objectifs et descriptif. Objectifs linguistiques : Acquérir une bonne compréhension et expression orale dans les situations simples de la vie courante, pouvoir se situer dans le temps et l'espace (au présent, passé, futur). Objectifs culturels : S'initier à la culture et civilisation des pays hispanophones par l’étude des notions de base telles que : géographie, histoire, institutions… Contenu : Toutes les activités orales et écrites auront des supports audio et vidéo ainsi que des documents écrits, favorisant à la fois l'action et l'échange tout en faisant apparaître le sens et l'intérêt d'une tâche. Travail demandé : Travail personnel : exercices variés, lecture de nouvelles courtes en espagnol facile ainsi que d’exposés oraux. L’évaluation est continue par conséquent la présence est obligatoire. Modalité de contrôle des connaissances : Le contrôle de connaissances se réalise en deux volets : Évaluation sommative qui sert à repérer les acquis des élèves et certifier leurs compétences, elle a lieu en fin de travail, pour justifier le passage dans le niveau supérieur; elle existe aussi en début du travail d’enseignement, afin de déterminer les “savoirs-déjà-là” des élèves et permettre une évaluation de leurs progrès accomplis. Sa fonction est certificative et de notation. Évaluation continue qui la plus importante, est une évaluation permanente qui s'exerce à tout moment de l'apprentissage. Cette évaluation a un rapport très étroit avec l’évaluation formative qui organise et réajuste le travail d’apprentissage.
Étant donné que la présence est obligatoire et que l’évaluation est continue, les crédits et la notation s’obtiennent d’après les efforts fournis. |
Voir le cours |