Cours
42846 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| 6N-098-SCI - Traitement du Signal CFA | IOGS_UE_1843 | Le signal provenant de tout système de mesures physiques doit subir un traitement afin d’en extraire l’information utile. Tout scientifique, qu’il soit ingénieur ou chercheur, doit donc maîtriser les notions fondamentales de traitement du signal |
Voir le cours |
| TEV_CESACS_Quiz d'entrée | TEV_CESACS_Quiz d'entrée | Voir le cours | |
| Forums et événements école | forum_eventPoPS | Voir le cours | |
| TD Droit des affaires - groupe 5 (Maurane Sigot) | TDDAFG5 | Voir le cours | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 2 (Maurane Sigot) copie 1 | TDDAFG6_1 | Voir le cours | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 6 (Maurane Sigot) | TDDAFGG | Voir le cours | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 2 (Maurane Sigot) copie 2 | TDDAFG2_2 | Voir le cours | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 4 (Maurane Sigot) | TDDAFGEA2G4 | Voir le cours | |
| Germination : De l'organisme à la molécule-L3 de Biologie parcours Biologie des organismes et Ecologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-930-O3XSV-930-DLSV358 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais S3-L2 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-900-O2XINF-900-OLLA2011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais-DU LDD3 Biologie cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMV-910-O3UMGB-900-OUSV302 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Modélisation et calcul scientifique I (B)-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E54 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais S4-L2 Informatique, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-900-O2DIM-900-DLLA2511 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stratégie d'entreprise-DU LDD3 Biologie cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMV-910-O3UMGB-900-OUSV301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre effective I (C)-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E55 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Synthèse de connaissances-DU LDD3 Biologie cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMV-910-O3UMGB-900-OUSV303 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais S3-L2 Informatique, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-900-O2DIM-900-DLLA2011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stage ou Mémoire-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIASTA | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Projet scientifique-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS524 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Séminaire-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIA01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE Socle : Fondamentaux-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS621 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Endocrinologie Moléculaire et Cellulaire-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-B4BSEMC | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais Master BS-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS518 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE socle : Projet transdisciplinaire-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS623 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Programmation Objet | Programmation Objet | Bonjour, Merci de créer un cours pour les cohortes de la licence Professionnelle MISIGD ABDD et APSRA (IUT Evry, département GEII). Nadia Abchiche-Mimouni |
Voir le cours |
| Physiologie Végétale | SV45 L2 | Voir le cours | |
| Programmation avancée | ENSPS_INFO_L3_C01 | Voir le cours | |
| Call of LP - Jeu sérieux | Call of LP | Voir le cours | |
| HISTOIRE L1 - S2 - Compétences numériques - PIX | PIX L1 HIST | Voir le cours |