Cours
42846 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Virologie fondamentale-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS214 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Immuno-pathophysiology (Evry)-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS708 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Systèmes biologiques à dynamique non linéaire-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF004 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Génétique humaine et stabilité des génomes-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS103 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Architecture et fonction des macromolécules-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais S6 2ECTS-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLLAS6A1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Initiation à la Biologie Vasculaire-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-B4BSBVAS | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Neurophysiopathologies-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS331 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais 1-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Introduction recherche clinique et épidémiologique-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF031 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Mise à niveau Biologie I-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF009 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Etats pathologiques de la cellule-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS146 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Bioinformatique structurale 1-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF035 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Mise à niveau Biologie II-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Analyse de séquences-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF029 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Modélisation des systèmes et réseaux biologiques-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF033 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Statistique méthodes de vraisemblance-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF008 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Mise à niveau Maths-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF003 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Cancérologie fondamentale et clinique-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS126 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Projet scientifique-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS524 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Physiopathologie endocrienne-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS308 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Biologie du comportement animal-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS303 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Immunologie moléculaire et cellulaire-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS306 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| 8B-230-PHO - Traitement d'Images | IOGS_UE_190 | Le traitement de l’image s’est aujourd’hui très largement rependu avec le développement de très nombreuses technologies de prises d’images (Optique, couleur, multispectrale etc.). Il est indispensable à la panoplie de l’ingénieur que ce soit pour améliorer la qualité des images, extraire des informations spatiales, compresser etc. |
Voir le cours |
| DU3R parcours Santé | DU3R parcours Santé | Voir le cours | |
| [M1 Miage - Apprentissage] Bases de Données Avancées | M1 Miage App - BDA | Cours d'optimisation + gestion transaction |
Voir le cours |
| GEA1-GFC-M4108C-Droit administratif copie 1 | H2G1F417C_1 | Voir le cours | |
| UE345 - Chimie-Physique | ENSPS_CHIMIE_L3_C05 | Voir le cours | |
| UE346 - Chimie-Biologie | ENSPS_CHIMIE_L3_C06 | Voir le cours |