Cours
39034 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Interactive Machine Learning-M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-900-O4INH25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Semantic web and ontologies-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Innovation and Entrepreneurship Advanced 1-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INEK05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Français langue étrangere (B)-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK13 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Interactive Machine Learning-M1 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAI-900-O4INH25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Design Project 1-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INH01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Supelec-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INK01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Communication-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ordonnancement et systèmes d'exécution-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5IND06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Advanced optimization-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INI04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Distributed systems for massive data management-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INS03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Information Retrieval-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INI08 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Fundamentals of Human-Computer Interaction 1-M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-900-O4INH01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Knowledge discovery in graph data-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Social and graph data management-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Text mining and chatbots-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INI08 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Evaluation of Interactive Systems-M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-900-O4INH07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithms for data science-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Visual analytics (BDMA)-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Français langue étrangere (A)-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimization-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INI04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Seminars B-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Experimental Design and Analysis-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INH19 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virtualisation et Cloud-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INN05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
6N-089-FHP - Anglais CFA | IOGS_UE_1834 | Ce cours est destiné à former les élèves en Filière Apprentissage pour être au plus près de leurs besoins en entreprise |
Voir le cours |
6N-090-FHP - Anglais renforcé CFA | IOGS_UE_1835 | Ce cours est un complément au cursus régulier. Un élève-ingénieur devrait pouvoir justifier d'un niveau de compétence B1 au moins en 1A; si tel n'est pas le cas, ces cours y remédieront. |
Voir le cours |
Z | Z | Voir le cours | |
Programmation Parallèle MPI 2021 [masters ANO,PDCS] | Prog Parallèle MPI | cours du T4, janvier-février 2021, commun aux masters ANO et PDCS du département d'informatique |
Voir le cours |
Optique ondulatoire L2 P-PM, iPC, DLPC, DLMP | Optique ondulatoire L2 | Cette UE
est une découverte de l’optique ondulatoire à travers une approche
expérimentale. Le cours, volontairement succinct, donne les bases théoriques puis
les phénomènes optiques sont observés et mesurés expérimentalement. Cette UE
vise à développer des compétences expérimentales spécifiques en optique où une
large autonomie est laissée aux étudiants en séance. En parallèle, cette UE
vise à renforcer des compétences plus larges dans le domaine de
l’expérimentation (rédaction de compte-rendu, interprétation des résultats). L’évaluation
par les pairs permet d’associer les étudiants à la réflexion sur les attentes
et les objectifs d’un compte-rendu et à l’évaluation proprement dite des
comptes-rendus. |
Voir le cours |
L2 UE Stage Auvergne | DLSV208 | Il s'agit d'une UE de terrain d'écologie de conduite de projet et qui est valorisée dans le cadre de l'UE de stage de L2. | Voir le cours |