Cours
39034 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Contrôle de processus 2 M1 E3A-M1 mention E3A Formation inititale | UPSUD_2020_940_UE_OMRE3A-900-O4EA01-901-D4PHT22A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Contrôle de processus 1 M1 E3A-M1 mention E3A Formation inititale | UPSUD_2020_940_UE_OMRE3A-900-O4EA01-901-D4PHT21A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithms for data science-M2 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-910-O5INAN-910-O5INS01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Transmettre des connaissances secteurs A et c - BCMSTU2 A+c-M2 : Prépa agreg SV-STU | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-911-O5BS11-900-OMST5228 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE2-2 La léçon d'EPS et conception d'un projet EPS-M2 Sciences du Sport et de l'Education Physique | UPSUD_2020_980_UE_ZMRAP-910-Z5APEP-910-ZMSEP422 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE 3-2 Atelier de recherche et mémoire-M2 Sciences du Sport et de l'Education Physique | UPSUD_2020_980_UE_ZMRAP-910-Z5APEP-910-ZMSEP432 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Langue-Master 1 Mathématiques parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-902-O4MHL | RESUME COURS : | Voir le cours |
Signal & image 2 M1 E3A-M1 mention E3A Formation inititale | UPSUD_2020_940_UE_OMRE3A-900-O4EA01-901-D4PHT52A | RESUME COURS : | Voir le cours |
9P-441-SCI - Apprentissage et Reconnaissance de Formes | IOGS_UE_278 | Voir le cours | |
M1 UE Nanosciences et Nanotechnologies | M1 UE Nano | UE optionnelle abordant plusieurs aspects (essentiellement expérimentaux) des nanosciences et nanotechnologies |
Voir le cours |
Multilingual Natural Language Processing | MNLP | This class discusses natural language processing issues and challenges that needs to be addressed to account for the diversity of human languages. From a technical perspective, we will mostly explore: - machine translation: its history, the main tools and techniques, its evaluation, and current state of the art based on neural network architectures - learning multingual linguistic representation and processing tools |
Voir le cours |
M2MMF-Calcul Non Linéaire | MMF-CNL | Voir le cours | |
M1 GETEDELO - module Environnements, politiques et action publique | M1- Envipol | Voir le cours | |
[HCI/HCID] Fundamentals of Situated Interaction | Fund Sit Int | Please refer to the course website at: https://ex-situ.lri.fr/teaching/fundamentals-of-situated-interaction |
Voir le cours |
[HCI/HCID]: Advanced Design of Interactive Systems | [HCI/HCID]: ADEIS | Voir le cours | |
Diplôme d’Université : Responsable de Production en Industrie Laitière (D.U. PIL) | DU PIL | Formation de perfectionnement à destination de l'industries laitière coordonnée par l'ENSAIA et impliquant AgroCampus Ouest et AgroParisTech pour 2 modules UE 4 : AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET INGREDIENTS DANS LA TRANSFORMATION DU LAIT (E. Spinnler) et UE 9 : PRODUCTION DES LAITS FERMENTÉS ET MAITRISE DE LEUR QUALITÉ (C. Béal)
|
Voir le cours |
[HCI/HCID]: HCI Winter School | [HCI/HCID]: HCI Winter School | Voir le cours | |
Statistique de processus stochastiques | stoch process | Statistique des processus ponctuelles : Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson; estimation de l'intensité; exemples d'applications en assurance et biologie Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes) Quelques refs: -Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh -Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N. |
Voir le cours |
CYBER710 - WIFI et Filtrage | TPT_UE_15309 | Voir le cours | |
ANG-B2.2-C2 - ANG207-B2.2-C2-S2 (S2 - 2022-23) | TPT_OCC_17130 |
|
Voir le cours |
SE744 - Architectures Reconfigurables et Langages HDL (S1-S2 - 2022-23) | TPT_OCC_13459 | Le thème principal de cette UE est la modélisation et la synthèse des systèmes de traitements numériques. |
Voir le cours |
DU Recherche Clinique en Oncologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUREC-410-BDUREC-410 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DIU Urgences et Transports Pédiatriques | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUTP-510-BDUTP1-510 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Dispositifs médicaux-DES Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_AESPHPR-209-AESPR4-209-AESD11 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Analyse du Médicament-DES Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_AESPHPR-209-AESPR4-209-AESD10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Pharmacie Clinique Spécialisée:Neuropsychiatrie-DES Pharmacie Hospitalière 3ème Année | UPSUD_2020_920_UE_AESPHPR-209-AESPR3-209-AESD20 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Pharmacie Clinique Spécialisée:Neuropsychiatrie-DES Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_AESPHPR-209-AESPR4-209-AESD20 | RESUME COURS : | Voir le cours |
9P-425-PHO - Technologie des Lasers - Electif | IOGS_UE_262 | Voir le cours | |
M2 Matériaux Inorganiques (UE 411) | UE411MI | Cours pour le M2 Chimie et Sciences des Matériaux AFI. |
Voir le cours |
Statistiques 2 pour M1 NSA et AETPF | Stat2 | Un cours de statistiques plus avancé que le premier module (Stat1) pour apprendre à manipuler le modèle linéaire. |
Voir le cours |