Cours
39034 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Cultures et civilisations anglophones | ENSPS_LANG_FESUP_C01 | Voir le cours | |
LANG - FESup - Gestion pédagogique | ENSPS_LANG_FESUP_C00 | Voir le cours | |
Sciences économiques, sociales et de gestion_2020-21 | APT_1981_S1_3_2A_SESG_2020_21 | Voir le cours | |
Gestion pédagogique (M2 - Dom. Anglophones) | ENSPS_LANG_M2_C00 | Voir le cours | |
Epistémologie des études anglophones | ENSPS_LANG_M2_C01 | Voir le cours | |
Recherche en didactique de l'anglais | ENSPS_LANG_M2_C02 | Voir le cours | |
Histoire des sciences et questions d'épistémologie | ENSPS_LANG_M2_C03 | Voir le cours | |
Participation à un colloque scientifique | ENSPS_LANG_M2_C05 | Voir le cours | |
Participation à la semaine de la Graduate school | ENSPS_LANG_M2_C06 | Voir le cours | |
Spécialisation disciplinaire (civilisation) | ENSPS_LANG_FESUP_C04 | Voir le cours | |
Traduction | ENSPS_LANG_FESUP_C06 | Voir le cours | |
Soutenance de projet LANSAD | ENSPS_LANG_FESUP_C09 | Voir le cours | |
Panorama des régulations biologiques_2020-21 | APT_17740_PanoramaRegulBio_vade_2020_21 | Voir le cours | |
IA702 - Probabilistic Models and Machine Learning | TPT_UE_15258 | L'objectif du cours est d'exposer les principaux modèles markoviens avec applications en traitements bayésiens (segmentation, filtrage, lissage, prédiction, ...) des données. On traitera en particulier certains développements récents des modèles de Markov cachés et traitements généraux, de type de traitement particulaires, correspondants. L'accent sera mis sur les méthodes classiques d'estimation des paramètres aboutissant à des traitements non supervisés. On présentera différents exemples d'applications dans les domaines de traitement d'images, de poursuite, finances, ou encore codage et communications numériques.
|
Voir le cours |
ECE_5ST14_TP - Linux embarqué | TPT_UE_15301 | Voir le cours | |
DU Médecine du Sommeil appliquée à la gérontologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUMS-610-BDUMS-610 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DU Réanimation Hépatique | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDURH-610-BDURH1-610 | RESUME COURS : | Voir le cours |
4ème année DES OPHTALMOLOGIE | UPSUD_2020_930_ANNEE_BESOP-981-BESOP4-981 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Comportement des matériaux solides et liquides-L3 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-910-O3XPHY-910-DLPA309A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la programmation-L3 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-910-O3XPHY-910-DLPA341 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la modélisation en Biologie-L2 Biologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-900-O2XSV-900-DLSV210 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage hors les murs-DU LDD3 Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMP-950-O3UMGM-950-OLMA359M | RESUME COURS : | Voir le cours |
H2G13111 GEA1-M3111C-Simulation de Gestion GRH (Jeu d'entreprise RH) | H2G13111-GRH | Jeu d'entreprise RH - DUT S3 |
Voir le cours |
PIX TC2 | PIX TC2 | Voir le cours | |
Cours PIX GEA2 | PIX GEA2 | Voir le cours | |
Séminaire du Centre d'Alembert | Centre d'Alembert | Séminaire 2019-2020 : Qu'est-ce qu'un fait établi ? Comment se trompe-t-on ?La remise en cause de « faits » établis dans le monde académique pose la question des critères de validation et des méthodes d’établissement des faits. Y a-t-il une méthode universelle pour dire ce qui est vrai ou chaque discipline a-t-elle ses propres critères spécifiques pour décider des limites des énoncés acceptables ? Est-ce que la façon d’établir les faits ou la manière de les énoncer a changé ? Nous souhaitons faire le point sur ce qu’est un fait établi dans différentes disciplines. A travers l’organisation d’une série de séminaires dans différentes disciplines, le séminaire itinérant du Centre d’Alembert permettra d’interroger la légitimité et la fécondité du doute ainsi que ses limites à l’heure des « faits alternatifs » et des manipulations de l’information sur des sujets traités dans le monde académique. |
Voir le cours |
M2-SCN Neuropathology of cognition | M2-NPC | Approfondir les connaissances des étudiants en ce qui concerne les processus et l'imagerie de la mémoire et leur modélisation, des aspects comportementaux aux plus mécanistiques, aux niveaux cellulaires & moléculaires. oLes différents dysfonctionnements
de la mémoire et les fonctions associées
o1.
Maladie d’Alzheimer
o2.
Troubles émotionnels et décisionnels
o3.
Retard mental
o4. Epilepsie |
Voir le cours |
MMC Solides | ENSPS_DGM_GC_M1_C01 | Voir le cours | |
MMC Fluides | ENSPS_DGM_GC_M1_C02 | Voir le cours | |
Vibration des solides | ENSPS_DGM_GC_M1_C03 | Voir le cours |