Cours
42837 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Unité 2 du S'4 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 2ème Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G2PHY2-301-G2PP4U2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Mécanique L1PCST-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLPH102P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Thermodynamique 1 PCST-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLPH103P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Electromagnétisme L1 PCST-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLPH153P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Déchets-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-917-O5CH27-900-OMST5192 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Législation et réglementation-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-917-O5CH27-900-OMST5195 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Communication, gestion de projets, insertion professionnelle-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-917-O5CH27-900-OMST5191 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| UE2 du semestre 1 ALT1 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 1ère Année Apprentissage | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-302-G1MA1U2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stage recherche/entreprise M2-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-917-O5CH27-900-OMST5215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Unité 2 du S'4 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 2ème Année | UPSUD_2020_950_UE_GDTPHY-800-G2PHY2-301-G2PP4U2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Unité 3 du semestre 3 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 2ème Année | UPSUD_2020_950_UE_GDTPHY-800-G2PHY2-301-G2MP3U3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais M2-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-917-O5CH27-900-OMST5230 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Calcul intégral-L1 Portail Sciences : L1 Mathématiques, Physique (MP) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-940-OLMA151 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Communication, gestion de projets, insertion professionnelle-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-917-O5CH27-900-OMST5191 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Polluants : structure et réactivité-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-917-O5CH27-900-OMST5197 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Air et sols-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-917-O5CH27-900-OMST5189 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Management environnemental-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-917-O5CH27-900-OMST5196 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Atomes, molécules, solides-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLCH131 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Transformations de la matière-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLCH142 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre et géométrie-L1 Portail Sciences : L1 Mathématiques, Physique (MP) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-940-OLMA102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Management environnemental-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-917-O5CH27-900-OMST5196 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stage recherche/entreprise M2-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-917-O5CH27-900-OMST5215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais M2-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-917-O5CH27-900-OMST5230 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| unité 2 du semestre 1 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1MP1U2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| unité3 du semestre 1 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1MP1U3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Effets des polluants sur l'homme et les écosystèmes-M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-917-O5CH27-900-OMST5194 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Calculus LDD PCST-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLMA101P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre linéaire LDD PCST-L1 Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDPC-900-O1DPC-900-OLMA151P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| D5CI569 - Polluants : Structures et Réactivité | PCGE 04 | L. SALMON : Biogéochimie et Chimie des Polluants |
Voir le cours |
| Modèles statistiques pour l'écologie | MOST | Objectifs : Il s’agit d’approfondir les notions du module de remise à niveau de statistique. On insistera systématiquement sur la dimension de modélisation, i.e. sur la transcription mathématique de questions biologiques. L’objectif est de fournir aux étudiants une formation solide sur le modèle linéaire ainsi que des bases suffisantes pour appréhender des modèles plus complexes. Contenu : Cet enseignement est principalement concentré autour du modèle linéaire et de ses généralisations à des données non gaussiennes ou non indépendantes :
Cet axe principal sera complété par des enseignements sur * Courbes de croissance * Classification Modalités : Les enseignements se répartissent sur 2 semaines découpées en séances de 3h. Les TD en salle informatique représentent approximativement 50% du volume total. Les étudiants sont divisés en deux groupes dont les programmes sont sensiblement les mêmes, la différence principale portant sur le niveau de familiarité avec l’utilisation de l’algèbre linéaire (écriture matricielle des modèles). Contrôle des connaissances : La validation du module se fait par un examen écrit et le rendu d’un projet (par binome) |
Voir le cours |