Cours
36918 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
UE Spécifique pour réorientation-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US2CUS | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE3 S2 Physique-biophysique-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US2UE3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Comptabilité générale-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIC311 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE4 statistiques réorientation-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US1CUE4 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique 1-L1 Licence S.T.S Double Licence Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STSD-444-DLPY101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Programmation fonctionnelle avancée-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN311N | RESUME COURS : | Voir le cours |
Eléments de logique pour l'informatique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN315 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais scientifique-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B4BTANGS | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE2 biologie réorientation-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US1CUE2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits médicaux S1-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-BXBSCM1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE3 S1 (bio-) physique-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US1UE3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE3 S2 (bio-) physique réorientation-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US2CUE3 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmique générale-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN312A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Socle semestre 1 M1BS-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B4BSLSOC | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais S1-L1 Licence S.T.S Double Licence Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STSD-444-DLLA1011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Calculus-L1 Licence S.T.S Double Licence Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STSD-444-DLMA151A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physique expérimentale : Optique-L1 Licence S.T.S Double Licence Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STSD-444-DLPY102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE1 (bio-) chimie-1ère Année Santé PACES ORSAY | UPSUD_2019_940_UE_UPAES-100-UPAES-101-US1UE1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génie logiciel avancé-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN317N | RESUME COURS : | Voir le cours |
Marketing-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLMK321 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Neuropharmacologie fondamentale-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-D4BS301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
CSC_3MO01_TA - Stage d'informatique pour l'ingénieur (S1 - 2024-25) | ENSTA_OCC_3139 | L'environnement informatique de l'ENSTA, qui repose sur un système d'exploitation de type Linux, et les cours d'informatique qui y sont dispensés, en première année notamment, nécessitent - ou réciproquement permettent - d'acquérir un certain nombre de pratiques logicielles afin de pouvoir réaliser certaines tâches courantes avec efficacité. |
Voir le cours |
PIE_S1 - Projet d'Ingénieur en Equipe (S1-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_5197 | Le principal objectif est de mettre les étudiants en situation de travailler en équipe sur un projet de longue durée. La plupart des étudiants sont issus de filière sélective où ils ont appris à travailler efficacement mais seul. A travers cette formation, ils apprendront à coopérer pour un objectif commun. Les projets sont du type challenge étudiants d’une durée minimale d’un semestre mais généralement pluriannuel. Les équipes sont constituées de 10 à 12 étudiants de profils culturels et disciplinaires variés. Chaque étudiant choisit un ou plusieurs rôles en responsabilité comme chef de projet, conseiller prévention, développeur logiciel, etc… Un encadrant suit la progression de l’avancement et accompagne l’équipe pour certaines démarches mais son rôle reste externe et il n’impose pas ses avis. L’équipe dispose aussi de crédits pour solliciter les experts de l’établissement pour des questions concernant des thématiques qui n’auraient pas été abordées dans les modules d’enseignement. |
Voir le cours |
PIE_S2 - Projet d'Ingénieur en Equipe (S2-2A - 2023-24) | ENSTA_OCC_5198 | Voir le cours | |
AE-01 - Acoustic propagation in inhomogeneous moving media (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2991 | Some noise sources can propagate over large distances, and interact in a complex manner with the propagation medium and with the frontiers of the domain. The objectives of this course are to :
This course mostly focuses on the acoustic propagation in the atmospheric boundary layer, but other propagation media such as the ocean or the human body are also mentioned. Numerous application examples are presented, both for audible, infrasonic and ultrasonic sound sources. |
Voir le cours |
AE-02 - Aeroacoustics (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2992 | the course introduces the theoretical concepts of sound generation and propagation in flows. It aims at enabling the student to model aerodynamic noise. Contents: sound propagation in flows; multipole solutions; Lighthill analogy; sound from surfaces; moving sources; numerical methods. |
Voir le cours |
AE-03 - Numerical Techniques in Acoustics (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2946 | The objective of this course is to introduce students to scientific computing and numerical methods, which are increasingly used to simulate acoustic phenomena. Indeed, many software tools are now available on standard computing machines (desktop, laptop, tablet or smartphone) and provide results in various areas of acoustics (vibration, urban planning, music, etc.). .). Given the profusion of these tools and their use, this course has a dual purpose: to train students in digital implementation, but also learn the limits of a "numerical experimentation". |
Voir le cours |
AE-04 - Acoustical signal processing (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_3032 | Signal processing tools are important in many areas of acoustics where experimental or numerical data analysis is required. This course will give the opportunity for students to learn how to solve simple audio signal processing problems by means of signal models and dictionaries, sparse principles etc. |
Voir le cours |
AE-05 - Experimental techniques in acoustics (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2997 | The objective of this course is to give the students the opportunity to perform an experimental project in acoustics and thus, getting acquianted with the main issues and techniques used in acoustical experiments. |
Voir le cours |
AE-06 - General acoustics (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2996 | This course gives an introduction to some theories of linear acoustics, with an emphasis on the radiation of elementary sources, electroacoustics (sensors and actuators), and room acoustics |
Voir le cours |