Cours
42836 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| M2 Ethique, sciences, recherche et société | UPSUD_2020_930_ANNEE_BMRET-911-B5ET11-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Master MEEF 1er degré Parcours Professeur des écoles | UPSUD_2020_980_ANNEE_UMRMF1-901-U5MEF1-401 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Analyse et probabilités II-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E62 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stage/Projet-DU 3 LDD3 Informatique, Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O3UIM-900-OLMA356 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre et géométrie I-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E51 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Analyse et probabilités I-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E52 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre linéaire pour analyse numérique-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA351 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre et géométrie II-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E61 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Inférence statistique-DU 3 LDD3 Informatique, Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O3UIM-900-OLMA353 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Probabilités-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA303 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Intégration-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA302 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Calcul différentiel-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| DE IPA Pathologies chroniques stabilisées | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDEIPA-920-B2IPA2-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L2 interface Biologie Chimie LAS | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXSV-900-O2XCHI-925 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| LDD3 Mathématiques MBEIP | UPSUD_2020_940_ANNEE_MBEIP-900 | Les cours de Math dans la 3ème année des Doubles Diplômes, Math+X. |
Voir le cours |
| M2 Procédés, Energie, Environnement | M2 PEE | Voir le cours | |
| M1 Energie-Matériaux | M1 Energie | Voir le cours | |
| UE 26 Formulation, Fabrication & aspects biopharmaceutiques | Pharmacie Galénique | Voir le cours | |
| Informatique embarquée | IENA | Voir le cours | |
| M2 Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant (SV-STU) - Secteur B | Prepa Agreg SV-STU - secteur B | Ce cours rassemble les contenus du secteur B (biologie et physiologie des organismes et biologie des populations, en rapport avec le milieu de vie) du M2 Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant (SV-STU) - Secteur B préparant à l’agrégation de sciences de la vie-sciences de la Terre et de l’Univers. |
Voir le cours |
| Socle Biologie Cellulaire | UEVE2021M_Socle BioCell | Voir le cours | |
| TEV_essai3 | TEV_essai3 | Voir le cours | |
| Modélisation robotique | LPROB_Modelisation_robotique | Voir le cours | |
| M2 MEEF Adapté - cours au M2 FeSup SVSTU | docs agreg pour M2MEEF adapté | Voir le cours | |
| Bases de données : Optimisation | BD : Optimisation | Voir le cours | |
| Bases de données : Transaction | BD : Transaction | Voir le cours | |
| Documents pour F. Méar : O rebut- détails des ressources et SAE - support de cours et de td | LP Méar | Ce module propose de mieux appréhender les techniques d'ilotage et de linéarisation prises en compte dans l'optimisation d'une implantation de moyens de production. |
Voir le cours |
| UE 20 Système de santé - Service sanitaire | UE 20 SP | Voir le cours | |
| Prog web S3 | ProgWebS3 | Voir le cours | |
| IUT - Communication - Valorisation de son établissement | Valorisation IUT | Voir le cours |