Cours
36924 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Cours démo Audit Accessibilité | CoursDemoPortail | Découverte de l'environnement ecampus de ses possibilités et de ses usages. |
Voir le cours |
usage du numérique en milieu scolaire (PLC) | usage_numerique_PLC | Voir le cours | |
UEL: Formulation | Fomulation | Voir le cours | |
Master 1 International track in France | M1InternationalTrackFrance | Voir le cours | |
LP Q3PC | LP Q3PC | Voir le cours | |
Formations à la pédagogie pour les enseignants | Formations MCF | Voir le cours | |
M1-International Track M0 Initial training | M1-International Track in France-Initial training | Voir le cours | |
Atelier collectif - Licence Économie-Gestion | SPCELEco-Gest | Voir le cours | |
Cours test Iva _COPIE | C_Test_Iva _COPIE | Voir le cours | |
Statistiques et analyse des données. | SAD | Statistiques et analyse des données sous R. Caractéristiques d'une série statistiques, corrélation, ajustement linéaire et tests. Analyse en composantes principales et classification. |
Voir le cours |
Outils mathématiques -- Remédiation (MATH152) | Math152 | Exercice de mathématiques de niveaux lycée. Objectifs : -Remédier aux lacunes dans le maniement des expressions formelles -Redonner confiance aux étudiant.e.s autour des problèmes rencontrés dans le calcul formel. |
Voir le cours |
M1- Chimie pharmaceutique | M1- Chimie pharmaceutique | Voir le cours | |
Master MA&EME Market-access et Evaluation médico-économique | Master MA&EME | Voir le cours | |
DU2 Droit Anglais-Chinois-Allemand | DU2 Dr AnChAll | Voir le cours | |
DU1 ECO-G Anglais-(Espagnol) Laborde | DU1EG An-Es Laborde | Voir le cours | |
Linguaskill, 2024-2025 | Linguaskill Cambridge Exams | Linguaskill Cambridge Exams with Padraig A. CARTY |
Voir le cours |
M2 Immunologie | UPSUD_930_ANNEE_UMRBS-926-B5BS26-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Accueil M1 Sciences du management EAD 2018-19 | ACCM1SDM1819 | Voir le cours | |
Mémoire 2018-19 | MEM1819 | Voir le cours | |
Biologie du comportement animal-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2018_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS303 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DES de Pédiatrie : Phase d'approfondissement 2018-2019 | DES_Pediatrie_2eme_annee_2018-2019 | Voir le cours | |
DES de Pédiatrie : Phase socle 2018-2019 | DES Pédiatrie Phase socle_2018-2019 | Voir le cours | |
Accessibilité Numérique : Initiation et exemple avec Word | AccessiNum | Développé par le groupe de travail Handicap de Paris-Saclay dans le cadre du projet FANANF, ce cours est destiné à tout enseignant ou étudiant souhaitant s'informer sur l'accessibilité numérique et se former rapidement
Avec les technologies d'aujourd'hui : OUI, c'est POSSIBLE
Une université inclusive est une université où chacun se sent bien. L'accessibilité numérique est une obligation pour toutes les administrations |
Voir le cours |
Macroéconomie 3 : Croissance et cycles | MacroL3 | Voir le cours | |
M2 GEMRH informations | M2 GEMRH infos | Apporter des informations et des contenus de cours aux étudiants des M2 GEMRH |
Voir le cours |
Espace Commun Service des Langues | Espace SdL | Voir le cours | |
Cours Test Iva 31 10 2018_COPIE | Cours Test Iva_31 10 2018_COPIE | Voir le cours | |
Cours test Iva 2_COPIE | Cours test Iva 2_COPIE | Voir le cours | |
SdL Anglais Mutualisation Ressources | Anglais _Mut_Ressources | Voir le cours | |
Botanique (UE des parcours L3 BOE et ESVT, Licence de biologie) | Botanique | L'objectif de cette unité d'enseignement obligatoire est : acquérir des connaissances fondamentales sur la diversité et l’évolution des plantes terrestres ; connaître l’organisation morpho-anatomique d’une plante à fleurs ; connaître dans les grandes lignes la classification des plantes à fleurs ; se familiariser avec les mécanismes ayant joué un rôle dans la diversification et l’évolution des plantes. Cette UE est adaptée au programme de SVT du collège et du lycée. Programme pédagogique • Introduction à la floristique • Diversité et évolution des grands clades de plantes terrestres • Morphologie et reproduction des plantes à fleurs • Adaptations à la dispersion et la pollinisation • Pourquoi/comment classer les plantes • Endosymbiose primaire et secondaire : origine et diversité des algues • Interactions symbiotiques chez les plantes |
Voir le cours |