Cours
42825 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Reconnaissance et interaction vocale-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Bloc de cours ENSTA 3ème année-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INX72 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Modèles graphiques pour l'accès à l'inform. à grande échelle-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Bloc de cours ENSIIE 3ème année-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INX71 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algorithmes d'inférence et d'apprentissage à grande échelle-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Apprentissage-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Traitement desimages et du signal-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Apprentissage avancé-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Recherche et extraction d'information dans les textes-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Apprentissage à partir de données structurées-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB11 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Indexation d'images et recherche par le contenu-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB15 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Interprétation d'images-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB16 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Apprentissage par renforcement-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB19 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Bloc de cours Supelec 3ème année-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INF70 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Master Computational Neuroscience and Neuroengineering | M2 CNN | Voir le cours | |
| Réunion SCFC Mardi 12 mai 14H | Réunion SCFC Logigramme | Voir le cours | |
| Admission Parallèle - Concours AST | CAST | Voir le cours | |
| Formulation et projet technologique DUCES Chimie IUT Orsay | DUCES Chimie | Voir le cours | |
| Info LP PRISM | Info LP PRISM | réunion d'informations LP PRISM - IUT dept Info - Orsay |
Voir le cours |
| Mécanique quantique avancée-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPA353A | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stage-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPM315B | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Espagnol Semestre 6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3513 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Physique et Matériaux pour l'énergie Nucléaire-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPA351 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Introduction aux méthodes physiques en Médecine S6 L3 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPI369 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| option Ecoles-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPF390A | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Introduction to dynamical systems and pattern formation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPF381A | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Allemand S6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3512 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Séminaires de soutien | SEMIN_AIDE | Séminaire de soutien auprès des promotions d'étudiants en médecine post-période de confinement, et avant la préparation des examens/des ECN |
Voir le cours |
| DFGSM2 Immunologie - 2019 | DFG2 Immuno | Voir le cours |