Cours
40483 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
M2 EGG copie 3 | CT2025_2024_M2 EGG_1 | Voir le cours | |
D4CI445 Thermostatistique et simulation moléculaire copie 2 | CT2025_D4CI445_1 | Voir le cours | |
Master 1 AI: History of AI copie 2 | CT2025_2024_Master 1 AI: History of AI_1 | Voir le cours | |
Information Retrieval 2024/2025 copie 3 | CT2025_2024_Information Retrieval 2023/2024_1 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
Voir le cours |
Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2024-2025 copie 2 | CT2025_2024_Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2023-2024_1 | Voir le cours | |
Speech and Language Processing (OPT5) copie 1 | CT2025_2024_Speech and Language Processing (OPT5)_1 | Summary Introductory class on speech and natural language
processing. The class is organized in a series of seminars proposed by
researchers in the field.
|
Voir le cours |
Information Retrieval 2023/2024 copie 2 copie 3 | CT2025_2024_2 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
Voir le cours |
Neurobiologie cellulaire et moléculaire 2024-25 copie 3 | CT2025_2024-25 Neurobiologie cellulaire et moléculaire_D4BS301 | Voir le cours | |
Technologies des neurosciences-methods in neuroscience copie 3 | CT2025_2024_technologies des neurosciences-methods in neuroscience_D4BS316 | Voir le cours | |
Programmation Objet et Génie logiciel copie 3 | CT2025_2024_Programmation Objet et Génie logiciel_1 | RESUME COURS : Approfondissement des concepts de la programmation objet, avec utilisation avancée du langage Java. Connaissance du cycle de vie des logiciels et des processus de développement. Outils de modélisation de systèmes logiciels (UML) et de support au développement à grande échelle. On vise à la fois la virtuosité dans la programmation d'un composant donné et la capacité à insérer ce composant dans un projet plus large. À la fin, l'étudiant doit être capable de produire du code Java lisible, robuste et réutilisable, ainsi que de lire le code source de projets réels. | Voir le cours |
Hands on Machine Learning (2025-25) copie 3 | CT2025_HoML24-25 | Voir le cours | |
Social and graph data management copie 2 | CT2025_24-25_940_UE_O5INS04_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI430 Sélectivités en synthèse organique et chimie organométallique copie 3 | CT2025_2024_D4CI430 | Voir le cours | |
D4CI431 Réactions fondamentales appliquées copie 2 | CT2025_2024_D4CI431 | Voir le cours | |
Les bases de l'immunologie 2025-25 copie 3 | CT2025_24-25-D4BS346 | Bonsoir à tous, Suite à la fermeture du campus pour des raisons météorologiques, nous ferons le cours prévu demain vendredi 22/11 en visio de 9h à 11h sur le lien suivant: https://cnrs.zoom.us/j/91243403617?pwd=bE8aJu3DrUHigRxf5aQQ2r4Op8uutV.1 Les séances de TD3 et TD4 seront repositionnées la semaine prochaine. Cordialement, l'équipe pédagogique |
Voir le cours |
D4CI434 Stratégies et outils en synthèse organique avancée copie 2 | CT2025_2024_D4CI434 | Voir le cours | |
Programmation Objet et Génie logiciel copie 4 | CT2025_2024_Programmation Objet et Génie logiciel | Voir le cours | |
D4CI436 Chimie et environnement copie 2 | CT2025_2024_D4CI436 | Voir le cours | |
D4CI451 Application de techniques analytiques copie 2 | CT2025_2024_D4CI451 Application de techniques analytiques | Voir le cours | |
D4CI450 Analyses quantitatives et préparation d'échantillons copie 2 | CT2025_2024_D4CI450 Analyses quantitatives et préparation d'échantillons | Voir le cours | |
D4CI438 Synthèse de molécules organiques issues du vivant copie 2 | CT2025_2024_D4CI438 | Voir le cours | |
M1 chimie parcours Chimie-Analytique copie 3 | CT2025_2024_M1 chimie parcours Chimie-Analytique | Voir le cours | |
Evolution et biodiversité des micro organismes copie 1 | CT2025_2024_Evolution et biodiversité des microorganismes | Voir le cours | |
D4CI460 Vers de Nouvelles Substances Bioactives copie 2 | CT2025_2024_D4CI460 Vers de Nouvelles Substances Bioactives | Voir le cours | |
Development in questions 2024-2025 copie 3 | CT2025_DeQ 2024-2025 | Voir le cours | |
Biologie cellulaire des interactions hôte-bactéries invasives copie 2 | CT2025_2024_Biologie cellulaire des interactions hôte-bactéries invasives | Voir le cours | |
Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire copie 2 | CT2025_2024_Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire | Introduction, par la pratique et la théorie, aux méthodes d’étude des protéines membranaires. Vous produirez et analyserez un ensemble de données expérimentales pour étudier les relations structure-fonction du système de transport du maltose chez Escherichia coli. -Fonction
(purification, reconstitution,
transport de solutés, analyse de mutants)
-Structure
(analyse de la topologie
membranaire et analyse de structure 3D in silico). |
Voir le cours |
Dynamique membranaire et signalisation copie 2 | CT2025_2024_dynamique membranaire et signalisation | Voir le cours | |
Structure électronique et magnétisme : de la molécule au solide copie 3 | CT2025_24_25_D4CI441 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Spectroscopies du solide copie 2 | CT2025_24_25_D4CI443 _1 | RESUME COURS : | Voir le cours |