Cours
43131 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Anglais 2 | UPSAY_2025_960_UE_JD2UT13 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Introduction à la science politique | UPSAY_2025_960_UE_JD1UT07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Macroéconomie 1 : politique économique | UPSAY_2025_960_UE_JEG1U01T | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Remise à niveau : Mathématiques | UPSAY_2025_960_UE_JEG1U123 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| PPEI3 Gestion projet (PT) | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U153 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Droit des sociétés | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U116 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Contrôle de gestion | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U11T | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Introduction au comportement du consommateur | UPSAY_2025_960_UE_JEG2U06T | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Traitement de données | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U04T | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Finance de marché | UPSAY_2025_960_UE_JEG3UE01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Scolarité pédagogique M2 Droit santé - Droit de la santé & des biotechnologies | UEVE2526M_SPM2DRSY | Voir le cours | |
| Droit public de l'économie | UPSAY_2025_960_UE_CD4U773 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Management de la propriété intellectuelle | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Sphinx | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Marketing de l'innovation | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Veille, tendances, prospective | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Cycle de conférences | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U75 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Epistémologies et éthiques de l'environnement & du dévelop | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U90 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Macroéconomie monétaire et financière | UPSAY_2025_960_UE_CF4U02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Mathématiques financières | UPSAY_2025_960_UE_CF4U05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Evaluation d'actifs ou Gestion de portefeuille | UPSAY_2025_960_UE_CF4U12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Gestion de projets | UPSAY_2025_960_UE_CM4U05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Cas pratiques de management international | UPSAY_2025_960_UE_CM4U09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Séminaires scientifiques et technologiques S1 | UPSAY_2025_960_UE_JD1UY113 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Outils d'analyse du WEB | UPSAY_2025_960_UE_CI4U16 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais professionnel 2 | UPSAY_2025_960_UE_CI4U18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Etudes marketing | UPSAY_2025_960_UE_CI4U26 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Analyse de données | UPSAY_2025_960_UE_CI4U07 | Bienvenue dans le cours d'Analyse des Données. Nous allons utiliser le logiciel SAS. Le plus simple est d'utiliser la version de SAS en ligne - SAS® Studio dans le cadre du programme SAS® OnDemand for Academics Il faudrait aller à l’adresse suivante : https://welcome.oda.sas.com/ Puis il faudrait cliquer sur "Sign In" en haut à droite et créer votre profil SAS en notant que vous êtes étudiant(e). Une fois le profil validé, on pourra lancer SAS® Studio en cliquant sur "Launch". |
Voir le cours |
| Debating societal issues - Law, culture and civilisation | UPSAY_2025_960_UE_JD1UA122 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Architecture de la matière : de l'atome au solide | UPSAY_2025_940_UE_OLCH171 | RESUME COURS : | Voir le cours |