Cours
39212 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
L2 Physiologie 2 S3 | UEVE2526_T3ST001 | Voir le cours | |
L1 Programmation impérative S1 | UEVE2526_I1PS004C01 | Voir le cours | |
Ioanna samba | UEVE2526M_MESSS | Voir le cours | |
Réussir en Mathématiques 2025-2026 | UEVE2526M_Reussir | Voir le cours | |
ARC740-6 - Finalisation et soutenance orale des projets de réponse technique à un appel d'offres | TPT_UE_15286 | Matinée dédiée à la finalisation des projets et à la préparation aux soutenances Après-midi : soutenance des projets |
Voir le cours |
FFCNCERCERXCS24 - Intelligence Artificielle et Cybersécurité | TPT_UE_27779 | L’intelligence artificielle et la cybersécurité jouent un rôle crucial dans le monde numérique. Une intégration efficace de l’IA permettra une détection et une réponse aux risques en temps réel, une réduction des faux positifs, une adaptation dynamique à de nouvelles menaces, etc.
|
Voir le cours |
FFCNCERCERXDM10 - Mesures en radiocommunications | TPT_UE_27781 | Voir le cours | |
FFCNCERCRAXRE17 - Application Cloud native et orchestration avec Kubernetes | TPT_UE_27778 | Depuis son introduction en 2014, Kubernetes est devenu l’un des projets open source les plus importants et les plus populaires au monde. Il est aujourd’hui l’API standard pour la création d’applications cloud natives. Kubernetes a été conçu pour automatiser le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications conteneurisées. Il permet une gestion efficace des clusters de serveurs exécutant des conteneurs, tout en assurant la haute disponibilité, la mise à l’échelle automatique et l’auto-récupération des applications.
|
Voir le cours |
PRE-THESEPRO - Préparation du départ en stage de thèse professionnelle - Promo 2025 (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_25594 | Voir le cours | |
PRE-THESEPRO - Retour de stage de thèse professionnelle - Promo 2025 (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_25260 | Voir le cours | |
Backup-SPOC-Ouvert | Backup-SPOC-Ouvert | Voir le cours | |
STAGE HOSPITALIER 2025 - 2026 | STAGE HOSPITALIER 25-26_1 | Cet espace de cours comporte l'ensemble des informations utiles au stage hospitalier 2024/2025 et notamment au choix du lieu de stage. |
Voir le cours |
testmoodlemootdidask | didask | Voir le cours | |
Master 1 et Magistère de Physique Fondamentale - 2025-2026 | 2025_Master 1 et Magistère de Physique Fondamentale | Voir le cours | |
L3_ESVT_EquipeEnseignante_25-26 | L3ESVTEnseignants | Espace de partage des documents enseignants pour le L3 Enseignement des SVT. |
Voir le cours |
Scolarité pédagogique - L2 INFORMATIQUE | UEVE2526M_SP L2INFX | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique - DL1 MATHS/ECO | UEVE2526M_SP DLLMEPVIP | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique - L2 SDV-LAS & LDD SDV/INFO | UEVE2526M_L2SDVX-SP-LSDLV117 | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique - L2 PHYSIQUE & CHIMIE | UEVE2526M_SP LP&CQ2MH | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique - L2 MATHS | UEVE2526M_SP | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique - DL2 MATHS/ECO | UEVE2526M_L2DMEX-SP-LDLM929 | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique DIU Educ. stagiaire Math. | UEVE2526M_SPU5PESY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M2 CNS SA et SR | UEVE2526M_SPMCSESQIJH | Voir le cours | |
Scolarité Pédagogique M2 CNS SA et SR | UEVE2526M_UEVE2021SCOM2CNS-SA-SR | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique L3 Mathématiques parcours Mathématiques et applications | UEVE2526M_SPL3MAPX | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M1 MEEF 2nd degré - Formation des PLC en Mathématiques | UEVE2526M_SPM1MMAY | Voir le cours | |
Histoire ancienne - Groupes 1, 2, 3, 4 | UEVE2526M_GRH2HI011D0149140 | Voir le cours | |
M2 POlyBioMat Transports en milieux confinés | UEVE2526M_M2PBS10-TMC | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique L2 Physique | UEVE2526M_SP_L2 Physique | Voir le cours | |
L2_AES_Informatique | UEVE2526M_L2-AES-Informatique | Les cours et les TD d'informatique pour les L2 AES. |
Voir le cours |