Cours
39017 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
🌍 Cours 4 – Innover à l’Université Paris-Saclay | 2024_Cours 4 : INNO 4 | 📌 Résumé : Ce dernier cours localise l’innovation dans l’écosystème de Paris-Saclay : lieux ressources, dispositifs spécifiques, partenariats et stratégies nationales ou européennes. 🎯 Objectifs pédagogiques :
|
Voir le cours |
Cours 5 : INNO 5 | 2024_Cours 5 : INNO 5 | Voir le cours | |
Cours 6 : INNO 6 | 2024_Cours 6 : INNO 6 | Voir le cours | |
Protéines recombinantes | 2024_Protéines recombinantes_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Signaux et systèmes linéaires - L3E3A - UE305 | SSL-305 | Cours de signaux et systèmes linéaires pour la L3 E3A site d'Orsay. |
Voir le cours |
Stage MT2E | UEVE2425M_Stage MT2E | Voir le cours | |
GEA1-FI - R4.01 - Environnement économique international copie 1 | GEA1-FI - R4.01 - Environnement économique international_1 | Voir le cours | |
Voeux d'orientation en BUT3 TC 2025-2026 | Voeux_TC_BUT3_25-26 | Voir le cours | |
SAE transition écologique Comptabilité carbone | SAE Compta carbone | Bonjour, Dans le cadre de la SAE sur la transition écologique "SAE Contribuer à la gestion d'une organisation en fonction de ses besoins", il est prévu une initiation à la comptabilité carbone. Une séance d'une heure 30, à l'issue de laquelle un travail de groupe sera demandé aux étudiants : devoir à rendre sur e-campus pour le mardi 29 avril à 12h. Les modalités de ce travail seront présenté en fin de séance. Cordialement R Sawadogo |
Voir le cours |
Expression, communication et culture générale 6 | 2024_expression, communication et culture générale 6 | Voir le cours | |
La paramécie, nouveau modèle d'étude des ciliopathies humaines par ARN interférence | 2024_La paramécie, nouveau modèle d'étude des ciliopathies humaines par ARN interférence | Voir le cours | |
ACS - Certification Architecture en Cybersécurité | TPT_UE_27734 | Voir le cours | |
FFCNCERCERXIO34 - Les techniques de géolocalisation | TPT_UE_27737 | Voir le cours | |
DFASM1 ECOS 29 avril 2025 | ECOS_29_avril_2025 | Voir le cours | |
2025 - ET3 Polytech Interaction Humain-Machine | 2025_2025 - ET3 Polytech Interaction Humain-Machine | Voir le cours | |
Inclusion | 2025_inclusion | Voir le cours | |
Bases de l'Informatique Industrielle | 2024_Bases de l'Informatique Industrielle_1 | Langage C avancé pour l'Informatique Industrielle |
Voir le cours |
BAS SIRA | 2024_BAS_Sira | Voir le cours | |
Sensibilisation à l'IA - Enseignant | APT_SensIA_En | Voir le cours | |
Sensibilisation à l'IA - Etudiant | APT_SensIA_Etu | Voir le cours | |
IA719 - Image Generation | TPT_UE_24802 | Les modèles génératifs récents sont considérés comme des outils transformateurs, redéfinissant le terrain de l'intelligence artificielle et de l'informatique en general. Ces modèles, souvent basés sur des deep neural networks, jouent un rôle central dans des tâches telles que la génération d'images, le rendu et même la création de contenu créatif. Leur importance réside dans leur capacité à apprendre des modèles et des relations complexes à partir de vastes ensembles de données, ce qui permet de générer des résultats réalistes et diversifiés. Ce cours se concentre sur les techniques les plus récentes de génération d'images, qui impliquent des processus de rendu par le biais de réseaux neuronaux. Le rendu neuronal est un aspect clé de ce cours, et peut être grossièrement défini comme une technique où les pipelines de rendu classiques (comme le ray-tracing, le rendu volumétrique, le rendu basé sur l'image, etc.) sont augmentés avec des réseaux neuronaux. Nous passerons d'abord en revue les bases de l'infographie et des réseaux neuronaux profonds, en nous concentrant sur le rendu neuronal basé sur l'image 2D. Nous discuterons ensuite des avancées dans le rendu volumétrique 3D, également via les Neural Radiance Fields (NeRFs). |
Voir le cours |
IA719 - Image Generation (S2-P4 - 2024-25) | TPT_OCC_28752 | Les modèles génératifs récents sont considérés comme des outils transformateurs, redéfinissant le terrain de l'intelligence artificielle et de l'informatique en general. Ces modèles, souvent basés sur des deep neural networks, jouent un rôle central dans des tâches telles que la génération d'images, le rendu et même la création de contenu créatif. Leur importance réside dans leur capacité à apprendre des modèles et des relations complexes à partir de vastes ensembles de données, ce qui permet de générer des résultats réalistes et diversifiés. Ce cours se concentre sur les techniques les plus récentes de génération d'images, qui impliquent des processus de rendu par le biais de réseaux neuronaux. Le rendu neuronal est un aspect clé de ce cours, et peut être grossièrement défini comme une technique où les pipelines de rendu classiques (comme le ray-tracing, le rendu volumétrique, le rendu basé sur l'image, etc.) sont augmentés avec des réseaux neuronaux. Nous passerons d'abord en revue les bases de l'infographie et des réseaux neuronaux profonds, en nous concentrant sur le rendu neuronal basé sur l'image 2D. Nous discuterons ensuite des avancées dans le rendu volumétrique 3D, également via les Neural Radiance Fields (NeRFs). |
Voir le cours |
FFCNCERCERXDC02 - Principes de communications numériques | TPT_UE_27748 | Voir le cours | |
FFCNCERCERXDM02 - Interface radiofréquence des systèmes de télécommunications mobiles | TPT_UE_27750 | Voir le cours | |
FFCNCERCERXDM06 - Systèmes de communication sans-fil : Chaîne de transmission | TPT_UE_27749 | Voir le cours | |
UE97 Grandes pathologies/cas cliniques copie 1 | UE97_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE PHBMR 3ème Année | UE PHBMR 24-25 | Voir le cours | |
Module e-learning - Accessibilité numérique | module_accessibilite_numerique | Ce module en ligne propose une sensibilisation aux enjeux de l’accessibilité numérique. Il s’adresse à tous les publics souhaitant comprendre pourquoi et comment rendre les contenus web accessibles à toutes et tous. |
Voir le cours |
FP9OT56PA-Soutenance - Soutenances DTSI | TPT_UE_22013 | Voir le cours | |
Expression, communication et culture générale 4 | 2024_expression, communication et culture générale 4 | Voir le cours |