Cours
39212 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
2024_Sécurité_(PPEI1X2) | UVSQ_2024_PPEI1X2 | Voir le cours | |
2024_Parfums - Cosmétiques_(PPEI1X3) | UVSQ_2024_PPEI1X3 | Voir le cours | |
2024_Biologie Marine_(PPEI1X4) | UVSQ_2024_PPEI1X4 | Voir le cours | |
2024_Santé - IA_(PPEI1X10) | UVSQ_2024_PPEI1X10 | Voir le cours | |
2024_Prothèses - IA_(PPEI1X6N) | UVSQ_2024_PPEI1X6N | Voir le cours | |
2024_Espace_(PPEI1X9N) | UVSQ_2024_PPEI1X9N | Voir le cours | |
2024_DataScience_(PPEI1X5N) | UVSQ_2024_PPEI1X5N | Voir le cours | |
2024_Etudes de marché - Actuar_(PPEI1X20) | UVSQ_2024_PPEI1X20 | Voir le cours | |
2024_TR Thésards MPC_(PPEI1X14) | UVSQ_2024_PPEI1X14 | Voir le cours | |
2024_TR Thésards MIASHS-MI_(PPEI1X15) | UVSQ_2024_PPEI1X15 | Voir le cours | |
2024_Doctorants CB2-LDDCB_(PPEI1X17) | UVSQ_2024_PPEI1X17 | Voir le cours | |
2024_TR Thésards BI-LDDBI_(PPEI1X18) | UVSQ_2024_PPEI1X18 | Voir le cours | |
Mécanique Non Linéaire Doctorat | UEVE2425M_MecalineaireDoc | Voir le cours | |
Matériaux pour l'énergie | 2024_Matériaux pour l'énergie | Voir le cours | |
UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences" | 2024_UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences"_1 | Cet enseignement a pour objectif d’amener les étudiants à découvrir l’évolution, la structure et le rôle prépondérant du système nerveux dans la vie courante des animaux. Cet enseignement s’appuie sur un ensemble de cours, de travaux dirigés d’ouverture et une part importante de travail pratique. Il vise à faire découvrir aux étudiants l’étendue du champ des neurosciences et des divers niveaux d’analyses possibles grâce à de nombreux exemples : étude des systèmes de perception, étude des bases neurobiologiques des comportements, fonctions cognitives et pathologies, neuroscience et intelligence artificielle. |
Voir le cours |
procédure pénale et protection des droits de l'homme | UEVE2425M_PPDH | Voir le cours | |
UEL 229 : Toxicologie réglementaire et vigilances | UPSAY_2024_920_UE_A5UL229 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 291 : Nanobiotechnologies pour la Santé | UPSAY_2024_920_UE_A5UL291 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 296 : Initiation à l'évaluation des risques sanitaires | UPSAY_2024_920_UE_A5UL296 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 311 : Les biothérapies au 21e siècle : applications en immunothérapie, thérapie cellulaire et génique | UPSAY_2024_920_UE_A5UL311 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 313 : Le soleil et la peau | UPSAY_2024_920_UE_A5UL313 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Informatique L2 EAD 2025 | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE15 | Voir le cours | |
Génétique et physiologie bactériennes | 2024_Génétique et physiologie bactériennes | Voir le cours | |
Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | 2024_Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | Voir le cours | |
UE Transition Ecologique / Ecological Transition | 2024_UE Transition Ecologique ou Développement Durable | English below La sensibilisation à la transition écologique est devenue un impératif dans tous les secteurs d'activité, et notamment ceux à l’interface entre l’environnement et la santé. Au-delà des problématiques de décarbonation – objectif majeur dans tous les secteurs de l’économie –, ces secteurs sont au coeur de nombreux enjeux de la transition (adaptation au changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution, etc…) comme filières impactées et impactantes. Connaître les leviers de transition écologique dans le secteur du médicament, de la biologie ou de la santé, savoir mettre en oeuvre une stratégie environnementalement responsable dans son entreprise, ou adopter une démarche d’éco-conception dans sa recherche enrichissent ce domaine vital pour les sociétés humaines et qui dépend lui-même, de manière vitale, de nos écosystèmes. ----------- Raising awareness about the ecological transition has become imperative in all sectors of activity, particularly those at the intersection of the environment and health. Beyond the challenges of decarbonization—a major goal across all sectors of the economy—these sectors are at the heart of numerous issues related to the transition (adaptation to climate change, biodiversity collapse, pollution, etc.) as both impacted and impacting industries. Understanding the levers for ecological transition in the pharmaceutical, biological, or health sectors, knowing how to implement an environmentally responsible strategy within one's company, or adopting an eco-design approach in research enriches this vital field for human societies, which itself vitally depends on our ecosystems. |
Voir le cours |
LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 | 2024_LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 _1 | Voir le cours | |
Analyse et Géométrie | 2024_Analyse et Géométrie | Voir le cours | |
Formation de formateurs à la simulation en Santé - Avril 2025 | SPOC_For_For_Avr_2025 | Voir le cours | |
2024_Cult civ monde anglophone_(LSCG295N) | UVSQ_2024_LSCG295N | Bonjour, Vous trouverez ci-dessous le lien google drive pour accéder à diverses ressources ainsi que le fichier d'inscription pour présentation orale : https://drive.google.com/drive/folders/1tzFgr52o_3jXDxs4bNtFxIm9fssrfkZs?usp=sharing A tout à l'heure, M. Leniaud | Voir le cours |
M1 Systèmes temps-réel S8 | UEVE2425_G8EI006C01 | Voir le cours |