Cours
42769 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| D4CI431 Réactions fondamentales appliquées | 2024_D4CI431 | Voir le cours | |
| D4CI434 Stratégies et outils en synthèse organique avancée | 2024_D4CI434 | Voir le cours | |
| D4CI436 Chimie et environnement | 2024_D4CI436 | Voir le cours | |
| D4CI438 Synthèse de molécules organiques issues du vivant | 2024_D4CI438 | Voir le cours | |
| Programmation Objet et Génie logiciel | 2024_Programmation Objet et Génie logiciel | Voir le cours | |
| D4CI450 Analyses quantitatives et préparation d'échantillons | 2024_D4CI450 Analyses quantitatives et préparation d'échantillons | Voir le cours | |
| D4CI451 Application de techniques analytiques | 2024_D4CI451 Application de techniques analytiques | Voir le cours | |
| D4CI452 Chromatographies, détections et analyses quant | 2024_D4CI452 Chromatographies, détections et analyses quant | Voir le cours | |
| M1 chimie parcours Chimie-Analytique | 2024_M1 chimie parcours Chimie-Analytique | Voir le cours | |
| D4CI460 Vers de Nouvelles Substances Bioactives | 2024_D4CI460 Vers de Nouvelles Substances Bioactives | Voir le cours | |
| M1 Mémoire S8 | UEVE2425M_MemoireM1 | Voir le cours | |
| 2024_Littérature et civi_(LHESP5A5) | UVSQ_2024_LHESP5A5 | Voir le cours | |
| R5.11 Anglais professionnel | UEVE2425M_AnglaisTPS4 | Cours destiné aux étudiants de BUT3. |
Voir le cours |
| Biologie cellulaire et développement | UPSAY_2024_940_UE_OLSV204 | Voir le cours | |
| Development in questions 2024-2025 | DeQ 2024-2025 | Voir le cours | |
| DU Addictologie générale 2024/2025 | DU_Addicto_G_2025 | A l’initiative du Centre d’Enseignement, de Recherche et de
Traitement des Addictions (CERTA), le diplôme universitaire (D.U) d’e-learning
d’Addictologie Générale est une nouvelle approche pédagogique dans
l’enseignement de cette discipline. |
Voir le cours |
| GS Chimie - Communication & Evenements | comm_GSchimie | Voir le cours | |
| BUT2 stages GEA2 | BU2024-GEA2-FI-HGMA4S T2 stages GEA2 | Voir le cours | |
| FORUMS 2025 | FORUM2025 | Espace dédié aux informations concernant le Forum Post BUT du 10 décembre 2024 et le Forum Entreprises du jeudi 23 janvier 2025. |
Voir le cours |
| M2 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques 2024 | 24_25940_ANNEE_UMRMF2-910-O4MEMA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| SAE Simulation de Gestion (jeu d'entreprise SIMGEST) | SAE HGG2S3.01 Simulation de gestion | Voir le cours | |
| UC3-24-Programmation avancée en Python_2024-25 | APT_28681_UC3_24_2024_25 | Cette UC vise à :
|
Voir le cours |
| FC9OC08 - Administration et métrologie dans les réseaux | TPT_UE_25073 | Voir le cours | |
| BOOST UNION : un nouveau thème, des nouvelles fonctionnalités à votre disposition! | 2024_BOOST UNION : un nouveau thème, des nouvelles fonctionnalités à votre disposition! | Voir le cours | |
| Biologie cellulaire des interactions hôte-bactéries invasives | 2024_Biologie cellulaire des interactions hôte-bactéries invasives | Voir le cours | |
| Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire | 2024_Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire | Introduction, par la pratique et la théorie, aux méthodes d’étude des protéines membranaires. Vous produirez et analyserez un ensemble de données expérimentales pour étudier les relations structure-fonction du système de transport du maltose chez Escherichia coli. -Fonction
(purification, reconstitution,
transport de solutés, analyse de mutants)
-Structure
(analyse de la topologie
membranaire et analyse de structure 3D in silico). |
Voir le cours |
| Bac_à_sable_Jules | 2024_bacasablejules | Voir le cours | |
| Dynamique membranaire et signalisation | 2024_dynamique membranaire et signalisation | Voir le cours | |
| Capacité d'addictologie 2024 | Capacite_addictologie2024 | Voir le cours | |
| FC9MT09 - Sobriété numérique : déployer une stratégie écoresponsable | TPT_UE_25074 | Voir le cours |