Cours
43143 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| GEA1 - R1.14 - Anglais appliqué aux affaires - HERMAN | 2024_ GEA1 - R1.14 - Anglais appliqué aux affaires | Voir le cours | |
| Licence 1- l’Introduction à la Science politique - Droit EAD | 2024_Licence 1- l’Introduction à la Science politique - Droit EAD | Voir le cours | |
| M2 EGG 2024 | 2024_M2 EGG_1 | Voir le cours | |
| Workshop "Scientific Watch: Knowledge Logics and Theory Reasoning in AI" | ENSPS_INFO_M1_C09 | Description: The goal of this workshop is to study articles published in 2024 in the major AI conferences (AAAI'24, IJCAI'24, ECAI'24, etc.) and workshops about logical formalisms dedicated to knowledge reasoning and more specifically dedicated to theory reasoning embedded in temporal/description/modal logics. Knowledge logics form a family of logical formalisms dedicated to represent knowledge and to reason about it. We shall discuss questions related to scientific watch, critical analysis of recently published articles, conference program committees rules, etc. Pedagogical objectives Based on freshly published articles about theory reasoning in AI, we discuss general questions about scientific watch. Presentation of articles in 10min and presentation in 30 minuts are expected from the students. Any question related to the relevance of the works, to their originality or their correctness shall be also discussed. Planning: The first session starts on Nov. 12th, 2024. No session on Nov. 26th, 2024. Grade 50% is based on the general participation to the workshop, 50% is based on two presentations (10min + 30min, details to be discussed). |
Voir le cours |
| D4CI445 Thermostatistique et simulation moléculaire | D4CI445_1 | Voir le cours | |
| Campagne CDSN | ENSPS_INFO_4A_CDSN | Voir le cours | |
| M1 Techniques et méthodologies de l'histoire - Images | UEVE2425M_H7HI012 | Voir le cours | |
| Modalités d'hébergement durant les examens EAD | HEBERGEMENT-EXAMENS-EAD-2024 | Voir le cours | |
| Libertés publiques 2024 | 24-25_UE_CD5U724 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Speech and Language Processing (OPT5) | 2024_Speech and Language Processing (OPT5)_1 | Summary Introductory class on speech and natural language
processing. The class is organized in a series of seminars proposed by
researchers in the field.
|
Voir le cours |
| Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2024-2025 | 2024_Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2023-2024_1 | Voir le cours | |
| Information Retrieval 2024/2025 | 2024_Information Retrieval 2023/2024_1 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
Voir le cours |
| Calendrier de l'Avent 2024 | UVSQ_2024_Calendrier_Avent | Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2023. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton m'inscrire et de saisir le mot de passe suivant Avent2024 |
Voir le cours |
| Droits humains, développement durable et reconnaissance | 24-25_droits_humains | Voir le cours | |
| Neurobiologie cellulaire et moléculaire 2024-25 | 2024-25 Neurobiologie cellulaire et moléculaire_D4BS301 | Voir le cours | |
| Technologies des neurosciences-methods in neuroscience | 2024_technologies des neurosciences-methods in neuroscience_D4BS316 | Voir le cours | |
| Programmation Objet et Génie logiciel | 2024_Programmation Objet et Génie logiciel_1 | RESUME COURS : Approfondissement des concepts de la programmation objet, avec utilisation avancée du langage Java. Connaissance du cycle de vie des logiciels et des processus de développement. Outils de modélisation de systèmes logiciels (UML) et de support au développement à grande échelle. On vise à la fois la virtuosité dans la programmation d'un composant donné et la capacité à insérer ce composant dans un projet plus large. À la fin, l'étudiant doit être capable de produire du code Java lisible, robuste et réutilisable, ainsi que de lire le code source de projets réels. | Voir le cours |
| EC924 Commande Intégrée | UEVE2425M_EC924COMD | Voir le cours | |
| L2 Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion | UEVE2425M_I3IN009 | Voir le cours | |
| 2024_Anglais_(MSCPO200) | UVSQ_2024_MSCPO200 | Voir le cours | |
| Agro-ressources : stratégies de valorisation par voie biologique et chimique_2A UC2 | APT_29852_2A_UC2 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M1 Mathématiques et application - Mathématiques interaction | UEVE2425M_SPM1MAIY | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M2 Mathématiques et applications parcours Data sciences | UEVE2425M_SPM2DASY | Voir le cours | |
| Statistique de processus stochastiques | UEVE2425M_stochprocess | Statistique des processus ponctuelles : Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson; estimation de l'intensité; exemples d'applications en assurance et biologie Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes) Quelques refs: -Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh -Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N. |
Voir le cours |
| Hands on Machine Learning (2024-25) | HoML24-25 | Voir le cours | |
| Formation de formateurs à la simulation en Santé - Janvier 2025 | SPOC_For_For_jan_2025 | Voir le cours | |
| DFASM2 - iCUP - 2024-2025 | DFAICUP2425 | Voir le cours | |
| Economie de l'environnement et des ressources naturelles_2A UC3 | APT_28164_2A_UC3 | Voir le cours | |
| Maîtrise des contaminations microbiologiques en industries agroalimentaires : approches expérimentales_2A UC4 | APT_29339_2A_UC4 | Voir le cours | |
| Outils sensoriels pour la formulation et l'optimisation de produits_2A UC5 | APT_29342_2A_UC5 | Voir le cours |