Cours
36918 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Speech and Language Processing (OPT5) | 2024_Speech and Language Processing (OPT5)_1 | Summary Introductory class on speech and natural language
processing. The class is organized in a series of seminars proposed by
researchers in the field.
|
Voir le cours |
Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2024-2025 | 2024_Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2023-2024_1 | Voir le cours | |
Information Retrieval 2024/2025 | 2024_Information Retrieval 2023/2024_1 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
Voir le cours |
Calendrier de l'Avent 2024 | UVSQ_2024_Calendrier_Avent | Voir le cours | |
Droits humains, développement durable et reconnaissance | 24-25_droits_humains | Voir le cours | |
Neurobiologie cellulaire et moléculaire 2024-25 | 2024-25 Neurobiologie cellulaire et moléculaire_D4BS301 | Voir le cours | |
Technologies des neurosciences-methods in neuroscience | 2024_technologies des neurosciences-methods in neuroscience_D4BS316 | Voir le cours | |
Programmation Objet et Génie logiciel | 2024_Programmation Objet et Génie logiciel_1 | RESUME COURS : Approfondissement des concepts de la programmation objet, avec utilisation avancée du langage Java. Connaissance du cycle de vie des logiciels et des processus de développement. Outils de modélisation de systèmes logiciels (UML) et de support au développement à grande échelle. On vise à la fois la virtuosité dans la programmation d'un composant donné et la capacité à insérer ce composant dans un projet plus large. À la fin, l'étudiant doit être capable de produire du code Java lisible, robuste et réutilisable, ainsi que de lire le code source de projets réels. | Voir le cours |
EC924 Commande Intégrée | UEVE2425M_EC924COMD | Voir le cours | |
L2 Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion | UEVE2425M_I3IN009 | Voir le cours | |
Agro-ressources : stratégies de valorisation par voie biologique et chimique_2A UC2 | APT_29852_2A_UC2 | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M1 Mathématiques et application - Mathématiques interaction | UEVE2425M_SPM1MAIY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M1 Informatique parcours Computer and network systems | UEVE2425M_SPM1CNSY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M2 Mathématiques et applications parcours Data sciences | UEVE2425M_SPM2DASY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique Scolarité pédagogique - L3 informatique | UEVE2425M_SPSP-LIHTTL | Voir le cours | |
Statistique de processus stochastiques | UEVE2425M_stochprocess | Statistique des processus ponctuelles : Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson; estimation de l'intensité; exemples d'applications en assurance et biologie Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes) Quelques refs: -Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh -Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N. |
Voir le cours |
Hands on Machine Learning (2024-25) | HoML24-25 | Voir le cours | |
Formation de formateurs à la simulation en Santé - septembre 2024 copie 1 | SPOC_For_For_jan_2025_1 | Voir le cours | |
DFASM2 - iCUP - 2024-2025 | DFAICUP2425 | Voir le cours | |
Economie de l'environnement et des ressources naturelles_2A UC3 | APT_28164_2A_UC3 | Voir le cours | |
Maîtrise des contaminations microbiologiques en industries agroalimentaires : approches expérimentales_2A UC4 | APT_29339_2A_UC4 | Voir le cours | |
Outils sensoriels pour la formulation et l'optimisation de produits_2A UC5 | APT_29342_2A_UC5 | Voir le cours | |
Analyse statistique de données environnementales_2A UC4 | APT_29555_2A_UC4 | Voir le cours | |
Biomatériaux, Biopolymères, Matériaux biosourcés: de l'industrie alimentaire au domaine médical_2A UC3 | APT_29736_2A_UC3 | Voir le cours | |
Initiation aux métiers de la recherche_2A UC4 | APT_29756_2A_UC4 | Voir le cours | |
Fermentation-distillation : des boissons aux biocarburants_2A UC4 | APT_29862_2A_UC4 | Voir le cours | |
Elaboration de la structure des produits alimentaires et formulation_2A UC5 | APT_30090_2A_UC5 | Voir le cours | |
La gestion et le traitement des données par l'apprentissage de VBA pour EXCEL_2A UC4 | APT_30207_2A_UC4 | Voir le cours | |
Construction raisonnée de l'aliment par la chimie et le procédé_2A UC3 | APT_30258_2A_UC3 | Voir le cours | |
DU Système d'intelligence Artificielle et Dispositifs Médicaux 2024-2025 | DU IA-DM | Voir le cours |