Cours
39026 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
MIS222 - Fiche d'analyse au choix (S2-2A - 2019-20) | ENSTA_OCC_4065 | Voir le cours | |
SUPPROJ-3A - Super-projet 3A (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_4162 | Voir le cours | |
maths s2 et sp1 - IUT MP Orsay | maths s2 sp1 DUT MP Orsay | Voir le cours | |
Service Handicap & Etudes | SHE | Cet espace permet donc aux preneurs de note de venir déposer les notes prises durant les cours (.doc, .pdf ou .jpg) Cet espace permet aux étudiants en situation de handicap de récupérer les cours rédigés par les preneurs de note, pour chaque formation. |
Voir le cours |
DU Hebergés pour BDUMFO | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUMFO-777-BDUHB-670 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Numerical simulation of nanosystems-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA27A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mobile charges in physics & chemistry-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA32A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Magnestism & spintronics-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA14A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Light-matter Interaction in semi-conductors nanostructures-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA11B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Numerical simulation of nanosystems-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA27A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Light-matter Interaction in semi-conductors nanostructures-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA11B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Nanophotonique-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PFD07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Nonequelibrium & statistical physics-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA13A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Magnestism & spintronics-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA14A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optique quantique-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PFD03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physique mésoscopique & électronique moléculaire-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PFD06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mobile charges in physics & chemistry-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA32A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Interaction matière rayonnement : lasers et atomes-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PFD01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
MEC_4MF21_TA - Modélisation numérique en mécanique 2 (S1 - 2024-25) | ENSTA_OCC_4060 | Ce cours ambitionne d’offrir une formation concrète de l’usage de la modélisation numérique pour l'étude d'écoulements. Il s’agit de transmettre les bases nécessaires (réalisation de maillage, applications de conditions limites, type de modèle à choisir, formalisme de la simulation, etc.) pour permettre de réaliser et d’avoir un recul critique sur les résultats issus de la modélisation des écoulements.
Les notions transmises lors de ce cours sont développées dans le cadre d'un apprentissage par projet commun à l'ensemble des cours de la mineure "conception mécanique". |
Voir le cours |
MEC_4MS23_TA - Dynamique des systèmes mécaniques : ondes et vibrations (S1 - 2024-25) | ENSTA_OCC_4058 | Ce cours s'intéresse à la dynamique des systèmes mécaniques, c'est à dire aux phénomènes variant au cours du temps, et dont on cherche à prédire l'évolution à partir des équations de base de la mécanique des milieux continus. L'objectif principal du cours est de faire ressortir deux méthodes de résolutions différentes, qui permettent d'appréhender simplement la dynamique des systèmes mécaniques linéaires : d’une part le formalisme d'onde et la notion de dispersivité et d’autre part le formalisme des modes propres et la résolution par projection sur la base modale.
Les notions transmises lors de ce cours sont développées dans le cadre d'un apprentissage par projet commun à l'ensemble des cours de la mineure "conception mécanique". |
Voir le cours |
MEC_4MS24_TA - Modélisation numérique en mécanique 1 (S1 - 2024-25) | ENSTA_OCC_4059 | Ce cours ambitionne d’offrir une formation concrète de l’usage de la modélisation numérique pour la conception de structures mécaniques. Il s’agit de transmettre les bases nécessaires (réalisation de maillage, applications de conditions limites, type de modèle à choisir, formalisme de la simulation, etc.) pour permettre de réaliser et d’avoir un recul critique sur les calculs de structures et la modélisation des écoulements.
Les notions transmises lors de ce cours sont développées dans le cadre d'un apprentissage par projet commun à l'ensemble des cours de la mineure "conception mécanique". |
Voir le cours |
1ère année DESC MED. DE LA REPRODUCTION ET GYNECO. MEDICALE | UPSUD_2019_930_ANNEE_BTCMR-981-BTCMR1-981 | RESUME COURS : | Voir le cours |
2ème année DESC ANDROLOGIE | UPSUD_2019_930_ANNEE_BTCAD-981-BTCAD2-981 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Espace test M2 BEE - INGS | Espace test M2 BEE - INGS | Voir le cours | |
Projet personnel encadré-2ème année MAGISTERE de Biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMGBT-100-DMGBT2-600-D4BT002 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Entreprendre dans les biotechnologies ou la santé-2ème année MAGISTERE de Biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMGBT-100-DMGBT2-600-D4BT003 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais magistère-2ème année MAGISTERE de Biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMGBT-100-DMGBT2-600-D4BT001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
LZH_00203_TA - Chinois Groupe 3_S2 (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_2938 | Ce cours a pour principal objectif de continuer à approfondir les connaissances sur la langue chinoise à l’oral, la lecture et à l’écrit. Le cours de niveau 3 est toujours très complexe, car les étudiants ont des connaissances assez disparates. Nous ne pouvons donc pas décider précisément de ce que l’on fera avant le commencement du cours. Nous regrouperons les étudiants en groupes de niveau. Le cours se déroule selon deux possibilités : soit les étudiants travaillent à l’aide du livre qu’ils possèdent déjà, soit le professeur choisit un petit texte différent pour chaque cours. Nous lirons le texte ensemble et feront des exercices qui lui sont associés. Pour valider cette matière, il faut d’abord être présent à chaque cours. A la fin de chaque semestre (décembre, février) un contrôle à l’écrit et à l’oral est prévu. |
Voir le cours |
LIT_00203_TA - Italien Groupe 3_S2 (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3180 | Ce cours s’adresse aux élèves ayant suivi le cours débutants et le cours intermédiaire mais aussi à tous les élèves qui ont déjà un bon niveau d’italien. Grammaire Subjonctif présent, passé et imparfait Conditionnel présent et passé Concordance des temps Pronoms groupés Ce cours s’appuie sur des lectures cursives et des visionnages de films faits par certains étudiants qui pourront ensuite les présenter au reste du groupe. Les activités plus scolaires de révision demeurent pour les élèves ayant besoin de travailler la grammaire et la structure de la langue. La formule se révèle souvent intéressante et riche mais il ne s’agit pas d’un cours classique avec un niveau et un programme défini au préalable : ce dernier sera défini avec les étudiants en début d’année. Livre : Al Dente 3 (B1), Libro dello studente + esercizi, Edizioni Casa delle Lingue | Voir le cours |
LES_00213_TA - Espagnol Groupe 13_S2 (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_5184 | DESCRIPTIF |
Voir le cours |