Cours
42036 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
M1 Techniques d'analyse (chromatographies, spectrométrie...) S7 | UEVE2425_C7CH006 | Voir le cours | |
M1 Séquençage de génomes, application à la santé S7 | UEVE2425_B7GI005 | Voir le cours | |
M1 Séminaire de recherche S8 | UEVE2425_E8FN005C01 | Voir le cours | |
M1 Sécurité des hommes et des systèmes - ergonomie TP Groupe 04 S7 | UEVE2425_G7VI005P04 | Voir le cours | |
M1 Systèmes répartis S7 | UEVE2425_I7CN005 | Module d'enseignement commun à tous les M1 CNS (parcours SA et SR), qui aborde les notions de Systèmes et d'Algorithmique Répartis. Des connaissances en algorithmique et en théorie des graphes sont requises. On évoquera des notions de réseau (principes généraux des modèles en couches), mais sans toutefois requérir des compétences en réseau. Cette année, les supports de cours et énoncés de TD sont partagés via cette URL : |
Voir le cours |
M1 Synthetic Biology S8 | UEVE2425_B8BS048 | Voir le cours | |
M1 Structure et systèmes de bord, avionique, propulsion TP Groupe 01 S7 | UEVE2425_G7VI010P01 | Voir le cours | |
M1 Statistiques multivariées pour la génomique S7 | UEVE2425_B7GI009 | Voir le cours | |
M1 Statistiques & analyses des données TD Groupe 01 S7 | UEVE2425_E7FN006D01 | Voir le cours | |
M1 Statistical machine learning S8 | UEVE2425_G8IT003 | Voir le cours | |
M1 Stage en établissement scolaire en Observation S7 | UEVE2425_T7EP008 | Voir le cours | |
M1 Stage M1 S8 | UEVE2425_I8WA008 | Voir le cours | |
M1 Spécification et vérifications formelles S8 | UEVE2425_I8CN002 | Voir le cours | |
M1 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA S7 | UEVE2425_T7EP001 | Voir le cours | |
M1 Socle scientifique et méthodo. - Projet transdisciplinaire S7 | UEVE2425_B7BS072 | Voir le cours | |
M1 Signalisation et communication cellulaire S7 | UEVE2425_B7BS017 | Voir le cours | |
M1 Signal processing S7 | UEVE2425_G7IT002 | Voir le cours | |
M1 Scientific project S8 | UEVE2425_B8BS073 | Voir le cours | |
M1 Réseaux avancés S8 | UEVE2425_I8CN006 | Voir le cours | |
M1 Robotique industrielle S8 | UEVE2425_G8VA007 | Voir le cours | |
M1 Research and professional interaction S7 | UEVE2425_T7SS007 | Voir le cours | |
M1 Research and Professional Interaction S8 | UEVE2425_T8PA002 | Voir le cours | |
M1 Relations interartistiques et interculturelles 2 S8 | UEVE2425_V8EP008 | Voir le cours | |
M1 Recherche en histoire économique et sociale Epoque contemp. S7 | UEVE2425_H7HI005 | L’histoire des entreprises ne se confond pas avec leur promotion. L’idée du séminaire est de réfléchir ensemble sur la question des entreprises et des organisations (au sens large) comme sujets d’histoire et producteurs de sources (archives, bâtiments, paysages, etc.) à exploiter ou à valoriser. Cette réflexion peut être utilisée dans le cadre de votre mémoire ou rapport de fin de Master 1. |
Voir le cours |
M1 Préparation, purification et caractérisation des protéines S7 | UEVE2425_B7BS003 | Voir le cours | |
M1 Préparation des Comptes rendus TP Groupe 01 S8 | UEVE2425_G8IA006P01 | Voir le cours | |
M1 Préparation des Comptes Rendus TP Groupe 01 S7 | UEVE2425_G7IA009P01 | Voir le cours | |
M1 Projet de formation en EPS : du parcours à la leçon S8 | UEVE2425_T8EP004 | Voir le cours | |
M1 Projet ER&D - Recherche bibliographique TP Groupe 01 S7 | UEVE2425_G7VI006P01 | Voir le cours | |
M1 Projet - Travaux d'Etudes et de Recherche TP Groupe 01 S8 | UEVE2425_G8II004P01 | Voir le cours |