Cursos
39017 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
2023_LDRT24-TD07_Groupe de TD07 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD07 | See course | |
2023_LDRT24-TD09_Groupe de TD09 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD09 | See course | |
2023_LDRT24-TD11_Groupe de TD11 - PROMO 2 - DL(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD11 | See course | |
2023_LDRT24-TD17_Groupe de TD17 - PROMO 2(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD17 | See course | |
2023_LDRT24-TD19_TD19 - PROMO 2 INTERNATIONAL(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD19 | See course | |
L2 PPEI S3 | UEVE2324M_PPEIL2STAPS | See course | |
M1 Optimisation et applications numériques S7 | UEVE2324_M7MI003 | See course | |
M1-M2 Histoire romaine MEEF | UEVE2324M_HistoireRomaine | See course | |
DU Psychiatrie de Liaison 2023-2024 | DUPSL | See course | |
2023_Interactions microbiennes_(MYBGE108) | UVSQ_2023_MYBGE108 | See course | |
MDC_3EL02_TP - Initiation à la science des données via l'intrication quantique | TPT_UE_22052 | Approche pratique de l'analyse de résultats de mesures provenant d'un système quantique potentiellement intriqué. Notion de modélisation de système quantique à 2 états (bit quantique / qubit), de mesures quantiques corrélées, d'intrication. Compréhension et maîtrise des concepts probabilistes et statistiques permettant de mettre en lumière des relations entre variables (statistique descriptive multivariée), de les quantifier (mesure de la structure de dépendance) et de les modéliser dans un cadre de validité contrôlé (simulation, inférence (non-) paramétrique et tests d’hypothèses). Permet une initiation à 2 domaines stratégiques (quantique et data science) par une approche « ingénieur » d’utilisation d’outils et de modèles dans leur domaine de validité. |
See course |
Méthodes numériques pour la mécanique des fluides | UPSAY_2023_940_UE_D4AB11A | RESUME COURS : | See course |
ECOS BECLERE | ECOSBEC | See course | |
M1 S1 Traduction spécialisée Espagnol Thème | M1 S1 Traduction spécialisée Espagnol Thème | M1 Traduction spécialisée Thème |
See course |
Entretiens Sylvie Cordebard | entretiens | See course | |
Evaluations IFP - GH Nord Essonne 2023-2024 | Eval_IFSI_GHNE_2023 | See course | |
Formation de formateurs à la simulation en Santé - janvier 2024 | SPOC_For_For24 | See course | |
DIU Périnatalité et Addictions 2023-2024 | DIU_perinat_addic_2023 | See course | |
SAE 1.4. Découverte des Métiers | SAE 1.4. Découverte des Métiers | Le rapport doit contenir une enquête-métier, ainsi que le compte rendu de la séance avec l'ingénieur en éco-conception. |
See course |
LXX_4P000_TP - Projet interculturel | TPT_UE_22311 | See course | |
LXX_4P000_TP - Projet interculturel (S1 - 2024-25) | TPT_OCC_25736 | Projet individuel ayant pour objectif de compenser la période de mobilité internationale qui ne peut pas être effectuée en raison de la crise sanitaire. Ce projet se veut un "voyage virtuel" et vous aidera à développer certaines des compétences interculturelles que vous auriez pu acquérir à l’international et/ou à valoriser les compétences interculturelles que vous avez déjà acquises. Temps de travail personnel : minimum de 3 heures + participation aux conférences + participation le 17 juin matin. |
See course |
2023_Mécanique_(MMPR501) | UVSQ_2023_MMPR501 | See course | |
2023_Dimensionnement des stru_(MMPR502) | UVSQ_2023_MMPR502 | See course | |
2023_SCIENCE DES MATERIAUX_(MMPR503) | UVSQ_2023_MMPR503 | See course | |
2023_MATHEMATIQUES APPLIQUEES_(MMPR504) | UVSQ_2023_MMPR504 | See course | |
2023_INGENIERIE DE CONSTRUCTIO_(MMPR505) | UVSQ_2023_MMPR505 | See course | |
2023_PRODUCTION METHODES_(MMPR507) | UVSQ_2023_MMPR507 | See course | |
2023_METROLOGIE_(MMPR508) | UVSQ_2023_MMPR508 | See course | |
2023_ORGANISATION ET PILOTAGE_(MMPR509) | UVSQ_2023_MMPR509 | See course | |
2023_EXPRESSION-COMMUNICATION_(MMPR513) | UVSQ_2023_MMPR513 | See course |