Cursos
43152 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2023_SNPI541 : Macro-économie_(SNPI541) | UVSQ_2023_SNPI541 | See course | |
| 2023_Suivi des mémoires stage_(M2SQD320) | UVSQ_2023_M2SQD320 | See course | |
| 2023_Droit des transp et régle_(M2STR300) | UVSQ_2023_M2STR300 | See course | |
| 2023_SNPI621 : Qualité_(SNPI621) | UVSQ_2023_SNPI621 | See course | |
| 2023_SNPI622 : Anglais_(SNPI622) | UVSQ_2023_SNPI622 | See course | |
| 2023_SNPI633 : Cybersécurité 2_(SNPI633) | UVSQ_2023_SNPI633 | See course | |
| 2023_UE Libre 1_(M2SQD321) | UVSQ_2023_M2SQD321 | See course | |
| 2023_Migrations intern.minorit_(M2SQD425) | UVSQ_2023_M2SQD425 | See course | |
| Mon job en 180 secondes | UEVE2425M_MONJOB180 | See course | |
| M2 Project 1-2 S0 | UEVE2324_G0SM002 | See course | |
| L3 Cinétique et catalyse S6 | UEVE2324_C6PC004 | See course | |
| L2 Chimie expérimentale TP Groupe 01 S4 | UEVE2324_C4BC009P01 | See course | |
| L1 Chimie Organique 2 S2 | UEVE2324_C2PS002 | See course | |
| BUT3 R 5.11 - Anglais professionnel et de communication S5 | UEVE2324_L5MD013 | See course | |
| Scolarité pédagogique M1 Droit des affaires parcours Juriste d'entreprise | UEVE2324M_SP_M1JURY | See course | |
| B1 Student Pedagogical Space - Life Sciences in China | UEVE2324M_SP L1SVCX621 | See course | |
| L2 STAPS APSA9 FOOTBALL | APSA9 FOOT | Cours qui propose une analyse didactique et pédagogique de l'activité. Vous y retrouverez une proposition de logique interne, un rappel réglementaire, une analyse des niveaux de pratique, les problèmes fondamentaux, les principes et les règles d'action … |
See course |
| 2023_Développement avancé_(IN5SA01) | UVSQ_2023_IN5SA01 | See course | |
| 2023_Evolution app existante_(IN6SA01) | UVSQ_2023_IN6SA01 | See course | |
| 2023_Evolution app existante_(IN6SA01A) | UVSQ_2023_IN6SA01A | See course | |
| 2023_Prod dispositif interacti_(MM6SA02A) | UVSQ_2023_MM6SA02A | See course | |
| 2023_Stage_(LHHIS410) | UVSQ_2023_LHHIS410 | See course | |
| Ingénierie écologique et services écosystémiques | INGS | Cette UE s’adresse aux personnes qui se destinent à la gestion, la restauration et la conservation de la biodiversité et des écosystèmes ou à la recherche sur l’ingénierie écologique et les socio-écosystèmes Pré-requis : lectures d’articles scientifiques en anglais, capacité de synthèse. Objectifs · Acquérir des connaissances spécialisées sur les bases scientifiques de l’ingénierie écologique reposant sur le triptyque « biodiversité, fonctions écologiques et services écosystémiques » · Analyser le champ des possibles de l’ingénierie écologique dans les socio-écosystèmes Programme Cycle de conférences par les enseignants-chercheurs, chercheurs et personnes actrices de l’ingénierie écologique (associations, collectivités locales, entreprises privées) : biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, restauration des systèmes écologiques, gestion de l’eau et des sols, agroforesterie, aspects économiques de l’ingénierie écologique Compétences à acquérir · Définir l’ingénierie écologique en la distinguant du génie écologique · Identifier et évaluer les conséquences écologiques et économiques des actions humaines sur les systèmes écologiques · Analyser des modes d’actions afin de faire évoluer un système écologique vers un état souhaité dans un contexte de socio-écosystème · Répondre à une commande avec un projet d’ingénierie écologique · Gérer un projet en équipe pluridisciplinaire Coordinatrices Nathalie Frascaria-Lacoste, Professeur AgroParisTech Florence Hulot, MC Université Paris-Saclay Sophie Nadot, PR Univ. Paris-Saclay Audrey Niboyet, MC AgroParisTech |
See course |
| UE 61 Dispositifs Médicaux | UE 61 DM | Cours sur les dispositifs médicaux |
See course |
| Physique des semiconducteurs | 2324physsemi | See course | |
| MyDocker | MyDocker | See course | |
| M2DD - Epidémiologie des maladies infectieuses | M2DD - Epi MI | See course | |
| BIOTECH_UE_CIEGB-Contrôle et ingénierie de l'expression des gènes bactériens_2023-24 | APT_1831_BIOTECH_UE_CIEGB_2023_24 | Le professionnel en Microbiologie Appliquée est amené à proposer des améliorations des techniques actuellement utilisées dans les industries mettant en oeuvre les fonctionnalités des microorganismes, de répondre aux questions et problèmes posés et de développer des nouvelles approches qui permettront d'augmenter l'efficacité des transformations. Les avancées en biotechnologies nécessitent une compréhension des procédés et de la physiologie et biochimie des organismes, mais impliquent de plus en plus les disciplines de génétique moléculaire de génomique et post-génomique.Ce module se propose d'explorer la génétique des différents organismes d'utilité biotechnologique, de les comparer au niveau de leur génome et de leurs réseaux métaboliques afin d'étayer des stratégies d’optimisation pour une utilisation donnée. Un facteur important dans cette optique est le réseau de contrôle transcriptionnel, allant du promoteur du gène même aux interactions avec d'autres gènes du métabolisme, ce qui est l'un des facteurs les plus importants affectant le résultat d'une manipulation qui vise à améliorer une souche. Cet enseignement présentera donc les techniques actuellement disponibles pour l'analyse globale d'un microorganisme, se focalisant plus particulièrement sur la possibilité d’intervention dans des réseaux de régulation transcriptionnelle.Les modes pédagogiques sont des cours magistraux (choix d'organisme et de souche, modification et optimisation de la voie biosynthétique ; analyse, modélisation et interprétation d'un réseau de régulation.) auxquels est ajouté un composant important de TP. L’objectif du TP est la création d’une banque de promoteurs synthétiques qui sera utilisée pour étudier les effets des changements de séquence sur le niveau d’expression d’un gène (celui codant une protéine d'intérêt biotechnologique). Au cours de ce TP, les étudiants construiront la banque des promoteurs synthétiques, dont ils détermineront les séquences, et mesureront le niveau d’expression des promoteurs par le biais d’un gène rapporteur associé. Ils quantifieront le rendement de la protéine clonée par SDS-PAGE et par un essai d’activité de l’enzyme purifiée. | See course |
| 2023_Diffusion numérique_(NX0283) | UVSQ_2023_NX0283 | See course | |
| 2023_Apprendre à connaître_(NX0284) | UVSQ_2023_NX0284 | See course |