Cursos
39324 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Optométrie - Travaux Pratiques-LP Optique professionnrelle Parcours Optométrie | UPSUD_2019_940_UE_ULPOPT-500-DLPOPT-500-DLOOPOTP | RESUME COURS : | See course |
Vision binoculaire FC-M2 Sciences de la vision master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-502-D5IS02-500-D5IS111B | RESUME COURS : | See course |
Neuro-imagerie-M2 Imagerie Biomédicale | UPSUD_2019_930_UE_DMPE3A-518-B5BS38-500-BIBM4 | RESUME COURS : | See course |
Acoustique et Audition-DU OC3 | UPSUD_2019_940_UE_DDUOC3-100-DDUOC3-300-DUOC3AA | RESUME COURS : | See course |
Optique Physique et Physiologique-DU OC3 | UPSUD_2019_940_UE_DDUOC3-100-DDUOC3-300-DUOC3PP | RESUME COURS : | See course |
Vision Binoculaire-DU OC3 | UPSUD_2019_940_UE_DDUOC3-100-DDUOC3-300-DUOC3VB | RESUME COURS : | See course |
Organisation fonctionnelle de la cellule-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention BIOLOGIE BOE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-421-D3BIO-402-DLSV360 | RESUME COURS : | See course |
Anglais S3-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLLA2011 | RESUME COURS : | See course |
TP de Biologie Moléculaire et Biochimie-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention BIOLOGIE BOE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-421-D3BIO-402-DLSV356 | RESUME COURS : | See course |
Sciences biologiques 2-M2 Sciences de la vision master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-502-D5IS02-500-D5IS105 | RESUME COURS : | See course |
Informatique graphique pour la science des données-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLIF216 | RESUME COURS : | See course |
Fonctions de plusieurs variables-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLMA205 | RESUME COURS : | See course |
Multimodalité et Méthodologie avancée-M2 Imagerie Biomédicale | UPSUD_2019_930_UE_DMPPHY-518-B5BS38-500-BIBM6 | RESUME COURS : | See course |
Bases méthodologiques de l'imagerie-M2 Imagerie Biomédicale | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-518-B5BS38-500-BIM1RPM1 | RESUME COURS : | See course |
3A DES Psychiatrie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES40-700-B3DS40-700 | RESUME COURS : | See course |
3A DES Médeine interne et immunologie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES30-700-B3DS30-700 | RESUME COURS : | See course |
1A DES Psychiatrie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES40-700-B1DS40-700 | RESUME COURS : | See course |
4ème Année GYNECOLOGIE MEDICALE | UPSUD_2019_930_ANNEE_BESGYM-700-BESGY4-700 | RESUME COURS : | See course |
2A DES Neurologie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES36-700-B2DS36-700 | RESUME COURS : | See course |
2A DES Gériatrie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES20-700-B2DS20-700 | RESUME COURS : | See course |
2A DES Hépato-Gastro-Entérologie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES23-700-B2DS23-700 | RESUME COURS : | See course |
3A DES Anesthésie Réanimation | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES16-700-B3DS16-700 | RESUME COURS : | See course |
2A DES Anesthésie-Réanimation | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES16-700-B2DS16-700 | RESUME COURS : | See course |
2A DES ORL - Chirurgie cervico-faciale | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES12-700-B2DS12-700 | RESUME COURS : | See course |
Debating in English Class | Debating in English Class | See course | |
FH275 - Atelier d'écriture | TPT_UE_2205 | Module proposé sur 2.5 jours consécutifs.
Ecrire n'a rien à voir avec l'inspiration mais avec un travail de précision. L'atelier d'écriture est destiné à vous faire prendre conscience que la langue est un matériau, qu'un blanc dans la page est aussi important quun mot et que la ponctuation (ou son absence) est déterminante. |
See course |
HUM230 - Projet personnel de culture générale | TPT_UE_1221 | Donner aux élèves la possibilité de réaliser un projet de culture général. Attention: Il s'agit d'une possibilité exeptionnelle accordée dans des circonstances particulières et sur autorisation de la direction de la formation initiale. |
See course |
PDV_00005_TP - Workshop: design graphique | TPT_UE_2668 | "Comprendre le sens du graphisme, c'est comprendre le rôle de la forme et du contenu et s'apercevoir que le graphisme est également commentaire, point de vue, opinion et responsabilité sociale." - Paul Rand, Design, Form and Cahos, 1993 Un workshop est un atelier en groupe qui s’appuie sur l’intelligence collective et dans lequel tout le monde participe activement. Dans ce cadre, vous serez amené à découvrir et expérimenter les fondamentaux du design graphique, comprendre la conception d'un graphisme qui apporte une valeur ajoutée et crée du sens, notamment à l'aide d'outils qui vous permettront de manipuler les notions clés (logiciels libres de PAO). Chaque session sera rythmée par un temps de présentation théorique, de créativité/collaboration et d'argumentation/échanges. | See course |
FH112 - Atelier d'exploration d'une pratique artistique | TPT_UE_1065 | Module à 3 crédits Cours programmé les mardis soirs de 17h00 à 18h30 sur le Semestre 2 Ce module est un atelier au cours duquel les élèves sont invités à tenter une production dans un art de leur choix, à dégager de cette tentative une question personnelle, à l'approfondir et à garder trace des étapes de cette recherche dans un "carnet d'amateur" (voir descriptif détaillé). Il faut y venir avec l'envie de s'intéresser personnellement à une forme d'art, mais il n'y a pas besoin d'une compétence artistique. Le travail de groupe est essentiel. Objectifs pour l'élève : S'initier aux conditions d'une démarche artistique. 1. Goûter la liberté de tenter et d'explorer son moyen d'expression sans être soumis à l'obligation de résultat. 2. Accepter d'être idiot dans son art. Travailler à l'être. Se détourner des savoirs acquis pour s'engager dans une recherche tâtonnante et ignorante de son objet. Considérer l'erreur comme une méthode de création. Persister sans repère. 3. Prendre confiance dans ses possibilités en l'absence de normes d'aptitude, d'échelle de compétence, de critères de réussite. 4. Trouver le sens de sa recherche à mesure de sa progression. 5. Pratiquer une écoute engagée, se montrer capable de favoriser, de soutenir la recherche d'autrui. 6. Recevoir des commentaires divergents, des interrogations sur son travail et en tirer bénéfice pour approfondir ses propres questions. Mots-clefs = art ; carnet d'amateur; recherche ;pratique |
See course |
PDV_00015_TP - Création radio | TPT_UE_2240 | Le Club Web Radio est programmé toute l'année à raison d'1h30 par séance les mardis soirs de 19h00 à 20h30 et/ou 21h00 Les intervenants . Nadine Vasseur : Journalisme et techniques de prises de parole . David Christoffel : Expérimentations et créations sonores Lieu : Studio Radio site Barrault Frame de travail : 1. Produire et Editorialiser des contenus sonores de recherche. 2. Réaliser des créations sonores en passant par des questions d’expérimentation |
See course |