Cursos
42785 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Basse Vision 2-DU BASSE VISION | UPSUD_2019_940_UE_DDUBV-100-DDUBV-300-DDUBV2 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH207A Chimie du solide-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH207A | RESUME COURS : | See course |
| Langues-M1 mathématiques fondamentales | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-500-D4MF34 | RESUME COURS : | See course |
| calcul différentiel appliqué-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLMA252A | RESUME COURS : | See course |
| Remédiation, méthodes de calculs-L1 STS : portail PCST ou double licence Chimie/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-403-DLMT152 | RESUME COURS : | See course |
| Remédiation, méthodes de calculs-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLMT152 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH210 Cinétique-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH210 | RESUME COURS : | See course |
| Probabilités-M1 mathématiques fondamentales | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-500-D4MF03 | RESUME COURS : | See course |
| Génétique et Biologie Moléculaire-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLSV201 | RESUME COURS : | See course |
| Introduction aux Ondes-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLPH202F | RESUME COURS : | See course |
| Projet-M1 mathématiques fondamentales | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-500-D4MFTER | RESUME COURS : | See course |
| DLCH207A Chimie du solide-L2 Sciences, Technologies, Santé : Interface Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-408-DLCH207A | RESUME COURS : | See course |
| DLCH215B Chimie bioinorganique-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH215B | RESUME COURS : | See course |
| DLCH216 Cinétique chimique et enzymatique-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH216 | RESUME COURS : | See course |
| Biologie cellulaire et développement-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLSV202 | RESUME COURS : | See course |
| Electromagnétisme II-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLPH206C | RESUME COURS : | See course |
| DLCH212 Chimie organique L2C-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH212 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH215A Chimie inorganique L2iPC-L2 Sciences, Technologies, Santé : Interface Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-408-DLCH215A | RESUME COURS : | See course |
| DLCH214 Intro à la réactivité des molécules organiques-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH214 | RESUME COURS : | See course |
| UE réussir-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLSV115 | RESUME COURS : | See course |
| Algèbre-M1 mathématiques fondamentales | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-500-D4MF01 | RESUME COURS : | See course |
| Distributions et équations aux dérivées partielles-M1 mathématiques fondamentales | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-500-D4MF02 | RESUME COURS : | See course |
| Electromagnétisme II-L2 Sciences, Technologies, Santé : Interface Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-408-DLPH206F | RESUME COURS : | See course |
| Phénomène ondulatoire en biologie-chimie-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLPH288 | RESUME COURS : | See course |
| Ateliers scientifiques : les petits ateliers de la MISS-L1 STS : portail PCST ou double licence Chimie/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-403-DLME105 | RESUME COURS : | See course |
| Basse Vision 1-DU BASSE VISION | UPSUD_2019_940_UE_DDUBV-100-DDUBV-300-DDUBV1 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH215 Chimie inorganique L2C-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLCH215 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH213 Chimie organique L2 iPC-L2 Sciences, Technologies, Santé : Interface Physique/Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-408-DLCH213 | RESUME COURS : | See course |
| AE-stage - M2 -AE - stage (PFE - 2019-20) | ENSTA_OCC_2922 | The internship of the M2 Acoustical Engineering can take place in a research laboratory or a company. The goal of the internship must be to realize an original resarch or R&D project. |
See course |
| SUB_M2_14 - Cours de Master en Substitution (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_3792 | See course |