Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
1AC-SIMM-UC STAT-Modélisation mathématique et ses applications : statistiques_2022-23 | APT_7630_1AC_SIMM_UC_STAT_2022_23 | Théorie de l'échantillonnage, modèle statistique, théorie de l'estimation, propriétés des estimateurs du maximum de vraisemblance, tests paramétriques en modèle gaussien, comparaison de 2 populations, Test du Chi² d'adéquation et d'indépendance, Régression linéaire simple | See course |
1AC-MI 7-GENES ET NATURE-Gènes et nature: les biotechnologies végétales au centre de questions de société_2022-23 | APT_7664_1AC_MI_7_GENES_ET_NATURE_2022_23 | (i) Amélioration variétale : — Histoire des biotechnologies - Méthodes de sélection, avantages et inconvénients - Transgénèse (biologie moléculaire et régénération) - Nouvelles méthodes de création variétale, NBT (TILLING, mutagénèse, CRISPR-cas)(ii) Plasticité des génomes (micro et macro-évolution), Aspect évolutif et phylogénétique (notion de gène et d'espèce)(iii) Application de la transgénèse et genome editing comme CRISPR-cas dans le domaine de l'amélioration des plantes : adaptation aux contraintes environnementales (lutte contre les adventices, pathogènes et ravageurs ; stress abiotiques), biodépollution, qualité des produits, production durable, biomasse.(iv) Impact agronomique et économique (coût, coexistence OGM/non-OGM, détection, process, traçabilité)(v) Impacts environnementaux (flux de gènes, diversité des communautés, NTO, IPM, qualité des eaux)(vi) Valeur ajoutée nutritionnelle/toxicologie (analyse bénéfice/risque, principe d'équivalence en substance, allergénicité, santé des agriculteurs)(vii) Aspect législatif et juridique (droit français, européen et international, COV, brevet, agences d'évaluation ANSES / EFSA, principe de précaution)(viii) Communication et société (débat avec une philosophe). | See course |
1AC-OUVERTURE-UC10- PUBLICA-Webmapping Les techniques du numérique pour créer des cartes interactives en ligne_2022-23 | APT_7682_1AC_OUVERTURE_UC10__PUBLICA_2022_23 | Le Webmapping est un ensemble de techniques informatiques permettant de gérer de la cartographie dynamique en ligne sur internet. Le Webmapping s'est généralisé avec la mise à disposition d'API cartographique (Application Program Interfaces) par les géants du web (google, microsoft). L'objectif de l'UC est de s'initier aux principaux langages informatiques utilisés pour gérer des cartes sur un serveur Web: HTML, CSS, SQL, javascript et Leaflet qui est une librairie de programmation cartographique très utilisée.- Création de site Web et Langages (1,5 h de cours et 3 h de TD)- Cartographie en ligne avec Leaflet (1,5 h de cours et 3 h de TD)- Réalisation d'un mini-projet: maquette d'un site web cartographique (13,5 h) | See course |
EN2099-ARSA - Qualité et sécurité chimique des aliments_2022-23 | APT_8108_EN2099_2022_23 | La sécurité chimique des aliments est présentée sous deux aspects : l'identification des contaminants et les moyens pour les quantifier afin de contribuer à l'évaluation quantitative des risques.L'enseignement s'articule autour de quatre modules et repose sur des cours, illustrés concrètement par trois TD, un TP, une visite de laboratoire, et du travail personnel des étudiants. Les étudiants ont un travail bibliographique en groupe à réaliser sur des sujets d'actualité dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Les étudiants ont à disposition des supports numériques interactifs (site CHIMACTIV) qui leur permettent de préparer les manipulations qu'ils ont à réaliser en travaux pratiques. | See course |
EN2098-Projet bibliographique_2022-23 | APT_8110_EN2098_2022_23 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: Savoir réaliser une veille bibliographique et réunir sous forme intelligible les informations disponibles au sein de la communauté scientifique et professionnelle est une compétence importante exigée par le monde socio-professionnel pour les cadres en entreprise. Ainsi, les projets bibliographiques ont pour objectifs de permettre aux étudiants par binôme de travailler sur un sujet, d'en faire la bibliographie à rapporter sous forme d'un rapport et d'une présentation. Les sujets sur lesquels les étudiants sont amené à travailler seront définis par l'équipe pédagogique du Master et en lien avec l'actualité en ce qui concerne l'évaluation des risques microbiologiques et chimiques dans les industries agroalimentaires. | See course |
PDV_00017_TP - Impact sociétal et égalité des chances : agir pour le monde de demain | TPT_UE_2670 | Pendant l'année scolaire, aider des élèves en difficulté scolaire ou de handicap (via une association : venir à la présentation des associations en début d'année) et faire une présentation en fin d''année dans la soutenance ParisTech |
See course |
BUT1 R 2.12 - Organisation des données techniques et économiques S2 | UEVE2223_Q2QL016 | See course | |
D1 Anglais renforcé S1 | UEVE2223_D1DIANR | See course | |
D2 Principes de macroéconomie S3 | UEVE2223_E3EC009C01 | See course | |
D2 Unix et filtres utilitaires S4 | UEVE2223_B4BI001 | See course | |
DEUST Physiologie 1 S1 | UEVE2223_T1AG001C01 | See course | |
DEUST Physiologie 3 S3 | UEVE2223_T3AG001C01 | See course | |
DU Data visualisation et narration S1 | UEVE2223_X1PR029 | See course | |
L1 Analyse réelle S1 | UEVE2223_G1SP001C01 | See course | |
L1 Architecture S2 | UEVE2223_I2PS003C01 | See course | |
L1 Commentaire d'écoute TD Groupe 01 S1 | UEVE2223_V1MU005D01 | See course | |
L1 Compétences numériques (PIX) TD Groupe 01 S1 | UEVE2223_M1PS004D01 | See course | |
L1 Culture économique S1 | UEVE2223_L1LE011C01 | See course | |
L1 Ecriture musicale TD Groupe 01 S1 | UEVE2223_V1MU006D01 | See course | |
L1 Electronique Numérique S2 | UEVE2223_P2PS008C01 | See course | |
L1 Histoire de la musique S1 | UEVE2223_W1AS001C01 | See course | |
L1 Histoire de la musique S2 | UEVE2223_W2AS001C01 | See course | |
L1 Identification des compétences S1 | UEVE2223_G1SP012C01 | See course | |
L1 Langue française TD Groupe 03 S2 | UEVE2223_L2LE004D03 | See course | |
L1 Mathématiques S1 | UEVE2223_B1PS004C01 | See course | |
L1 Méthodologie S1 | UEVE2223_M1ME002 | See course | |
L1 Méthodologie TD Groupe 01 S1 | UEVE2223_P1PS003D01 | See course | |
L1 Méthodologie TD Groupe 01 S1 | UEVE2223_M1PS003D01 | See course | |
L1 Méthodologie du travail universitaire TD Groupe 01 S1 | UEVE2223_A1AE004D01 | See course | |
L1 Méthodologie du travail universitaire TD Groupe 03 S1 | UEVE2223_A1AE004D03 | See course |