Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Biologie réorientation-1ère année Santé PASS UFR Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_UPASS-900-UPASHB-970-UPS1CBIO | RESUME COURS : | See course |
Biochimie réorientation-1ère année Santé PASS UFR Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_UPASS-900-UPASHB-970-UPS1CBCH | RESUME COURS : | See course |
Control of PDEs-M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-912-O5MAO-900-D5MAO24 | RESUME COURS : | See course |
Biochimie réorientation-1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_UE_UPASS-900-UPASHB-972-UPS1CBCH | RESUME COURS : | See course |
Statistiques réorientation-1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_UE_UPASS-900-UPASHB-972-UPS1CSTA | RESUME COURS : | See course |
Anatomie-1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_UE_UPASS-900-UPASHB-972-UPS2ANA | RESUME COURS : | See course |
Statistiques-1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_UE_UPASS-900-UPASHB-972-UPS1STA | RESUME COURS : | See course |
Biologie-1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_UE_UPASS-900-UPASHB-972-UPS1BIO | RESUME COURS : | See course |
Chimie-1ère année Santé PASS UFR Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_UPASS-900-UPASHB-970-UPS1CHI | RESUME COURS : | See course |
Géométrie arithmétique-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-O5MAG11 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre Géométrique pour physiciens-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH208 | RESUME COURS : | See course |
Chimie réorientation-1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_UE_UPASS-900-UPASHB-972-UPS1CCHI | RESUME COURS : | See course |
Médicament-1ère année Santé PASS UFR Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_UPASS-900-UPASHB-970-UPS2MED | RESUME COURS : | See course |
Intégrale de chemin-DU 3 LDD3 Mathématiques, Physique et Sciences de l'ingénieur | UPSUD_2020_940_UE_ODUMP-900-O3UMP-900-DLPY362A | RESUME COURS : | See course |
Physique mathématique et relativité générale-DU 3 LDD3 Mathématiques, Physique et Sciences de l'ingénieur | UPSUD_2020_940_UE_ODUMP-900-O3UMP-900-DLPY310A | RESUME COURS : | See course |
FE9BD05 - Python et machine-learning | TPT_UE_17144 | See course | |
Espace des chargés d'ingénierie | APT_FCC_GEST | Espace dédié aux gestionnaires de formations continues courtes |
See course |
Olap et ETL | olapetl | Ce cours est un cours à destination des doctorants et des professionnels. Il donne les principaux concepts de la modélisation multidimensionnelle, des entrepôts de données, de l'OLAP et des outils ETL. |
See course |
Espace personnel de Marya Lusky | TPT_PERSO_MaryaLusky | See course | |
Espace personnel de Verena Galganek | TPT_PERSO_VerenaGalganek | See course | |
Espace personnel de Maria-Teresa Guilbert | TPT_PERSO_MariaTeresaGuilbert | See course | |
ALL-RH-Personnel - ALL-RH-Personnel | TPT_UE_11246 | Ce cours s'adresse à tous les einseignants / einseignants chercheurs et doctorands qui souhaitent apprendre l'allemand et réactiver leurs connaissances. Niveau minimum requis : A2. |
See course |
CSC_4GI04_TP - Systèmes Cloudifiés | TPT_UE_2118 | En une vingtaine d'années, le Cloud Computing a totalement bouleversé le modèle économique des services informatiques et des éditeurs de logiciels. Il permet aujourd'hui aux usagers privés et professionnels, académiques et industriels, de disposer à la demande, via l'Internet, de ressources de calcul virtualisées quasi illimitées, et ce à un prix très abordable. Le Cloud computing repose sur deux avancées technologiques : d'une part la virtualisation des ressources de calcul et de stockage de données à très grande échelle, et d'autre part, la mutualisation de bibliothèques logicielles couvrant quasiment tous les domaines applicatifs du monde industriel et académique. Alors que les services Cloud sont aujourd’hui matures, deux autres champs de leur application se font jour: les réseaux radio-mobiles de 5ème génération et l'Internet des Objets (IoT). Dans le premier cas, on parle de Cloud Radio Access Network (CRAN). Dans le second, on fait référence au Mobile Edge Computing (MEC) ou au Fog Computing. En raison du volume horaire qui lui est consacré, l’UE RES211 se focalise surtout les aspects fondamentaux du Cloud Computing tel qu’il fonctionne aujourd’hui. Elle se termine par l’étude plus prospective du concept de Cloud Radio Access Network (CRAN) et de Mobile Edge Computing (MEC).
L’UE RES211 aborde des aspects plus théoriques tels que la formulation analytique du temps de réponse d’un datacenter et de sa disponibilité. Un exemple numérique illustre de façon détaillée le dimensionnement d’un réseau CRAN dans le cas d’une cellule tri-sectorielle utilisant la technique MIMO (Multiple Input, Multiple Output). |
See course |
CSC_4RI03_TP - Plateformes et applications IoT | TPT_UE_11075 | Cette UE explore différentes plates-formes et applications IoT. Puisqu’il existe de nombreuses technologies réseaux pour l’IoT, celles-ci doivent être contrôlées et opérées à partir de plates-formes et applications. Le cours expériences intensives avec les plates-formes logicielles (Contiki, RIOT) et matérielles (sensor mote utilisant MSP430) qui ont été spécifiquement conçues pour ces objectifs. Ensuite, l’UE présente des protocoles de niveau application qui opèrent au dessus des réseaux et des plates-formes et offrent une facilité d’utilisation (HTTP, COAP, MQTT) à l’ingénieur. Enfin, les connaissances acquises sont appliquées à des cas d’usages IoT tels que les grilles intelligentes et les réseaux véhiculaires. Les étudiants effectueront des TPs en lien avec ces environnements. |
See course |
SYREP | SYREP_2021 | See course | |
Espace personnel de Sinead Namur | TPT_PERSO_SineadNamur | See course | |
Espace personnel de Bethany Cagnol | TPT_PERSO_BethanyCagnol | See course | |
Soutien Biomécanique et Maths pour la Biomécanique | UPSUD_980_2021_UNICIEL_MECAPOINT | See course | |
UNICIEL OUISI BASES MATHS POUR SCIENCES | UPSUD_980_2021_UNICIEL_BASESMATHSOUISI | See course | |
UNICIEL STATS | UPSUD_2021_980_UNICIEL_STATS | See course |