Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Statistique bayésienne non-paramétrique-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-O5MDA03 | RESUME COURS : | See course |
Mécanismes en immunopathologie-M1 Biologie Santé Site Médecine KB | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-900-U4BS-900-D4BS320 | RESUME COURS : | See course |
Processus de branchement et populations structurées-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-O5MAV06 | RESUME COURS : | See course |
Projet Machine Learning pour la prévision-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5SML02 | RESUME COURS : | See course |
Analayse & Convergence L2 PM & DLMP-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLMA201X | RESUME COURS : | See course |
Processus de branchement et populations structurées-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV06 | RESUME COURS : | See course |
Physiologie du système immunitaire-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS323 | RESUME COURS : | See course |
Calcul de Malliavin-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5MAP28 | RESUME COURS : | See course |
Espace test - capsules vidéos | capsules_videos | See course | |
Salons virtuels IDEEV | IDEEV_salons | Ce cours est dédié à l'hébergement de salons virtuels pour les personnels de l'Institut Diversité, Écologie, Évolution du Vivant (IDEEV). Il permet la mise en place de sessions pour des soutenances de thèse ou des webinaires. Il peut héberger des documents administratifs à échanger entre des membres de jury, ou des sections dédiées à des unités d'enseignement pluri-universités. |
See course |
C13-FL9IO01 - Soutenance CES IOT | TPT_UE_17112 | See course | |
D4CI441 Structure électronique et magnétisme-M1 Chimie - Voie Frédéric Joliot-Curie | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-900-O4CH10-902-D4CI441 | RESUME COURS : | See course |
D4CI447 Photo- et électro-stimulations-M1 Chimie - Voie Frédéric Joliot-Curie | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-900-O4CH10-902-D4CI447 | RESUME COURS : | See course |
D4CI434 Stratégies et outils en synthèse organique avancée-M1 Chimie - Voie Frédéric Joliot-Curie | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-900-O4CH10-902-D4CI434 | RESUME COURS : | See course |
Permutations aléatoires et théorie des représentations-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-O5MDA04 | RESUME COURS : | See course |
Cours Extérieur-M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-912-O5MAO-900-O5MAO02 | RESUME COURS : | See course |
D4CI442 Nano-objets fonctionnels-M1 Chimie - Voie Frédéric Joliot-Curie | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-900-O4CH10-902-D4CI442 | RESUME COURS : | See course |
Pilotage des Machines en Production | ENSPS_DGM_M1_C20 | See course | |
Introduction à la Physique des Laser-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH343 | RESUME COURS : | See course |
DLCH381 Comportement des Matériaux sous irradiation-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH381 | RESUME COURS : | See course |
Physique expérimentale, préparation au CAPES Physique-Chimie-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPM355 | RESUME COURS : | See course |
Introduction aux méthodes physiques en Médecine S6 L3 E3A-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPI369 | RESUME COURS : | See course |
Anglais S6 2ECTS-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLLAS6A1 | RESUME COURS : | See course |
DLCH383 Chimie : conception de séquences pédagogiques-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH383 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la programmation-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLPH323 | RESUME COURS : | See course |
Physique Nucléaire et Applications-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPA350 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la géophysique-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPM333 | RESUME COURS : | See course |
Introductio à l'astrophysique-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPM361 | RESUME COURS : | See course |
Patient Expert Lupus | PE-Lupus | See course | |
Bac à sable projet Carnot LISN-CHART | Carnot-LISN-CHART | Bac à sable pour l'étude des plateformes d'ENT dans le cadre d'un projet de recherche au LISN, en collaboration avec le CHART, financé par le Carnot Cognition |
See course |