Cursos
39211 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
UE6 Management projet de recherche-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME206 | RESUME COURS : | See course |
Validation UE Santé LAS Anatomie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVANA | RESUME COURS : | See course |
UE1 Stratégies analytiques-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME201 | RESUME COURS : | See course |
UE Stage Recherche 6 mois-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME207 | RESUME COURS : | See course |
Validation UE Santé LAS Médicament-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVMED | RESUME COURS : | See course |
Validation UE Santé LAS Sc. humaines et soc.-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVSHS | RESUME COURS : | See course |
UE2 Plateforme analytique-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME202 | RESUME COURS : | See course |
Mediaserveur | mds | ProgrammePublic concerné : Personnel de l'université. Objectif de la formationFormer des utilisateurs capables de: Séquence 1 : L' interface et menus à votre dispositionMediaserveur, un outil Ubicast Séquence 2 : Méthodes de captation et gestion du contenuS'enregistrer avec le mediaserveur Studio Séquence 3 : Diffusion de vos médiasDiffuser et promouvoir vos contenus Séquence 4 : DéveloppementsOptions avancées sur demande |
See course |
FC9MP03 - Concevoir et piloter un projet IA et Big Data | TPT_UE_17045 | See course | |
Validation UE Santé Chimie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVBIO | RESUME COURS : | See course |
Hydrodynamique expérimentale-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH241 | RESUME COURS : | See course |
Systems for Big Data Analytics-M2 Data Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-917-O5MDS-900-O5MDS36 | RESUME COURS : | See course |
Validation UE Santé LAS Chimie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVCHI | RESUME COURS : | See course |
Markov Chain Monte Carlo Theory and practical applications-M2 Data Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-917-O5MDS-900-O5MDS34 | RESUME COURS : | See course |
Validation UE Santé LAS Biochimie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVBCH | RESUME COURS : | See course |
Cercles de Paroles et d'Ecoute | CPE | Bonjour, Il ne s'agit pas d'un cours mais d'un dispositif de soutien aux étudiants du campus Paris-Saclay par la création de Cercles de Paroles et d'Ecoute en visioconférence. |
See course |
L3 Conférences métiers S6 | UEVE2021_G6EA010 | See course | |
essai_cours1204 | essai_1204 | See course | |
Tutoriels outils numériques | Tutoriels | Tutos Saaun Pn |
See course |
RapidMooc | ueve_2020_rapidmooc | See course | |
Fil Rouge L'Evaluation en questions | FilRougeEvalQuest2021 | Chaque année, l'Université organise une journée d'études sur le thème "l'évaluation en questions". Il s'agit de développer l'approche réflexive, contribuer au développement professionnel des enseignents et à la réussite étudiante. Les thématiques des années précédentes : évaluation des compétences, évaluation des dispositifs pédagogiques, évaluation des apprentissages et pédagogie des enseignements, l'humain est-il un bon évaluateur ? |
See course |
Formation à H5P | Formation_H5P | See course | |
N-000-FHP Réunion et Présentation 2AB | N000FHP | See course | |
Gènes et nature: les biotechnologies végétales au centre de questions de société_2020-21 | APT_7664_1AG_MI_GENES_ET_NATURE_2020_21 | (i) Amélioration variétale : - Méthodes de sélections avantages et inconvénients - Transgénèse (biologie moléculaire et régénération) - Nouvelles méthodes de création variétale NBT new breeding techniques (TILLING, mutagénèse, genome editing avec CRISPR-cas9)(ii) Plasticité des génomes (micro et macro-évolution, Aspect évolutif et phylogénétique (notion de gène et d'espèce)(iii) Application de la transgénèse et geneome editing dans le domaine de l'amélioration des plantes : Adaptation aux contraintes environnementales (lutte contre les adventices, pathogènes et ravageurs ; stress abiotiques), biodépollution, qualité des produits, production durable, biomasse.(iv) Impact agronomique et économique (coût, coexistence OGM/non-OGM, détection, process, traçabilité)(v) Impacts environnementaux (flux de gènes, diversité des communautés, NTO, IPM, qualité des eaux)(vi) Valeur ajoutée nutritionnelle/toxicologie (analyse bénéfice/risque, principe d'équivalence en substance, allergénicité, santé des agriculteurs)(vii) Aspect législatif et juridique (droit français, européen et international, COV, brevet, agences d'évaluation AFSSA / EFSA, principe de précaution)(viii) Communication et société (analyse par une philisophe). | See course |
FFCNCERCERXOM01 - Comprendre les réseaux mobiles pour dialoguer avec les experts | TPT_UE_17212 | La formation présente les concepts de base des techniques de réseaux radiomobiles et définit la terminologie du domaine. Elle présente l'évolution des différents standards depuis les réseaux analogiques jusqu'aux réseaux très hauts débits 4G et 5G. Divers points techniques sont abordés :
La lente évolution de ces réseaux vers des solutions dites « tout-IP » sera traitée sous l’angle des évolutions NGN et IMS. Enfin, le bilan macro-économique complète cet ensemble. |
See course |
FFCNCERCERXOM02 - De la 2G à la 5G : technologies et réseaux mobiles | TPT_UE_17201 | See course | |
FFCNCERCERXOM08 - Réseaux PMR, TETRA et TETRAPOL et leurs évolutions 4G | TPT_UE_17206 | See course | |
FFCNCERCERXOM09 - Le standard 5G : radio et cœur de réseau | TPT_UE_17213 | See course | |
FFCNCERCERXOT06 - Télécommunications spatiales | TPT_UE_17210 | Les communications spatiales connaissent depuis leur origine un développement soutenu, d'abord pour la téléphonie fixe, puis pour la radiodiffusion numérique de télévision, les transmissions de données, les communications avec les mobiles, et aujourd'hui pour la fourniture de services multimédia interactifs à haut-débit et l’accès à Internet. Cette formation présente les architectures des systèmes de télécommunications par satellite, les techniques utilisées et leur mise en œuvre dans la définition des interfaces air (formes d'ondes et techniques d'accès) de ces systèmes, ainsi que les caractéristiques des équipements (charge utile satellite et terminaux). |
See course |
FC9RE09 - WiFi et réseaux sans fil : concepts et mise en oeuvre | TPT_UE_17214 | La technologie WiFi est en perpétuelle évolution depuis son apparition en 1999. A ses débuts, elle exploitait un standard unique (802.11b), et visait simplement à offrir les services d’un « Ethernet sans fil ». Elle s’appuie maintenant sur une multitude de normes et de spécifications, et vise différents cadres fonctionnels et applicatifs :
|
See course |