Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
BUT GEA | BUT GEA | See course | |
Cours Test J. Vitrat | Cours_test_JVitrat | See course | |
C01-FC9IO03 - M2M, IoT et objets connectés : applications, mise en œuvre et évolutions | TPT_UE_17036 | See course | |
C03-FL9IO01 - Théorie du monde IP d’IoT | TPT_UE_17037 | See course | |
FC9TR01 - Systèmes de transport intelligents et mobilité : enjeux et stratégie | TPT_UE_17038 | La formation présente les systèmes intelligents de transport (STI) en France dans le contexte de 2020. La nouvelle organisation de la mobilité définie par loi LOM et ses premiers décrets d’application commence à se mettre en place dans un contexte d'incertitude et de menaces nouvelles. Seront abordés :
|
See course |
FC9TR02 - Communications et localisation au service des transports intelligents | TPT_UE_17039 | La formation dresse un panorama des nouvelles technologies de communication utilisées dans le domaine des STI et des contraintes liées à la sécurité. Seront abordées, les technologies sans-fil et les architectures de communication qui rendent possibles une grande variété d’applications. Elle étudie l'architecture de communication « ITS station » qui sert de référence à l’ensemble des services STI dits « coopératifs » (C-ITS) en cours de déploiement partout en Europe sur la base des standards développés par l’ISO, le CEN et l’ETSI. La formation aborde également la localisation, qui permet de se situer sur la planète (géolocalisation), mais surtout par rapport à son environnement. Elle est utile à un grand nombre d'applications et plus particulièrement une localisation très précise est nécessaire aux fonctions d’autonomisation du véhicule (ADAS, véhicule autonome). |
See course |
FC9TR04 - Billettique : enjeux stratégiques, financiers et technologiques | TPT_UE_17040 | La formation met en relief l’importance de la billettique et de ses évolutions pour la stratégie des opérateurs de transport de masse (Mass Transit). Dans le contexte des plateformes de mobilité, elle présente les différentes architectures technologiques actuelles et futures ainsi que les normes et standards qui les sous-tendent. Les aspects sécurité, interopérabilité, architecture, gouvernance, modèles économiques, solutions biométriques et data sont abordés. Plusieurs présentations de projets français et étrangers permettent d’illustrer différents modèles stratégiques et leurs choix technologiques associés. Sont également abordés les jeux d’acteurs et les positions d’Autorités Organisatrices de Mobilités de taille diverse, notamment celles de grandes métropoles comme Ile-de-France Mobilités, des banques, des opérateurs télécoms, des fournisseurs de technologies. |
See course |
FC9TR07 - Mobilité intelligente pour la ville | TPT_UE_17041 | La formation aborde les différents points de vue de la mobilité intelligente dans la ville, tout en étudiant les technologies mises en œuvre, les modèles d'affaires ou encore les jeux d'acteurs. |
See course |
Travaux Pratiques instrumentaux-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PAMO12 | RESUME COURS : | See course |
Optique & électronique-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PYTC1A | RESUME COURS : | See course |
Elements d'Astrophysique-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PAMO08 | RESUME COURS : | See course |
Systèmes & projets-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PYTC4 | RESUME COURS : | See course |
Anglais-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PAMO26 | RESUME COURS : | See course |
Signaux &systèmes-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PYTC2 | RESUME COURS : | See course |
Spécialité découverte-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PYSP1A | RESUME COURS : | See course |
Spécialité approfondissement-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PYSP2A | RESUME COURS : | See course |
Projet-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PYTC20 | RESUME COURS : | See course |
Stage-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PAMO90 | RESUME COURS : | See course |
Entreprise-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PAMO05 | RESUME COURS : | See course |
Informatique-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PIO12A | RESUME COURS : | See course |
Mécanique des structures-M2 Outils et Systèmes pour l'Astronomie et 'Espace | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-913-O5PY03-903-D5PAMO3A | RESUME COURS : | See course |
Crédits semestriels 6-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC6 | RESUME COURS : | See course |
Cours Test V Depagne | Cours_Test_V_Depagne | See course | |
Formation Vaccination CoVid | VACCINATION | Formation Vaccination CoVid théorique et pratique |
See course |
Soutenances M2-NTNM 2021 | Soutenances M2-NTNM 2021 | See course | |
4ème année DES CARDIO-VASCULAIRE | UPSUD_2020_930_ANNEE_BESCMV-700-BESPC4-981 | RESUME COURS : | See course |
L2 Physique Parcours LAS Polytech | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXPHY-900-O2XPHY-915 | RESUME COURS : | See course |
UE3 Mélanges/matrices complexes-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME203 | RESUME COURS : | See course |
Validation UE Santé LAS Statistiques-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVSTA | RESUME COURS : | See course |
UE4 Outils chimiométriques-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME204 | RESUME COURS : | See course |