Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
nombre crédit S4 SML-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5SMLC4 | RESUME COURS : | See course |
EC Usage du numérique en milieu scolaire-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-DEMA4112 | RESUME COURS : | See course |
EC Connaissance du métier 1-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-DEMA4111 | RESUME COURS : | See course |
Connaisances scientifiques et didactiques en math: écrit 2-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-D4ME13 | RESUME COURS : | See course |
EC Outils pour les mathématiques-TICE-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-D4ME113 | RESUME COURS : | See course |
Stage Alternance-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-D4MESTAL | RESUME COURS : | See course |
EC Construction d'expériences du métier et analyse de stage-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-DEMA4222 | RESUME COURS : | See course |
Pratiques pédagogiques en mathématiques-M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques (Alternance) | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-910-D4MEMA-601-D4ME24 | RESUME COURS : | See course |
Biostatistiques-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS509 | RESUME COURS : | See course |
Microbiologie appliquée-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS212 | RESUME COURS : | See course |
Génétique des pathologies complexes: outils méthodologiques-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS319 | RESUME COURS : | See course |
Virologie moléculaire-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS208 | RESUME COURS : | See course |
Approfondissement en immunologie: fondamental à l'appliqué-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS313 | RESUME COURS : | See course |
Génétique des pathologies complexes: pratiques expérimentale-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS321 | RESUME COURS : | See course |
Planification d'expériences-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS553 | RESUME COURS : | See course |
Nutrition et prévention des grandes pathologies-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS330 | RESUME COURS : | See course |
Introduction a l'imagerie Biomedicale-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-B4BSIIB | RESUME COURS : | See course |
ESPAGNOL TC1 S2 M. BOUTAGHANE | ESP TC1 S2 | Cours d'espagnol en S2 pour les groupes d'espagnol E1 et E4 |
See course |
UE822 MISE EN FORME des matériaux | UE822 | See course | |
L3 ISI ACTIONNEUR ELECTRIQUE S6 | ACT | See course | |
L3 Projet de robotique industrielle S6 | UEVE2021_G6IS010 | See course | |
LANG - PM -Gestion pédagogique | ENSPS_LANG_L3_C00 | See course | |
Anglais de spécialité | ENSPS_LANG_L3_C01 | See course | |
Phonologie | ENSPS_LANG_L3_C02 | See course | |
Version | ENSPS_LANG_L3_C03 | See course | |
Thème | ENSPS_LANG_L3_C04 | See course | |
Compréhension-Restitution | ENSPS_LANG_L3_C05 | See course | |
IELTS | ENSPS_LANG_L3_C06 | See course | |
Conversation | ENSPS_LANG_L3_C07 | See course | |
Civilisation | ENSPS_LANG_L3_C08 | See course |