Cursos
42848 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Informatique Générale I-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPI306 | RESUME COURS : | See course |
| Calcul différentiel-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-950-O3DMGM-950-OLMA301 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodes d'optimisation-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPI355 | RESUME COURS : | See course |
| Travail d'étude électronique S6 L3 E3A-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPY336 | RESUME COURS : | See course |
| Travail d'étude Informatique S6 L3 E3A-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPY342 | RESUME COURS : | See course |
| Histoire de l'électricité et de l'électromagnétisme-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPI351 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais S5 E3A-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPIS5AN | RESUME COURS : | See course |
| Analyse Fonctionnelle S5 L3 E3A-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPY301A | RESUME COURS : | See course |
| Champ & Matière I-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPY302A | RESUME COURS : | See course |
| Anglais S5-DU 3 LDD3 Mathématiques, Physique et Sciences de l'ingénieur | UPSUD_2020_940_UE_ODUMP-900-O3UMP-900-DLLA3011 | RESUME COURS : | See course |
| Français Langue Etrangère L3 S5 IST-L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-920-O3XPHY-920-DLPYFLE | RESUME COURS : | See course |
| Approche stratégique et méthodologique en Microbiologie-M2 BS MGB hébergé | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-777-O5BSHB-912-O5BS023 | RESUME COURS : | See course |
| 8P-152-FHP - Allemand Niveau B | IOGS_UE_130 | See course | |
| 8P-153-FHP - Allemand Niveau C | IOGS_UE_131 | See course | |
| 8P-154-FHP - Chinois Niveau B | IOGS_UE_132 | See course | |
| 8P-155-FHP - Espagnol Niveau B | IOGS_UE_133 | See course | |
| 8P-156-FHP - Espagnol Niveau C | IOGS_UE_134 | See course | |
| 8P-157-FHP - Français Langue étrangère Avancé | IOGS_UE_135 | See course | |
| 8P-158-FHP - Japonais Niveau B | IOGS_UE_136 |
|
See course |
| 8P-159-FHP - Suédois Niveau B | IOGS_UE_137 | Ce cours vise à compléter les acquis des 3 semestres précédents, et préparer un éventuel séjour en Suède, par exemple pour les élèves candidats au Double Diplôme avec KTH. |
See course |
| Blockchain | Blockchain | See course | |
| AN310 - 3A English: M2 (3A/Master - 2023-24) | ENSTA_OCC_6487 | See course | |
| AN302.2 - Going Against the Mainstream – Countercultures from the 1950s to the Present Day (3A/Master - 2023-24) | ENSTA_OCC_6486 | GOING AGAINST THE MAINSTREAM - COUNTERCULTURES AND SUBCULTURES FROM THE 1950S TO THE PRESENT DAY Since the end of the Second World War, various cultural and political anti-establishment movements have affected modern society. This course will try and explain them through the study of texts, music and films. Students will be introduced to the Beat Generation, the hippies, Black Power, hip-hop culture, reggae and the political history of Jamaica, the Mods, the Skinheads, New Age Travellers and a few more. They will also be free to make presentations on other contemporary movements, and will be required to show how creative they can be during writing workshops. Thinking out of the box and open-mindedness are key elements that will prove a real bonus for the career of future engineers who will have to adjust to social trends in their work. | See course |
| BUT2 GEII2 SAé S3 | BUT2 GEII2 SAE S3 | See course | |
| DUT2 : Mathématiques S3 - FI | DUT2 : Mathématiques S3 - FI | See course | |
| Milieu périurbain : agriculture et aménagement de l'espace_2020-21 | APT_2173_UC5_19_2020_21 | I) Cours:conférences Les cours/conférences apportent des connaissances en s'appuyant sur des exemples en France mais aussi au niveau international : 1) Introduction : Qu'est ce que l'agriculture périurbaine ? 2) Planification, réglementation : - Outils nationaux d'urbanisme et de planification : PLU, SCOT, PADD, ZAP, PAEN, PRIF, et l'exemple de l'IDF avec le SDRIF et la notion de d'analyse fonctionnelle. - Intégration de l'agriculture dans la planification des villes au niveau international - Politiques agricoles locales en périurbain 3) Agriculture périurbain et environnement - Notions de base sur le paysage, trame verte et bleu - Valorisation des déchets des villes en agriculture périurbaine, comparaison entre Nord et Sud de la méditerranée 4) Agriculture périurbaine et la fonction d'alimentation de la ville - Exemples français et internationaux (circuits courts, agriculture urbaine, ...) II) Une table ronde Des exemples de métiers d'ingénieur autour de l'agriculture périurbaine, fonctions et exemples d'actions (Chambre d'agriculture, Associations, projet Agri-urbain, Collectivités territoriales, ...) III) Etude de cas avec du terrain Les étudiants rencontreront trois à quatre acteurs locaux (agriculteurs, élus, ingénieurs, etc..), par groupe, répartis sur plusieurs territoires (4 territoires pour 32 étudiants). Les informations collectées sur les différents territoires seront ensuite croisées pour instruire quatre thèmes : Thème 1 : Coexistence spatiale agriculture-ville : la question du foncier, de la circulation et de l'accès aux champs. Thème 2 : L'agriculture, cadre de vie et identité du territoire. Thème 3 : Agriculture et fonction d'approvisionnement alimentaire du territoire. Thème 4 :Territoire périurbain et diversification des activités et du métier de l'agriculteur. Pour alimenter le travail sur les quatre thèmes les étudiants s'appuieront sur les cours/conférences, la table ronde, la bibliographie et les informations collectées sur le terrain. Aussi chaque territoire illustrera plus particulièrement l'une des thématiques, même si tous les thèmes sont plus ou moins présents sur chaque territoire. Evaluation Compte rendu écrit des travaux par groupe sur les territoires Présentation orale et rapport sur les travaux par thème de l'étude de cas | See course |
| Introduction et partie intégrative du module_2020-21 | APT_7634_1AG_SPT_UC_Inte_2020_21 | Introduction : Présentation de la diversité des systèmes de production végétaux et animaux au niveau mondial avec une réflexion sur (1) les déterminants de localisation de ces systèmes (2) une réflexion sur la caractérisation de ces différents systèmes selon différents critères (énergie, environnement,…) ; Présentation des modes de transformation des produits biologiques depuis la transformation artisanale jusqu'aux systèmes de transformation industrielle, en discutant des problèmes de transport, d'évolution des caractéristiques des produits de base et des conséquences sur la maîtrise des procédés et de la qualité du produit en sortie. Présentation des liens avec les enseignements antérieurs. Positionnement de la question de la conciliation des productions végétales animales de la transformation et de l'environnement dans les territoires. Partie intégrative : aider les étudiants à avoir des points de vue croisés sur différentes thématiques. Production végétale-Production animale; Production-Transformation | See course |
| IA717 - Natural Language Processing | TPT_UE_15338 | Program •Introduction to Natural Language Processing - Chloe Clavel •Language Models - Matthieu Labeau •Tutorial on Generation •Tutorial on Sentiment analysis 3 projects in small groups Evaluation Project Report and defence MATERIALS to go further ■NLP in general •https://nlp.stanford.edu/IR-book •From Miha Grcar “Text mining and Text stream mining tutorial •Foundations of Statistical Natural Language Processing Christopher D. Manning and Hinrich Schütze •Lecture from Stanford http://cs224d.stanford.edu/lecture_notes/notes1.pdf ■ NLP and deep learning •Deep Natural Language Processing course offered in Hilary Term 2017 at the University of Oxford. •Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016. •Mikolov, Tomas, et al. "Distributed representations of words and phrases and their compositionality." Advances in neural information processing systems. 2013. ■Tools : •word2vec from Google https://code.google.com/p/word2vec/ tutorial from •tensorflow https://www.tensorflow.org/tutorials/word2vec •Other representations: Glove http://nlp.stanford.edu/projects/glove/ ■Sentiment definitions •[MUN 14] MUNEZERO M. D., SUERO MONTERO C., SUTINEN E., PAJUNEN J., “Are They Different? Affect, Feeling, Emotion, Sentiment, and Opinion Detection in Text”, IEEE Transactions on Affective Computing, 2014. | See course |
| ECE_5ST01_TP - Fiabilité & Sécurité des Systèmes Intégrés | TPT_UE_2546 | La sûreté de fonctionnement est une propriété importante des systèmes embarqués et doit être prise en compte lors de la conception. Cette unité d'enseignement se focalise sur deux de ses composantes : la fiabilité et la sécurité. |
See course |
| Approche expérimentale des pollutions-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5145 | RESUME COURS : | See course |