Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Allemand LV2 Semestre 2 Mme Ullrich | Alld LV2 S2 | See course | |
[M2 MIAGE Apprentissage] Evoluer dans les métiers de l'IT | UE Communication | L'objectif du cours est de préparer les étudiants du M2 MIAGE au marché de l'emploi |
See course |
Traitement du signal et Electronique pour les Capteurs | TEC | See course | |
Algèbre linéaire renforcée | UPSUD_2020_940_UE_OLMA152 | See course | |
Algorithmes et Structures de données | UPSUD_2020_940_UE_OLIN104 | See course | |
Électromagnétisme 1 | UPSUD_2020_940_UE_OLPH153 | See course | |
Enseignements expérimentaux | UPSUD_2020_940_UE_OLPH152 | See course | |
Instrumentation | UPSUD_2020_940_UE_OLPH154 | See course | |
Analyser le défi alimentaire mondial : quels apports de l'agronomie ?_2020-21 | APT_10686_UC3_20_2020_21 | « Comment nourrir neuf milliards d’êtres humains en 2050 ? ». Souvent posée, cette question illustre la façon dont la sécurité alimentaire mondiale est devenue un enjeu d’actualité majeur. En effet, l’augmentation de la population mondiale et l’évolution des régimes alimentaires de certaines populations vers une consommation accrue de protéines (notamment d’origine animale) entraîne une augmentation de la demande alimentaire à l’échelle mondiale. Ce constat est à l’origine de questionnements sur la capacité des systèmes agricoles à assurer une production suffisante, en quantité et en qualité, pour satisfaire cette demande. Est-il possible d’augmenter les rendements agricoles ? Quelles sont les réserves de terres cultivables à l’échelle mondiale ? Réduire les pertes et gaspillages ne suffirait-il pas à compenser l’accroissement de la demande ? Déjà complexes, ces questions n’abordent pourtant qu’une partie du problème car la sécurité alimentaire n’est pas réductible à une question de ratio offre/demande. La crise alimentaire mondiale de 2007/2008 a ainsi été l’occasion de mettre en évidence l’importance de la stabilité de l’approvisionnement et de l’accès à une alimentation abordable d’un point de vue économique, ainsi que le rôle essentiel des politiques publiques. Enfin, les systèmes agricoles seront-ils en mesure de relever ces défis tout en diminuant leur impact environnemental et en s’adaptant au changement climatique ? Que peut-on attendre de nouvelles formes d’agriculture (l’agriculture biologique par exemple) ? Ce bref panorama met en lumière deux points essentiels concernant l’appréhension de la sécurité alimentaire mondiale : sa dimension multidisciplinaire (agronomie, économie, nutrition, etc.), et son inscription dans le temps (croissance démographique, changement climatique). Ce module est organisé autour de deux questions principales : (i) quelle appréciation peut-on porter sur l’évolution de la sécurité alimentaire mondiale au cours des dernières décennies et jusqu’à aujourd’hui ? (ii) la nature des défis à relever va-t-elle changer au cours des prochaines années qui nous séparent de 2050 ? La contribution des sciences agronomiques à ces questions occupera une place centrale et sera complétée par des apports de connaissances d’autres disciplines (sciences économiques et sociales notamment), ainsi que par des apports méthodologiques illustrant comment l’articulation de différentes disciplines est réalisée au sein de travaux prospectifs sur la sécurité alimentaire mondiale à l’horizon 2050. | See course |
Politiques forestières pour les écosystèmes tropicaux_2020-21 | APT_1677_GEEFT_PolForPED_2020_21 | Fournir aux étudiants les clés de compréhension des politiques et des instruments économiques qui sont promus internationalement et appliqués dans le domaine forestier des pays tropicaux. Il s'agira de comprendre la genèse et les caractéristiques de ces politiques et instruments ainsi que d'insister sur leur application réelle ce qui sous-entend une analyse fine de leurs avantages et de leurs limites. La mise en situation réelle, à travers des études de cas réalisées par les intervenants permettra d'insister sur le caractère opérationnel de ce module. | See course |
Environnements et politiques_2020-21 | APT_2143_UC4_08_2020_21 | - Histoire et évolution des mouvements sociaux environnementaux - comportements politiques- Elections, opinion et enjeux environnementaux- Théories de l'environnement | See course |
Modélisation de la dynamique des épidémies dans les populations végétales et animales_2020-21 | APT_2200_UC4_24_2020_21 | Les cours permettront d'aborder à la fois les différentes notions associées à la propagation d'agents pathogènes : - notion de taux de reproduction de base du parasite et de prévalence - modes de transmission (direct/indirect, vertical/horizontal, densité-dépendant/ fréquence-dépendant, …) - immunisation, temps de latence - prise en compte de l'espace : vague d'infection - résistance/virulence, coévolution et les aspects méthodologiques : - méthode d'étude des systèmes dynamiques (équilibre, stabilité locale) - modèles structurés en âge ou en classes d'âge - modèles de diffusion. Les séances de travaux dirigés permettront aux étudiants de se familiariser avec les éléments vus en cours. Les exercices proposés lors de ces séances prendront plusieurs formes : - constructions et études analytiques de modèles - simulations avec les logiciels Populus et Matlab - analyses d'articles basés sur des cas concrets Enfin, des chercheurs viendront présenter des travaux concernant la modélisation de la propagation de maladies infectieuses chez les végétaux et les animaux. Ces conférences permettront non seulement aux étudiants d'avoir une illustration concrète, dans le cadre de recherches fondamentales ou appliquées, de l'utilisation des concepts et des outils vus en cours et en TD, mais aussi de découvrir d'autres façons d'aborder la modélisation en épidémiologie (modèles individu-centrés, réseaux de Pétri, …) | See course |
Politiques publiques et sécurité alimentaire_2020-21 | APT_7510_UC4_16_2020_21 | Cours : introduction générale sur les politiques publiques et la sécurité alimentaire. Eclairage sur plusieurs pays (Ethiopie, Laos, Inde, Burkina Faso).TD : travail par groupe de 5 étudiants sur un sujet, à partir de dossiers bibliographiques qui leur seront fournis et avec l'encadrement d'enseignants-chercheurs (la politique d'aide alimentaire des Etats-Unis, la stratégie "Faim zéro" au Brésil, l'aide alimentaire intérieure en France, les cultures vivrières et cultures commerciales : enjeux en termes de sécurité alimentaire, la politique de sécurité alimentaire en Chine) | See course |
CCH_4MO19_TP - Ethical challenges and AI | TPT_UE_14953 | This course presents the ethical and legal challenges associated with AI, and particularly machine learning. Students will learn the main legal texts (European Convention on Human Rights, GDPR) and case law on human rights and AI. Subjects such as facial recognition, AI to prevent terrorism, AI and justice, autonomous lethal weapons, self-driving cars, will be examined. |
See course |
DIU Cannabis Médical | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUCAN-900-BDUCAN-900 | RESUME COURS : | See course |
UE Libre 2d Sem OFF-5ème Année Pharmacie PHBMR (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-903-A5UE113 | RESUME COURS : | See course |
UE106 Comptabilité/gestion/Management/Info-5ème Année Pharmacie PHBMR (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-903-A5UE106B | RESUME COURS : | See course |
Initiation à la Biologie Vasculaire-M1 Biologie Santé Site Médecine KB | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-900-U4BS-900-B4BSBVAS | RESUME COURS : | See course |
UE 72 Gestion financière-5ème Année Pharmacie PHBMR (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-903-A4UE72 | RESUME COURS : | See course |
UL319 Santé Défense 2ème semestre-4ème A. Pharmacie DFASP1 | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP1-900-A3UL319B | RESUME COURS : | See course |
Méthodes statistiques de prévision-DU 3 LDD3 Informatique, Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O3UIM-900-OLMA370 | RESUME COURS : | See course |
Recherche opérationnelle-M1 MIAGE - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2020_940_UE_OMRIG-900-O4IGID-900-O4IGM01 | RESUME COURS : | See course |
TER-projet informatique-M1 MIAGE - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2020_940_UE_OMRIG-900-O4IGID-900-O4IGM03 | RESUME COURS : | See course |
Contrôle de gestion-M1 MIAGE - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2020_940_UE_OMRIG-900-O4IGID-900-O4IGM10 | RESUME COURS : | See course |
Préparation à l'insertion professionnelle-M1 Matériaux fonctionnels | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-900-O4MT01-901-O4MTB31 | RESUME COURS : | See course |
Informatique et données pour les sciences-M1 Matériaux fonctionnels | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-900-O4MT01-901-O4MTB32 | RESUME COURS : | See course |
UE111 Management de la Qualité-5ème Année Pharmacie PHBMR (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-903-A5UE111 | RESUME COURS : | See course |
UE114 Maintien & Soins à domicile-5ème Année Pharmacie PHBMR (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-903-A5UE114A | RESUME COURS : | See course |
UE200B Service Sanitaire (Réalisation)-5ème Année Pharmacie PHBMR (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-903-A5UE200B | RESUME COURS : | See course |
Sécurité des Systèmes informatiques-M1 MIAGE - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2020_940_UE_OMRIG-900-O4IGID-900-O4IGM07 | RESUME COURS : | See course |