Cursos
42846 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 6N-098-SCI - Traitement du Signal CFA | IOGS_UE_1843 | Le signal provenant de tout système de mesures physiques doit subir un traitement afin d’en extraire l’information utile. Tout scientifique, qu’il soit ingénieur ou chercheur, doit donc maîtriser les notions fondamentales de traitement du signal |
See course |
| TEV_CESACS_Quiz d'entrée | TEV_CESACS_Quiz d'entrée | See course | |
| Forums et événements école | forum_eventPoPS | See course | |
| TD Droit des affaires - groupe 5 (Maurane Sigot) | TDDAFG5 | See course | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 2 (Maurane Sigot) copie 1 | TDDAFG6_1 | See course | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 6 (Maurane Sigot) | TDDAFGG | See course | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 2 (Maurane Sigot) copie 2 | TDDAFG2_2 | See course | |
| TD Droit des affaires - GEA2 - groupe 4 (Maurane Sigot) | TDDAFGEA2G4 | See course | |
| Germination : De l'organisme à la molécule-L3 de Biologie parcours Biologie des organismes et Ecologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-930-O3XSV-930-DLSV358 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais S3-L2 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-900-O2XINF-900-OLLA2011 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais-DU LDD3 Biologie cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMV-910-O3UMGB-900-OUSV302 | RESUME COURS : | See course |
| Modélisation et calcul scientifique I (B)-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E54 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais S4-L2 Informatique, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-900-O2DIM-900-DLLA2511 | RESUME COURS : | See course |
| Stratégie d'entreprise-DU LDD3 Biologie cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMV-910-O3UMGB-900-OUSV301 | RESUME COURS : | See course |
| Algèbre effective I (C)-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E55 | RESUME COURS : | See course |
| Synthèse de connaissances-DU LDD3 Biologie cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMV-910-O3UMGB-900-OUSV303 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais S3-L2 Informatique, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-900-O2DIM-900-DLLA2011 | RESUME COURS : | See course |
| Stage ou Mémoire-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIASTA | RESUME COURS : | See course |
| Projet scientifique-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS524 | RESUME COURS : | See course |
| Séminaire-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIA01 | RESUME COURS : | See course |
| UE Socle : Fondamentaux-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS621 | RESUME COURS : | See course |
| Endocrinologie Moléculaire et Cellulaire-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-B4BSEMC | RESUME COURS : | See course |
| Anglais Master BS-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS518 | RESUME COURS : | See course |
| UE socle : Projet transdisciplinaire-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS623 | RESUME COURS : | See course |
| Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS215 | RESUME COURS : | See course |
| Programmation Objet | Programmation Objet | Bonjour, Merci de créer un cours pour les cohortes de la licence Professionnelle MISIGD ABDD et APSRA (IUT Evry, département GEII). Nadia Abchiche-Mimouni |
See course |
| Physiologie Végétale | SV45 L2 | See course | |
| Programmation avancée | ENSPS_INFO_L3_C01 | See course | |
| Call of LP - Jeu sérieux | Call of LP | See course | |
| HISTOIRE L1 - S2 - Compétences numériques - PIX | PIX L1 HIST | See course |