Cursos
42844 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Génétique moléculaire & cellulaire du développement-M1 Biologie Santé : Plateforme Physiologie et Physiopathologie (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-904-D4BS128 | RESUME COURS : | See course |
| Projet (MIA)-Master 1 Mathématiques de l'Intélligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-903-O4MIATER | RESUME COURS : | See course |
| Innovation and Entrepreneurship Basics 1-M1 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAI-900-O4INEK03 | RESUME COURS : | See course |
| Probabilistic generative models-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INI01 | RESUME COURS : | See course |
| Text mining and chatbots-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INI08 | RESUME COURS : | See course |
| Communication-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O4INSK02 | RESUME COURS : | See course |
| Innovation et Entreprenariat avancé-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O4INSK05 | RESUME COURS : | See course |
| Signal processing-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INI02 | RESUME COURS : | See course |
| Experimental Design and Analysis-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O4INH19 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais 1-M1 Informatique - Data Science (Apprentissage) | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-904-O4INA17 | RESUME COURS : | See course |
| Programmation système et réseau-M2 Informatique - Data Science (Apprentissage) | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-934-O5INA07 | RESUME COURS : | See course |
| 9P-427-SCI - Visualisation - Electif | IOGS_UE_264 | See course | |
| M1 Dynamique membranaire et signalisation | DMS | See course | |
| SMOB7B8 - Introduction aux machine learning et BigData | TPT_UE_15210 | See course | |
| DU Pathologie hypothalamo-hypophysaire | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUPPH-610-BDUPO1-610 | RESUME COURS : | See course |
| Génétique des populations-L3 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-910-O3DMV-910-DLSV323B | RESUME COURS : | See course |
| 6N-099-SCI - Initiation Calcul scientifique CFA | IOGS_UE_1844 | Cet enseignement a pour objectif d'initier les élèves à la résolution de problèmes de calcul numérique et de visualisation élémentaires d'intérêt pour l'ingénieur ou le scientifique avec l'utilisation de l'outil logiciel Matlab®. L'enseignement s'appuie exclusivement sur une approche projet sur machine et sera en lien avec les séances de travaux pratiques d'optique (diffraction et détramage). |
See course |
| Master 1 AI: TC3 Information Retrieval | InformationRetrieval | goals:
|
See course |
| Physique appliquée - Champ électrique et cellule | ENSPS_EEA_FESUP_S_C04 | See course | |
| KIC EIT Digitial | EIT | See course | |
| SAS Nature en Ville_20_21 | SAS Nature en Ville_20_21 | See course | |
| SAS Services Ecosystémiques_20_21 | SAS Services Ecosystémtiques_20_21 | See course | |
| SAS Biodiversité_20_21 | SAS Biodiversité_20_21 | See course | |
| SAS Agriculture Urbaine 20_21 | SAS Agriculture Urbaine_20_21 | See course | |
| SAS Agriculture et Changement Climatique_20_21 | SAS Agriculture CC_20_21 | See course | |
| SAS Zéro Artificialisation Nette_20_21 | SAS ZAN_20_21 | See course | |
| SAS Polluants Emergents_20_21 | SAS Polluants Emergents_20_21 | See course | |
| TP Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire-M1 Biologie Santé : plateforme Microbiologie (UPSUD) | TP Protéines membranaires | UE de TP de M1 : Biologie Santé : plateforme Microbiologie (UPSUD) Protéines Membranaires : Biochimie et Biologie Moléculaire : étude du système de transport du maltose
d’Escherichia coli Objectif : étude des relations structure-fonction des protéines membranaires : détermination de leur topologie membranaire (analyse de profils d'hydrophobicité, constructions de protéines de fusions avec une protéine reporter et mesures d’activités enzymatiques), analyse de leur fonction (purification, reconstitution, transport de solutés, analyse de mutants) et analyse de leurs structures tridimensionnelles in silico. A partir d’un ensemble de données, un modèle de fonctionnement du système de transport ainsi étudié sera proposé. |
See course |
| DES Innovation Pharmaceutique & Recherche Mémoire-Thèse | UPSUD_2020_920_ANNEE_AESIPR-209-AESI5-209 | RESUME COURS : | See course |
| DU Endocrinilogie périnatale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUENP-510-BDUENP-510 | RESUME COURS : | See course |