Cursos
39034 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
TER-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-950-O3DMGM-950-OLMA355M | RESUME COURS : | See course |
Calcul différentiel Magistère-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_ULDEM-950-O3DMGM-950-OLMA301M | RESUME COURS : | See course |
Théorie de la mesure et probabilités-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_ULDEM-950-O3DMGM-950-OLMA351M | RESUME COURS : | See course |
Calcul différentiel Magistère-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-950-O3DMGM-950-OLMA301M | RESUME COURS : | See course |
Oraux de mathématiques-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-950-O3DMGM-950-OLMA305M | RESUME COURS : | See course |
Oraux de mathématiques-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-950-O3DMGM-950-OLMA356M | RESUME COURS : | See course |
Oraux de mathématiques-L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_ULDEM-950-O3DMGM-950-OLMA356M | RESUME COURS : | See course |
CSC_4IM04_TP - Imagerie médicale et biologique / Représentation des connaissances S1P2 B1 | TPT_UE_2144 | Cette UE comporte une première partie sur le recalage et les représentations structurelles d'images et de connaissances (méthodes d'IA symbolique). La deuxième partie de l'UE propose un panorama de l'imagerie médicale, aussi bien du point de vue des techniques d'acquisition (rayons X, IRNM, imagerie nucléaire, ultrasons, recontruction tomographique) que des applications en traitement d'images, permettant de discuter les méthodes avancées de segmentation et de modélisation vues dans les UE précédentes et dans la première partie de celle-ci. Evaluation : Analyse d'articles et rapports sur les TP. |
See course |
Atelier de curiosité - 2020/2021 | Atelier de curiosité | Ce cours permet de préparer les étudiants à une activité de réflexion à partir de ressources exigeantes sur des thèmes ayant pour but de stimuler la curiosité des étudiants et de les solliciter ensuite sur des oraux collectifs, les préparant ainsi à diverses situations de rencontres et d'échanges à l'oral |
See course |
Physique des semiconducteurs | Physsemic | See course | |
Gestion pédagogique M2EPA | ENSPS_EPA_C00 | See course | |
Architectures de l'hybridation | ENSPS_EPA_C01 | See course | |
Comportement dynamique longitudinale du véhicule | ENSPS_EPA_C02 | See course | |
Contrôle avancé du flux d'énergie dans le véhicule | ENSPS_EPA_C03 | See course | |
Dimensionnement des composants mécaniques | ENSPS_EPA_C04 | See course | |
Électronique de puissance EPA | ENSPS_EPA_C05 | See course | |
Introduction à la propulsion automobile et environnement | ENSPS_EPA_C06 | See course | |
Machines électriques | ENSPS_EPA_C07 | See course | |
Méthodes numériques pour systèmes | ENSPS_EPA_C08 | See course | |
Moteur à combustion interne | ENSPS_EPA_C09 | See course | |
Stockage embarqué d'énergie | ENSPS_EPA_C10 | See course | |
Transferts thermiques | ENSPS_EPA_C11 | See course | |
Véhicules autonomes | ENSPS_EPA_C12 | See course | |
Bureaux d'études, logiciels de simulation | ENSPS_EPA_C13 | See course | |
Systèmes GMP et intégration des sous systèmes | ENSPS_EPA_C14 | See course | |
Eco-conception véhicule | ENSPS_EPA_C16 | See course | |
Réseaux de communication | ENSPS_EPA_C17 | See course | |
Réseaux d'énergie électrique embarqués | ENSPS_EPA_C18 | See course | |
APP3-ESR Electronique | APP3-ESR Electronique | See course | |
DIU de Gastroentérologie, Hépatologie et Nutrition Pédiatriques | DIUGHNP_2020 | See course |