Cursos
42843 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| EC Connaissance du métier 3-M2 MEEF 2nd degré Parcours Sciences de la Vie et de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-931-D5MESV-410-D5MSVA4A | RESUME COURS : | See course |
| EC Journées de terrain naturaliste-M2 MEEF 2nd degré Parcours Sciences de la Vie et de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_UMRMF2-931-D5MESV-410-D5MSVF4A | RESUME COURS : | See course |
| Sport Semestre 1-L1 portail PCST LAS | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XLAS-925-DLSP101 | RESUME COURS : | See course |
| UE M2 cancerologie TD Medecin Pharmacien-M2 Cancérologie | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-920-B5BS20-900-B5BSTDM | RESUME COURS : | See course |
| UE M2 cancerologie Therapeutique anticancéreuse-M2 Cancérologie | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-920-B5BS20-900-B5BSTHA | RESUME COURS : | See course |
| Soutenance mi-parcours-M2 Reproduction développeMENT | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-928-B5BS28-900-B5RDMIP2 | RESUME COURS : | See course |
| Biologie du développement-M2 Reproduction développeMENT | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-928-B5BS28-900-BM2ENBDE | RESUME COURS : | See course |
| Médecine de la Reproduction-M2 Reproduction développeMENT | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-928-B5BS28-900-B5RDUE4 | RESUME COURS : | See course |
| Initiation à l'astrophysique-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-DLPH131 | RESUME COURS : | See course |
| Sport Semestre 1-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-DLSP101 | RESUME COURS : | See course |
| BIOLOGIE 1 : Equipe pédagogique | EqPéda BIOL1 | See course | |
| TC1 et TC2 Chinois niveau débutant | TC1-2-Chinois-débutant | Ce cours est pour les étudiants de TC1 et TC2 de niveau débutant en chinois |
See course |
| TC1 et TC2 chinois niveau avancé | TC1-2-chinois-avancé | Ce cours de Chinois est destiné au étudiant de tc1 et tc2 de niveau avancé |
See course |
| Analyse | ENSPS_MATH_M1_C01 | Ce cours est une introduction à l'analyse fonctionnelle, à l'analyse harmonique et à l'analyse des équations aux dérivées partielles. Nous montrerons pour chaque thème des résultats majeurs qui pourront intéresser ceux qui se destinent à étudier l’Analyse comme ceux qui désirent passer l'agrégation. | See course |
| Projet de recherche en M1 | ENSPS_MATH_M1_C04 | Ce moodle regroupe les informations relatives au projet de recherche que doivent réaliser les étudiants inscrits au M1 Hadamard Site ENS. C'est le canal privilégié pour l'échange d'informations. | See course |
| Théorie du signal et de l’information | ENSPS_MATH_M1_C07 | En 1948, Claude Shannon pose les bases d’une théorie de l’information qui est aujourd’hui l’un des piliers du monde numérique dans lequel nous évoluons. En formalisant le concept d’information et en proposant une représentation binaire des signaux, sa théorie a permis de définir des limites théoriques pour la compression et la transmission sans pertes de l’information. Ces avancées mathématiques majeures trouvent des répercussions actuelles en télécommunications et traitement du signal, mais également en compression et en cryptographie. | See course |
| CSC_5DA02_TP - Explainable and Trustworthy AI | TPT_UE_15266 | See course | |
| UE2 S3Outils de la Gestion & du Management des Organisations-2eme annee DUT GEA1 option GCF | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-910-H2GGCF-401-H2G1U32 | RESUME COURS : | See course |
| UE12 Outils techniques de gestion-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G1UE12 | RESUME COURS : | See course |
| Introduction à l'informatique graphique-L1 DU Management, Numérique et Science Informatique | UPSUD_2020_940_UE_UDUMNI-900-U1UMNI-900-DLIN112 | RESUME COURS : | See course |
| Outils de la Gestion des ressources humaines-2eme annee DUT GEA option GRH | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-920-H2GGRH-401-H2G1HU32 | RESUME COURS : | See course |
| UE1 S3 Management des organisations-2eme annee DUT GEA option GRH | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-920-H2GGRH-401-H2G1U31 | RESUME COURS : | See course |
| UE2 - Outils et Tech.niquesde gestion-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G1UE22 | RESUME COURS : | See course |
| UE 1.1 Environnement des organisations-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G1UE11 | RESUME COURS : | See course |
| UE1 S3 Management des organisations-2eme annee DUT GEA1 option GCF | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-910-H2GGCF-401-H2G1U31 | RESUME COURS : | See course |
| UE1-Envt des organisations-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G1UE21 | RESUME COURS : | See course |
| Sociologie Économique-L1 DU Management, Numérique et Science Informatique | UPSUD_2020_940_UE_UDUMNI-900-U1UMNI-900-JEG1U117 | RESUME COURS : | See course |
| Comprendre les Systèmes dinformation dans lentreprise-L1 DU Management, Numérique et Science Informatique | UPSUD_2020_940_UE_UDUMNI-900-U1UMNI-900-OLIN140 | RESUME COURS : | See course |
| Magistère de Physique 3ème année | PhysMag3 | Cet environnement rassemble les informations utiles pour les étudiant.e.s inscrit.e.s en troisième année de Magistère de Physique Fondamentale d'Orsay. |
See course |
| GRH DUT GEA2 | 1A_DUT_GEA2_GRH | See course |