Cursos
42842 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Anglais S5-L3 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-910-O3XMAT-910-DLLA3011 | RESUME COURS : | See course |
| Analyse-L3 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-910-O3XMAT-910-OLMA301E | RESUME COURS : | See course |
| Probabilités-L3 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-910-O3XMAT-910-OLMA303E | RESUME COURS : | See course |
| Analyse de données bases (statistiques et signaux)-M1 STEPE M1 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST06-900-OMST4200 | RESUME COURS : | See course |
| PPEI S6-L3 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-910-O3XMAT-910-OLPP351 | RESUME COURS : | See course |
| Analyse de données bases (statistiques et signaux)-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4200 | RESUME COURS : | See course |
| Algèbre-L3 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-910-O3XMAT-910-OLMA302E | RESUME COURS : | See course |
| EDO-L3 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-910-O3XMAT-910-OLMA304E | RESUME COURS : | See course |
| * Master 2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale (PCGE) | M2 PCGE | See course | |
| DU Gestion des infections et soins complémentaires en onco-hématologie-2020 | BDUGI1 | See course | |
| MS SMOB | TEV_MS MSOM | See course | |
| EPU Gynécologie-Obstétrique | EPUGO | See course | |
| Echantillonnage et analyses de données environnementales_2020-21 | APT_1656_GMN_UCEERE_UC_EADE_2020_21 | Toute innovation ou évaluation de la gestion des milieux naturels nécessite la prise et l’analyse d’observations et mesures du milieu et/ou d’enquêtes auprès des acteurs, et cela exige la maîtrise de 2 grands types de savoir faire : l’échantillonnage (des milieux ou des populations) et l’analyse de données multivariées – qualitatives ou quantitatives ou les deux. Un ingénieur AgroParisTech travaillant dans le secteur des milieux naturels sera fréquemment dans la situation de devoir lire et comprendre la portée de telles études, et il aura sans doute un jour à en prescrire. S’il travaille en bureau d’étude, il devra en concevoir et en mettre en œuvre.Les deux semaines de formation « Echantillonnage et analyse de données environnementales » visent à donner des bases sur la conception d’un plan d’échantillonnage, en fonction des objectifs poursuivis, à acquérir des compétences opérationnelles dans la pratique des analyses de données multivariées les plus courantes et à traiter différents cas d'étude sur l'effet des pratiques de gestion sur la biodiversité des espaces agricoles et forestiers. | See course |
| 1A DES Dermatologie et Vénéréologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES17-700-B1DS17-700 | RESUME COURS : | See course |
| 2A DES Hépato-Gastro-Entérologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES23-700-B2DS23-700 | RESUME COURS : | See course |
| DES Bio. Méd. Spécialisée 4 Génétique | UPSUD_2020_920_ANNEE_ADESBMS-103-AESBG4-100 | RESUME COURS : | See course |
| Pollutions de l'air intérieur et extérieur (IEE et RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5162 | RESUME COURS : | See course |
| Accidentologie et Gestion de crises (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5141 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodes et outils d'analyse de risques (IEE et RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5155 | RESUME COURS : | See course |
| Risques chimiques, biologiques et nucléaires (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5212 | RESUME COURS : | See course |
| Efficacité énergétique et énergies renouvelables-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5152 | RESUME COURS : | See course |
| Traitement et gestion des déchets (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5173 | RESUME COURS : | See course |
| Risques chimiques, biologiques et nucléaires-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5164 | RESUME COURS : | See course |
| Insertion professionnelle et Communication-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5208 | RESUME COURS : | See course |
| Dispersion des polluants (IEE et RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5150 | RESUME COURS : | See course |
| Modélisation des processus physiques, chimiques et biologiques - M2 IPP | Dépôt CR GreenProtein | See course | |
| Anglais S2 L1 Math-Physique G2 | Ang L1Portail MP | Cours d'anglais pour les étudiants de L1 Math-Physique groupe 2 |
See course |
| Boot camp in Computer Science | ENSPS_MoE_C01 | See course | |
| Intermediate Econometrics | ENSPS_MoE_C03 | See course | |
| Macroeconomics I : Theory and Applications | ENSPS_MoE_C04 | See course |