Cursos
39031 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
DIU "Prise en charge de l'infection par le VIH" | DIU VIH | Examen final en distanciel concernant le DIU "Prise en charge de l'infection par le VIH" ; année pédagogique 2019-2020 ; pour un total de 25 étudiants inscrits à ce diplôme. Cet examen n'ayant pu avoir lieu en juin 2020 comme prévu du fait de l'épidémie de COVID. |
See course |
Techniques spectroscopiques appliquées aux biomolécules | TSAB | See course | |
DFASM2 - Sous-UE Pneumologie - 2020-2021 | DFASM2_Ss UE Pneumo_2020 | See course | |
DFASM2 - Sous-UE Hématologie - 2020-2021 | DFASM2_Ss_UE_Hemato_2020 | See course | |
DFASM2 - UE Anglais - 2020-2021 | DFASM2_S1_UE_Anglais_20_21 | See course | |
DFASM2 - Sous UE Addictologie - 2020-2021 | DFASM2_SS_UE_Addicto_20_21 | See course | |
DFASM2 - Sous-UE Psychiatrie - 2020-2021 | DFASM2_S1_Ss_UE_Psy | See course | |
Droit du Travail - 1ère séance | DdT - 1ère séance | 1ère séance : |
See course |
Teaching Intercultural groups on-line | Intercultural on-line | This new course is to lay down the basis for on-line courses with groups that are very diverse and international. Vera Dickman and Annick Manco will guide through this short introduction. |
See course |
Phys 141 : Découverte de l'électronique Numérique | Phys 141 : Elec Num | Le cours Phys141 a pour objectif de donner les bases théoriques et
les techniques de conception de circuits électroniques numériques
combinatoires ou séquentiels. 4h de Cours (représentations binaires d'informations numériques, opérateurs logiques, algèbre de Boole , simplification des équations logiques, démarches de conception de circuits combinatoires et séquentiels) 4h de TD sur les points abordés en cours 16h de TP - Détail des travaux pratiques : Séance 1 : Conception de petits circuits combinatoires et séquentiels et prise en main des outils CAO permettant de les réaliser sur une carte électronique à base de composant programmable (FPGA). Séance 2 : Conception et réalisation sur carte électronique d'un circuit de contrôle d'ouverture de porte. Séances 3 et 4 : Conception du circuit de commande d'un robot suiveur de ligne pour qu'il fasse des aller-retours sur un parcours prédéfini. |
See course |
Nutrition Préventive_2020-21 | APT_8118_EN2107_2020_21 | Objectifs:L’objectif est de former les étudiants à l’analyse objective des liens entre alimentation et santé à travers les approches d’épidémiologie nutritionnelle.Sur le plan scientifique, il s’agit notamment d’analyser les niveaux de preuve permettant d’établir un lien entre les aliments et la santé de l’Homme.Contenu:Cours : Epidémiologie (méthodes, régression logistique, méta-analyse, cohortes, pathologies chroniques), programmes des préventions/politiques publiques.Travail personnel en groupe sur dossiers thématiques | See course |
Diagnostic agronomique et paysager à l'échelle de l'exploitation agricole_2020-21 | APT_8514_EN1966_2020_21 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: L'UE, centrée sur l'exploitation agricole, propose de montrer, par la théorie et par l'expérience, les atouts et les contraintes d'une démarche pluridisciplinaire visant à saisir les articulations et les synergies entre deux approches, agronomique et paysagère : celles de l'analyse de la structure et du fonctionnement des exploitations agricoles, et celles de la lecture de paysage. Ainsi seront abordés dans un premier temps les enjeux théoriques et méthodologiques d'un tel rapprochement : les systèmes d'exploitation s'adaptent aux milieux mais aussi les aménagent, ce qui a un rapport étroit avec la démarche du paysagiste. De même, le paysage est pour l'agriculture, en particulier dans les paradigmes de l'agroécologie, une ressource essentielle à saisir dans la question de la conception spatiale de systèmes agroécologiques. Ce sont toutes ces connexions et ces mises en relation entre milieux (biophysiques), paysages (composantes et structures visibles mais aussi perceptions et représentations sociales) et activités agricoles, que les participants à cette UE esquisseront dans un second temps, par un exercice sur le terrain. Contenu: L'UE sera composée d'apports de connaissances et de méthodes sur l'analyse du fonctionnement des exploitations agricoles et de leurs relations avec le milieu biophysique d'une part, les différents modes (discursif, graphique, photographique, …) de représentation du paysage et la conception spatiale des agroécosystèmes d'autre part. Une journée de terrain permettra aux étudiants de mettre en œuvre différents outils de diagnostic (lecture du paysage, diagnostic agronomique par l'observation et l'enquête). Les informations collectées lors du terrain seront analysées en groupe lors d'un TD afin d'étudier les relations entre activités agricoles et paysage. | See course |
CSC_5SL03_TP - Modélisation et analyse des risques de sécurité dans les systèmes complexes | TPT_UE_2831 | This course cover issues related to the modeling of information security risks for complex systems. The first part of the course will focus on problems related to security policy modeling (foundational results related to protection systems, access control models, ...). The second part will describe the formalism used for threat modeling (attack trees, attack-defense trees, attack graphs, bayesian networks for security, ...). Depending on the progress made, the course will also cover approaches for security risk management based on game theory (security games). | See course |
LP Métiers de la gestion et de la comptabilité - Parcours Contrôle de gestion (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_ANNEE_HLPGCCG-900-HLPCGE-904 | RESUME COURS : | See course |
Ecologie fonctionnelle-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BE003 | RESUME COURS : | See course |
Architecture et fonction des macromolécules-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BS001 | RESUME COURS : | See course |
Biologie du comportement animal-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BS303 | RESUME COURS : | See course |
Esprit critique et doute scientifique-L2 Biologie LAS | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-900-O2XSV-905-DLSV227 | RESUME COURS : | See course |
Ecologie évolutive-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BE001 | RESUME COURS : | See course |
Connaissance des Biotechnologies-2ème année DEUST de Bio-industries et de Biotechnologies | UPSUD_2020_940_UE_ODSSV-900-O2DSBT-900-OXSVD22 | RESUME COURS : | See course |
D4CI401 Caractérisation structurale par RMN et diffraction X-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4CI401 | RESUME COURS : | See course |
Biologie Cellulaire et Moléculaire-2ème année DEUST de Bio-industries et de Biotechnologies | UPSUD_2020_940_UE_ODSSV-900-O2DSBT-900-OXSVD25 | RESUME COURS : | See course |
Biochimie et enzymologie-2ème année DEUST de Bio-industries et de Biotechnologies | UPSUD_2020_940_UE_ODSSV-900-O2DSBT-900-OXSVD27 | RESUME COURS : | See course |
Bio-production et microbiologie-2ème année DEUST de Bio-industries et de Biotechnologies | UPSUD_2020_940_UE_ODSSV-900-O2DSBT-900-OXSVD23 | RESUME COURS : | See course |
Neurobiologie cellulaire et moléculaire-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BS301 | RESUME COURS : | See course |
Initiation à la Biologie Vasculaire-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-B4BSBVAS | RESUME COURS : | See course |
Trafic intracellulaire-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BS112 | RESUME COURS : | See course |
Génie Biologique-2ème année DEUST de Bio-industries et de Biotechnologies | UPSUD_2020_940_UE_ODSSV-900-O2DSBT-900-OXSVD21 | RESUME COURS : | See course |
ECE_5SE05_TP - Conception et Architecture des Systèmes sur Puce (SoC) - SE303a partie 1 | TPT_UE_2545 | L'objectif de cette unité d'enseignement (UE) est d'initier les étudiants à la conception de systèmes sur puces (SoC: « System on Chip »). Le développement conjoint matériel/logiciel ainsi que les problématiques qui y sont liées sont présentées. Une méthodologie de conception de SoC allant de la description haut niveau d'un système jusqu'à la réalisation d'un circuit électronique sera présentée autour d'un exemple pratique: « la conception d'un système multimédia ». Une mise en pratique de ces concepts et méthodologie est faite tout au long de l'UE. Objectifs d'apprentissage :
Prérequis : SE201, SE202, SE203, SE204 & SE207, soit :
|
See course |
ECE_5SE06_TP - Conception et Architecture des Systèmes sur Puce (SoC) - SE303b partie 2 | TPT_UE_11109 | voir SE303a |
See course |