Cursos
39026 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
GEA2-M1205-Mathématiques pour la gestion et statistiques | H1G21205 | See course | |
GEA2-M3107-Analyses statistiques pour la gestion | H2G231A1 | See course | |
GEA-FA-M3101-LV1 - Anglais | H2GA3101 | See course | |
GEA-FA-AL3102-Tests langues | H2GA3113 | See course | |
GEA-FA-GFC-M32F07-Révision comptable | H2GA32F7 | See course | |
GEA-FA-GRH-M32H05-Diagnostic financier GRH | H2GA32H5 | See course | |
TC1-M1201-Psychologie sociale de la communication | H1T11201 | See course | |
TC1-M1207-Introduction à la comptabilité | ComptaTC1S1_1 | Introduction à la comptabilité Semestre 1 en DUT TC1 Objectifs à atteindre Appréhender les
fondamentaux comptables Compétences Maîtriser le vocabulaire de base en comptabilité Procéder aux enregistrements de base Lire et réaliser les documents de synthèse Travail à faire par les étudiants : Révision du cours magistral Lecture des documents Réponse aux questions des fiches TD. Modalités de notation : Note 1 TD : coeff. 2. Note 2 WIMS : coeff. 0,5 Note 3 contrôle commun: coeff. 3 Aucune bibliographie
conseillée. Aucun ouvrage adapté au programme spécifique, néanmoins des ouvrages et revues sont disponibles à la bibliothèque pour emprunt et consultation. |
See course |
TC1-M3105C-Gestion financière et budgétaire | H2T13105 | Cours Module M3105 de l’UE 31 du DUT TC. Objectifs des modules : · Comprendre les équilibres bilanciels · Comprendre l’incidence des actions commerciales sur la performance · Appréhender la dimension prévisionnelle Compétences visées : · Analyser la rentabilité d’une entreprise à partir de son compte de résultat · Élaborer et analyser un bilan fonctionnel · Établir un diagnostic financier simple · Réaliser un tableau prévisionnel de trésorerie |
See course |
TC2-M1201-Psychologie sociale de la communication | H1T21201 | See course | |
TC2-M1207-Introduction à la comptabilité | H1T21207 | See course | |
TC-FA-M1207-Introduction à la comptabilité | H1TA1207 | See course | |
LP-CINT-S6-LV2 | HLPCL641 | See course | |
Aides, FAQ et formations eCampus - IUT de Sceaux | Aide-eCampus-IUT-Sceaux | De la documentation et un forum de discussion pour utiliser eCampus |
See course |
Besoins Nutritionnels_2020-21 | APT_8112_EN2102_2020_21 | Objectifs: Comprendre les notions fondamentales rattachées à celle de besoin nutritionnel et les différentes approches mises en œuvre pour estimer les besoins. Illustrer les différentes situations selon le nutriment, la population, les critères et la situation physiologique. Contenu: Cadre conceptuel des besoins en nutriments ; risque nutritionnel ; évaluation des apports ; besoins en énergie et en macronutriments énergétiques ; besoins en vitamines et minéraux ; besoins de populations particulières (par ex. enfants, personnes âgées) et en situations particulières (par ex. malnutrition, agression, végétariens). | See course |
M1 Ethique | UPSUD_2020_930_ANNEE_BMRET-900-B4ET00-900 | RESUME COURS : | See course |
M2 Data Sciences | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRMA-917-O5MDS-900 | RESUME COURS : | See course |
M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRMA-912-O5MAO-900 | RESUME COURS : | See course |
M2 Informatique - Advanced Networks and Optimization | [M2 ANO] | RESUME COURS : | See course |
M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRMA-916-O5MAH-900 | RESUME COURS : | See course |
L2 Biologie LAS | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXSV-900-O2XSV-905 | RESUME COURS : | See course |
DU 1 LDD1 STAPS, Sciences pour l'Ingénieur | UPSUD_2020_980_ANNEE_UDUSSI-900-U1USSI-900 | RESUME COURS : | See course |
M1 - Efficacité énergétique | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMREN-900-O4EN02-902 | RESUME COURS : | See course |
DU 1 LDD1 Anglais (S1) | LDD1_2020-2021 | See course | |
Polytech Paris-Sud - PeiP 1ère Année - PeiP2C Anglais | PeiP1-2C Anglais (S1) 2020-2021 | See course | |
Mécanique des Fluides (MMC Fluides) - M1 PA/MFL & M2 PIE | Mécanique des Fluides M1 MFL/PA - M2 PIE | See course | |
GEA1-M3101-LV1-Anglais-HERMAN | GEA1-M3101-HERMAN | Ce cours s'adresse aux étudiants des groupes de Mme HERMAN. |
See course |
UE 8 : Outils informatiques de gestion Master 1 GPLA apprentissage | OIG_M1GPLA_A | Programme : 1. Statistiques descriptives simples (méthodes de représentation, paramètres d'analyse) 2. Statistiques à deux variables 3. Fonction avancées d’Excel oReprésentation graphique oFonctions intégrées de statistiques oTableaux croisés dynamiquesContenu : Ce cours vise à approfondir la maîtrise des principaux outils informatiques de l'environnement de la fonction achat pour l'analyse et traitement des données. Il s'agit principalement de maîtriser les fonctions avancées d'Excel permettant la gestion et le traitement des données : tri, analyse et représentation des données. Prérequis : Connaissances en mathématiques et en bureautique. Lieu d’enseignement : SCEAUX |
See course |
Rentrée Master MET | RentréeMET | Journée de présentation du contenu du Master MET |
See course |
Séries et transformées de fourier | UEVE2021_ Séries et transformées de fourier | See course |