Cursos
42823 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Reconnaissance et interaction vocale-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB14 | RESUME COURS : | See course |
| Bloc de cours ENSTA 3ème année-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INX72 | RESUME COURS : | See course |
| Modèles graphiques pour l'accès à l'inform. à grande échelle-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB18 | RESUME COURS : | See course |
| Bloc de cours ENSIIE 3ème année-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INX71 | RESUME COURS : | See course |
| Algorithmes d'inférence et d'apprentissage à grande échelle-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB01 | RESUME COURS : | See course |
| Apprentissage-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB02 | RESUME COURS : | See course |
| Traitement desimages et du signal-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB05 | RESUME COURS : | See course |
| Apprentissage avancé-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB10 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB09 | RESUME COURS : | See course |
| Recherche et extraction d'information dans les textes-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB03 | RESUME COURS : | See course |
| Apprentissage à partir de données structurées-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB11 | RESUME COURS : | See course |
| Indexation d'images et recherche par le contenu-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB15 | RESUME COURS : | See course |
| Interprétation d'images-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB16 | RESUME COURS : | See course |
| Apprentissage par renforcement-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INB19 | RESUME COURS : | See course |
| Bloc de cours Supelec 3ème année-M2 Informatique Apprentissage, Information et Contenu (AIC) | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-501-D5INF1-501-D5INF70 | RESUME COURS : | See course |
| Master Computational Neuroscience and Neuroengineering | M2 CNN | See course | |
| Réunion SCFC Mardi 12 mai 14H | Réunion SCFC Logigramme | See course | |
| Admission Parallèle - Concours AST | CAST | See course | |
| Formulation et projet technologique DUCES Chimie IUT Orsay | DUCES Chimie | See course | |
| Info LP PRISM | Info LP PRISM | réunion d'informations LP PRISM - IUT dept Info - Orsay |
See course |
| Mécanique quantique avancée-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPA353A | RESUME COURS : | See course |
| Stage-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPM315B | RESUME COURS : | See course |
| Espagnol Semestre 6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3513 | RESUME COURS : | See course |
| Physique et Matériaux pour l'énergie Nucléaire-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPA351 | RESUME COURS : | See course |
| Introduction aux méthodes physiques en Médecine S6 L3 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPI369 | RESUME COURS : | See course |
| option Ecoles-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPF390A | RESUME COURS : | See course |
| Introduction to dynamical systems and pattern formation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPF381A | RESUME COURS : | See course |
| Allemand S6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3512 | RESUME COURS : | See course |
| Séminaires de soutien | SEMIN_AIDE | Séminaire de soutien auprès des promotions d'étudiants en médecine post-période de confinement, et avant la préparation des examens/des ECN |
See course |
| DFGSM2 Immunologie - 2019 | DFG2 Immuno | See course |