Cursos
42688 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2025_Analyse démographique_(M1SQD101) | UVSQ_2025_M1SQD101 | -->Objectifs pédagogiques visés : Ce cours a pour objectif principal de former les étudiant.e.s à la maîtrise des outils et des indicateurs démographiques et leur interprétation rigoureuse. Dans un premier temps, j’aborde les bases de l'analyse traitant des dynamiques et des structures de population, ainsi que les approches longitudinales et transversales en démographie. Puis sont abordés successivement les phénomènes démographiques de la mortalité, de la fécondité et de la nuptialité (taux, tables, intensité et calendrier, effets de structure et standardisation, phénomènes perturbateurs). Les aspects techniques sont accompagnés d'illustrations sur l'évolution et la situation actuelle de la démographie française et internationale. L'appropriation des méthodes et l'interprétation de leurs résultats s'opèrent par la réalisation d'exercices s'appuyant sur des données de l'Insee ou de bases de données internationales (human mortality database et human fertility database notamment), ainsi que la lecture d'articles. -->Déroulement et organisation pratique : Chaque séance de cours dure 3 heures de temps durant lesquelles j’alterne présentation interactive et exercices appliqués. Les cours ont lieu tous les mardis de 13h30 à 16h30 à l’Amphi 1 (bâtiment Vauban). L’ensemble des supports du cours est mis à disposition des étudiant.es sur l’espace eCampus de l’enseignement. Ces supports seront aussi accessibles par le biais d’un Google Drive créé pour pallier les éventuelles pannes ou indisponibilités de eCampus. | See course |
| 2025_Economie envi 2_(M2EED308) | UVSQ_2025_M2EED308 | See course | |
| 2025_Techniques quantitaives I_(M2EED309) | UVSQ_2025_M2EED309 | See course | |
| 2025_Sém rech: app transv litt_(NX61030) | UVSQ_2025_NX61030 | See course | |
| 2025_Metho rech et projets 1_(M1EPI108) | UVSQ_2025_M1EPI108 | See course | |
| 2025_Sém période contemporain_(NX122841) | UVSQ_2025_NX122841 | See course | |
| UL284 Thérapeutiques alternatives | UPSAY_2025_920_UE_A5UL284 | RESUME COURS : | See course |
| UL302 Analyse d'article/revue de presse | UPSAY_2025_920_UE_A5UL302 | RESUME COURS : | See course |
| Forum, conférences | UPSAY_2025_960_UE_JEG5U143 | RESUME COURS : | See course |
| UL293 Pathologies digestives | UPSAY_2025_920_UE_A5UL293 | RESUME COURS : | See course |
| Business game | UPSAY_2025_960_UE_JEG5U145 | RESUME COURS : | See course |
| Management RH à l'international | UPSAY_2025_960_UE_JEG5U149 | RESUME COURS : | See course |
| UL331 Lien ville hôpital en post-opératoire | UPSAY_2025_920_UE_A5UL331 | RESUME COURS : L'UEL 331 lien ville hôpital en post-opératoire à pour objectif principale d'exposer et éduquer sur les différents parcours patients lors d'une intervention chirurgicale, y penser la place du pharmacien de ville et l'évolution du métier. L'UEL présentera plusieurs thématiques chirurgicales avec les produits de santé à maitriser pour chacune (dispositifs médicaux implantables et médicaments) durant la période per-opératoire et au delà. |
See course |
| Gestion de projets | UPSAY_2025_960_UE_JEG5U142 | RESUME COURS : | See course |
| Contrôle de gestion des achats et reporting | UPSAY_2025_960_UE_JEG5U146 | RESUME COURS : | See course |
| UL292 Macromycètes | UPSAY_2025_920_UE_A6UL292 | RESUME COURS : | See course |
| E-commerce et pricing | UPSAY_2025_960_UE_CI5U759 | RESUME COURS : | See course |
| Répartition pharma | UPSAY_2025_920_UE_A4UL358 | RESUME COURS : | See course |
| Introduction à la recherche scientifique : Projet Scientifiq | UPSAY_2025_920_UE_A4UL421A | RESUME COURS : | See course |
| UL317 Suivi patients maladies chroniques | UPSAY_2025_920_UE_A5UL317 | RESUME COURS : | See course |
| UL328 Entomologie médicale | UPSAY_2025_920_UE_A5UL328 | RESUME COURS : | See course |
| Scolarité pédagogiques UEL Culture et citoyenneté | UEVE2526M_SPUELCULTETCIT | See course | |
| Scolarités pédagogiques UEL Langues | UEVE2526M_SPUELlangues | See course | |
| Biostatistiques M2 Sciences de la Vision | biostat_M2vision | See course | |
| Scolarité pédagogiques UEL Artistiques | UEVE2526M_SPUELartistiques | See course | |
| 2025-26 - GEA1 - Secrétariat des étudiants du département GEA1 en FI | 025-26 - GEA1 - Secrétariat Fi | Plateforme officielle du département GEA1 pour la diffusion d’informations. Important : pour toute soumission ou question personnelle, écrivez uniquement à : Secrétariat-GEA1 IUT-Sceaux – secretariat-gea1.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr |
See course |
| Secrétariat Licence Optique - 2025-2026 | Sec-LPO-25-26 | See course | |
| Financial Macroeconomics M2 | 25-26_960_UE_JEG5U213 | See course | |
| GEA1 - R3.09 - Anglais appliqué aux affaires - HERMAN | GEA1-R3.09-S.HERMAN | See course | |
| Masteriales (Fr) | UEVE2526M_Masteriales(Fr) | See course |