Cursos
43190 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Prescrisciences physique copie 2 | CT2025_Prescrisciences physique_2024_1 | See course | |
| Mécanique 1 PCST 25-25 copie 3 | CT2025_Cours_2024_940_UE_OLPH102A | See course | |
| M2 STEPE - Bassins sédimentaires transition énergétique 25-26 | 2025_CT2025_Cours_940_ANNEE_OMRSTEP-912-O5ST12-900 | RESUME COURS : | See course |
| D5CI535 Chimie Orga des Polymères et Nanochimie Orga copie 2 | CT2025_2024_D5CI535 Chimie Orga des Polymères et Nanochimie Orga_1 | RESUME COURS : | See course |
| D5CI537 Biomolécules : synthèse et propriétés copie 2 | CT2025_2024_D5CI537 Biomolécules : synthèse et propriétés_1 | RESUME COURS : | See course |
| D5CI532 Méthodes et stratégies en synthèse totale et asym copie 2 | CT2025_2024_D5CI532 Méthodes et stratégies en synthèse totale et asym_1 | RESUME COURS : | See course |
| D5CI534 Molécules et Médicaments : conception et développ copie 2 | CT2025_2024_D5CI534 Molécules et Médicaments : conception et développ_1 | RESUME COURS : | See course |
| D5CI533 Radicaux et photons en synthèse organique copie 2 | CT2025_2024_D5CI533 Radicaux et photons en synthèse organique_1 | RESUME COURS : | See course |
| D5CI531 Catalyses | CT2025_2024_D5CI531 Catalyses_1 | RESUME COURS : | See course |
| O5CI538A Projet Modélisation Moléculaire et RMN copie 2 | CT2025_2024_O5CI538A Projet Modélisation Moléculaire et RMN_1 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais L3 Villebon Charpak 25-26 | CT2025_Cours_24_25_anglais_villebon_charpak | See course | |
| O5CI538B Projet bibliographique en Anglais copie 2 | CT2025_2024_O5CI538B Projet bibliographique en Anglais_1 | RESUME COURS : | See course |
| Algèbre et arithmétique copie 2 | CT2025_2024_Algèbre et arithmétique_1 | RESUME COURS : | See course |
| Mathématiques approfondies 1 | 2025_Mathématiques_approfondies_1 | RESUME COURS : | See course |
| Calcul numérique 1 : python pour le calcul scientifique | CT2025_2024_Calcul numérique 1 : python pour le calcul scientifique_1 | RESUME COURS : apprendre le langage python pour pouvoir s'en servir tout au long de votre formation en mathématiques. L'accent sera mis sur les modules numpy, matplotlib et panda car ils sont très utilisés en mathématiques appliquées. | See course |
| LP3 Bio-industries et Biotechnologies 25-25 copie 3 | CT2025_24_25_LP3BioIndus_Biotech | See course | |
| TP Enzymologie | CT2025_2024_Enzymologie | RESUME COURS : | See course |
| M2 Formation à l'enseignement supérieur 25-25 copie 3 | CT2025_24-25 M2 FES | Préparation au concours de l'agrégation externe de Mathématiques Gestionnaire M2 FES : Christine BAILLEUL - Bureau 1B1- 1er étageHoraires du secrétariat : Lundi : télétravail 9h -12h et 13h30 -18h Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 -12h et 13h00 -18h Vendredi : télétravail : 8h30 -12h30 - fermé le vendredi après-midi En cas d'urgence : christine.bailleul@universite-paris-saclay.fr Sur le site du jury de l'agrégation vous trouverez notamment les sujets récents et leurs corrigés, le rapport du jury (lecture indispensable) ainsi que quelques vidéos présentant le déroulement des épreuves orales. |
See course |
| Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques 2025 | 2025_AFMB | analyse de l'architecture des protéines évolution des séquences et des structures-3D
reploiement des protéines structure et reploiement des acides nucléiques
|
See course |
| COURS Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle 1 (Automne 2025) | CT2025_2024_Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle 1 | See course | |
| UE Socle : les fondamentaux 2025-2026 | CT2025_2026_UE Socle : les fondamentaux | See course | |
| M2 STEPE Hydrologie et Hydrogéologie 2025-2026 | CT2025_2024_M2 STEPE Hydrologie et Hydrogéologie_1 | RESUME COURS : | See course |
| Formation Numérique PCST 2025 | Formation Numérique PCST 2025 | RESUME COURS : L'UE vise la maîtrise raisonnée des compétences numériques et l'acquisition d'une culture numérique solide, au-delà des simples usages ordinaires. Elle approfondit des compétences numériques utiles pour les études universitaires. L'UE prépare également au PIX, certification de compétences numériques qui est la déclinaison française du cadre européen DIGCOMP (DIGital COMPetency) valable dans toute l'Union Européenne. | See course |
| Secrétariat pédagogique M2 MIAGE 2024-2025 copie 3 | CT2025_M2 MIAGE 2024-2025 | Il s'agit de créer un cours Secrétariat pédagogique M2 MIAGE pour mettre à disposition des étudiants les informations clés de la formation et les ressources des enseignements en 2024-2025. |
See course |
| Méthodologie en Biologie et Mathématiques | OLSV130B | See course | |
| Gestion de Projets Informatiques copie 2 | CT2025_2024_Gestion de Projets Informatiques_1 | RESUME COURS : | See course |
| Cellular innovations and synthetic microbiology concepts copie 2 | CT2025_2024_Cellular innovations and synthetic microbiology concepts | See course | |
| Plant and Microbial molecular Biology 2024 copie 3 | CT2025_PMB 2024 | See course | |
| M1 Energie -Matériaux | CT2025_24-25 M1 Energie_Materiaux | See course | |
| Projet tutoré biomathématiques (2025-2026) | CT2025_2024_Projet tutoré biomathématiques | See course |