Cursos
43190 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2025-Calcul Différentiel-LDD3 MBEIP copie 3 | CT2025_2024-Calcul Différentiel-LDD3 MBEIP2024 | See course | |
| LDD2 OLMA201 | CT2025_2024_Analyse et Convergence | See course | |
| 2025 M2 MEEF Physique Chimie copie 1 | CT2025_2024_[M2MEEFPC]2024 | See course | |
| 2025 Projet personnel copie 3 | CT2025_2024 M_UPSUD_2020_940_UE_DLPP1012024 | See course | |
| [2025 - M1 MIAGE Classique] - DSID copie 3 | CT2025_DSID - 20242024 | See course | |
| 2026-2026 Parcours découverte en construction copie 3 | CT2025_DSN20252024 | See course | |
| ANGLAIS - L1 BIB 2025-2026 copie 4 | CT2025_ANGLAIS - L1 BIB 2024-20252024 | See course | |
| 2025 M2DFE - Ecoulements Interfaciaux et Fluides Complexes | 2025M_M2DFE - EIFC2024 | See course | |
| [M2 QDCS] Master 2 Informatique - Quantum and Distributed Computer Science 2025-25 copie 3 | CT2025_2024_[M2 QDCS] M2 QDCS2024 | See course | |
| 2025-25 FLE MI Anne Ruas copie 3 | CT2025_2024-24 FLE MI Anne Ruas | See course | |
| Fluides Compressibles copie 2 | CT2025_2024-M1-MFL-FC_12024 | See course | |
| [2025-2026] Multilingual Natural Language Processing copie 3 | CT2025_2024_Multi NLP_12024 | See course | |
| 2025 Systèmes pour le Big Data copie 4 | CT2025_2024M_M2CFA-Sys-BigData_12024 | See course | |
| Bases de données-L2 Informatique copie 2 | CT2025_2024_BDD -- L2 Info-Math_12024 | See course | |
| Ecologie des écosystèmes - L3 BOE 2025-26 | CT2025_2024_EcoBios2024 | L’objectif de cette UE est de présenter les concepts fondamentaux de l’écologie des écosystèmes et de la biosphère, d’illustrer ces concepts par l’étude de différents types d’écosystèmes et d’analyser ces concepts essentiellement au moyen de travaux pratiques en salle de TP et lors de sorties sur le campus. Dans le champ de l’écologie, cette UE est centrée sur les niveaux d’organisation biologique que sont les écosystèmes et la biosphère. L’organisation du vivant à l’échelle des populations et des communautés sera abordée dans l’UE d’écologie de 2nd semestre. A l’issue de cette UE, les étudiant·e·s seront en mesure de : - Décrire la formation et la structure d’un sol et son évolution ainsi qu’associer et nommer les communautés végétales aux différents types de sol - Décrire les flux d’énergie et de matière au sein des écosystèmes et expliquer comment les facteurs abiotiques les impactent - Décrire et expliquer les flux qui contribuent au bilan d’énergie d’un écosystème et de la terre - Définir et décrire les cycles biogéochimiques du C, N, P, O et de l’eau à l’échelle de l’écosystème et de la biosphère - Mobiliser des concepts et outils des mathématiques, de la physique et de la chimie dans le cadre des problématiques d’écologie des écosystèmes. | See course |
| Licence 3 Optique professionnelle - Anglais copie 2 | CT2025_2024_L3 Optique Pro Anglais2024 | See course | |
| 2025 M2 Procédés copie 3 | CT2025_2024M_M2 PEE2024 | See course | |
| 2026 Anglais L1PCST / LDD1PC / LDD1 GPC copie 3 | CT2025_S22024 | See course | |
| 2025/2026 [HCI/HCID] Interactive Information Visualization copie 3 | CT2025_2024_InfoVis | See course | |
| [M1 QDCS] Modélisation et optimisation des systèmes discrets copie 2 | CT2025_2024_[M1 QDCS] Modélisation et optimisation des systèmes discrets2024 | See course | |
| L2 Physique, Chimie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-900-O2DPC-900 | RESUME COURS : | See course |
| M2 Instrumentation et Méthodes d'Analyse Moléculaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-916-O5CH26-900 | RESUME COURS : | See course |
| M2 MEEF 2nd degré Parcours Sciences de la Vie et de la Terre copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRMF2-931-O5MESV-910 | RESUME COURS : | See course |
| M1 Informatique - Data Science (Apprentissage) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INDS-904 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie du travail universitaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLMCP100 | RESUME COURS : | See course |
| Forces fondamentales de la nature copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH138 | Programme Revue : de l’Univers vers les particules élémentaires L’évolution de l’Univers : du Big-Bang à la formation des galaxies Littérature Polycopié du cours sur Documents après chaque cours au tableau J. Heidmann, Introduction à la cosmologie Physique des particules : R. Zitoun, Introduction à la physique des particules M. Crozon, F. Vannucci, Les particules élémentaires Modalités MCC : contrôle continu (devoirs maisons): 0,25 ; épreuve de synthèse : 0,75 |
See course |
| Calcul intégral copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA151 | RESUME COURS : | See course |
| Maths 4 : algèbre linéaire 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA152E | RESUME COURS : | See course |
| Algèbre et géométrie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA102 | RESUME COURS : | See course |
| Systèmes oscillants DLMP copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH155D | RESUME COURS : | See course |