Cursos
39214 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Scolarité pédagogique M2 Finance parcours Gestion des risques et des actifs | UEVE2425M_SPM2GRAY | See course | |
Scolarité pédagogique M2 DIE - Droits de l'homme et droit humanitaire | UEVE2425M_SPM2DHHY | See course | |
Scolarité pédagogique M2 Finance parcours Banque finance | UEVE2425M_SPM2BFIY | See course | |
Scolarité pédagogique M2 IES parcours Innovation, marchés et science des données | UEVE2425M_SPM2IMDY | See course | |
Scolarité pédagogique M2 Droit public parcours Droit public des affaires | UEVE2425M_SPM2DPAY | See course | |
Initiation à la Recherche et Préparation au Mémoire | UEVE2425M_IRPM | Initiation à la Recherche et Préparation au Mémoire de fin d'études du Master 2 ILW, mention MIAGE. |
See course |
2024 Enjeux de la Transition Ecologique | 2024_IUT_Cachan_SPOC_transition_ecologique_1 | See course | |
Technologie Objet Avancée | UEVE2425M_TOA | Objectifs du cours : • Les collections : ensembles,
listes, piles, files, etc.
• Les classes génériques / méthodes
génériques
• La concurrence et synchronisation
(Processus) + Architecture producteur/consommateur
• Architecture Client/Serveur (Socket & Réseau) + Les flux (inputStream/outputStream)
• L’Introspection (classes de
classes, de méthodes, …)
Références :
|
See course |
Systèmes et Applications Répartis | UEVE2425M_SAR | Le cours trace l’évolution des techniques de conception et de mise en œuvre des systèmes et des applications distribués. |
See course |
M1 Traitement du signal TD | UEVE2425M_G7EI005D02GRD01D02 | See course | |
M1 Traitement du signal TD | UEVE2425M_G7EI005D02GRD02D01D02 | See course | |
Systèmes et Applications Répartis (App) | UEVE2425M_SAR-A | Le cours trace l’évolution des techniques de conception et de mise en œuvre des systèmes et des applications distribués. |
See course |
Ingénierie des Composants (App) | UEVE2425M_IDC-A | Les architectures logicielles à base de composants décrivent les
systèmes comme un ensemble de composants qui communiquent entre eux par
l’intermédiaire d'interfaces. En se plaçant à un niveau de granularité
plus élevé que l’objet, l’idée est de fournir des composants sur
étagère (on the shelves) qui soient préconçus, préfabriqués, prétestés
et réutilisables directement par substitution dans d’autres
applications. |
See course |
Ingénierie des Composants | UEVE2425M_IDC | Les architectures logicielles à base de composants décrivent les systèmes comme un ensemble de composants qui communiquent entre eux par l’intermédiaire d'interfaces. En se plaçant à un niveau de granularité plus élevé que l’objet, l’idée de l'approche est de fournir des composants sur étagère (on the shelves) qui soient préconçus, préfabriqués, prétestés et réutilisables directement par substitution dans d’autres applications. Une telle approche facilite la maintenance et la réutilisation et par là-même permet la réduction des coûts et des délais de développement. Cependant, l’approche orientée composant demeure encore une activité émergente pour laquelle de nombreux problèmes doivent encore être résolus pour arriver au degré de maturité de l’approche orientée objet. Par exemple quelle est la définition d’un composant ? quelle est la définition de ses interfaces ? Quelle est la granularité exacte des composants ? Comment peut-on les installer, les manipuler, les assembler et les utiliser ou réutiliser dans des contextes ou environnements différents ? Quels sont les outils actuellement disponibles pour écrire un programme ou une application en suivant l’approche orienté composant ? Le but de ce cours est d’essayer de répondre à ces questions. Objectifs du cours :
Références : |
See course |
First year Business English - A.G. Dabrowski | English for BUT1 TC | See course | |
Methodologie 1 - | UEVE2425M_UEVE2324MM-GR-C1PS005D01GRD01 | See course | |
Summer School 2025 in France | UEVE2425M_L2SVCX323 | See course | |
2024_SAE3.5 PORTFOLIO_(MMPS305) | UVSQ_2024_MMPS305 | See course | |
2024_R4.10 INGE. SYS. CYBER_(MMPR410) | UVSQ_2024_MMPR410 | See course | |
Projet Scientifique et Stage M1BS | UEVE2425M_M1BSPS | See course | |
2024_Economie des territoires_(M1GT209) | UVSQ_2024_M1GT209 | See course | |
2024_Innov. durable et territ._(M1GT215) | UVSQ_2024_M1GT215 | See course | |
2024_Economie transports - mob_(M1GT217) | UVSQ_2024_M1GT217 | See course | |
2024_R3.10 INGE. SYS. CYBER_(MMPR310) | UVSQ_2024_MMPR310 | See course | |
Scolarité pédagogique L1 STAPS (Portail) | UEVE2425M_SPL1PSTX | See course | |
APSA 1 _ Course d'Orientation | UEVE2425M_CO-L1 | See course | |
L3 APSA 17 S4 EDMO | UEVE2425M_L3STAPSEDMOAPSA172020 | See course | |
2AD3-GEEAN-Gestion de l'environnement et entreprises/Socio-anthropologie de la nature_2024-25 | APT_2010_2AD3_GEEAN_2024_25 | Cette unité est construite sur deux modules :Gestion de l'environnement et entreprisesL'objectif est d'aborder la gestion de l'environnement comme lieu d'une ingénierie d'outils d'aide à la décision et d'action stratégique. Les questions de gestion de l'environnement deviennent des principes essentiels pour la plupart des entreprises et font partie de leurs processus de gestion. Cette prise de conscience a donné lieu à de nouveaux concepts, méthodes et outils. On abordera les points suivants :Evaluation interne et analyse des coûts environnementaux : analyse par les coûts, analyse du cycle de vie, coût global, coût du cycle de vie, reporting RSEEvaluations externes : indices boursiers et Sustainability Index, le marchés des fonds verts, ISR, indice de réparabilitéDu constat à l'action :Optimisation de l'utilisation des ressources : Gestion de l'économie circulaire en entreprise (définition, réglementation, indicateurs, business models)Stratégies d’investissement : actifs et passifs environnementaux, mécanismes de projets,...Socio-anthropologie de la natureL'objectif de ce cours est de montrer la diversité des rapports que les sociétés entretiennent avec la nature, de repérer les différentes conceptions à l’œuvre dans nos sociétés contemporaines (la nature comme « wilderness », « biodiversité », « ressource et service écosystémique », « vivant » …), et d’interroger les diverses postures d’ingénierie que cela implique.Il s’agit également d’outiller les étudiant.es dans l’étude des relations société/nature et de les former à discerner les enjeux sociaux inhérents à toute gestion environnementale. Nous montrons que les relations d’exploitation, de protection, d’alliances, de travail, etc., que les hommes entretiennent avec les éléments naturels et vivants renvoient également à des façons de faire société et de distribuer les relations de pouvoir au sein de celle-ci. Les relations homme/nature apparaissent alors comme des relations dynamiques et évolutives, générant des conflictualités et des inégalités, des compromis et des médiations originales.Ces questions sont abordées de façon théorique en introduction, puis déclinées autour d’études de cas en CM et en TD. Les deux TD les traitent à des échelles territoriales, en étudiant des conflits d’usage et en cherchant à construire une durabilité des pratiques. | See course |
ECRSI712 - Bonnes pratiques et mise en œuvre d'un SMSI (ISO27001) (IBM Security) | TPT_UE_22088 | Ce module propose d’aborder la série des normes 27000 couramment utilisée en cybersécurité. Le Système de Management de la Sécurité de l’Information de la série est le fil conducteur pour étudier les mesures de sécurité organisationnelles et techniques, l’étude des risques, les politiques de sécurité, les indicateurs de pilotage et la gestion des incidents. Ce module alterne des cours et des travaux dirigés en groupe. Ce module comprend les 10 séances suivantes :
Ce module apporte les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre une cybersécurité à l’état de l’art dans les organisations. Ce module permet aux étudiants d’obtenir une attestation de suivi de la formation ISO 27001. |
See course |
FC9DM04 - Radio cognitive et opportuniste – Enjeux, contraintes et perspectives | TPT_UE_25007 | See course |