Cursos
42749 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| EC924 Commande Intégrée | UEVE2425M_EC924COMD | See course | |
| L2 Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion | UEVE2425M_I3IN009 | See course | |
| 2024_Anglais_(MSCPO200) | UVSQ_2024_MSCPO200 | See course | |
| Agro-ressources : stratégies de valorisation par voie biologique et chimique_2A UC2 | APT_29852_2A_UC2 | See course | |
| Scolarité pédagogique M1 Mathématiques et application - Mathématiques interaction | UEVE2425M_SPM1MAIY | See course | |
| Scolarité pédagogique M2 Mathématiques et applications parcours Data sciences | UEVE2425M_SPM2DASY | See course | |
| Statistique de processus stochastiques | UEVE2425M_stochprocess | Statistique des processus ponctuelles : Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson; estimation de l'intensité; exemples d'applications en assurance et biologie Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes) Quelques refs: -Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh -Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N. |
See course |
| Hands on Machine Learning (2024-25) | HoML24-25 | See course | |
| Formation de formateurs à la simulation en Santé - Janvier 2025 | SPOC_For_For_jan_2025 | See course | |
| DFASM2 - iCUP - 2024-2025 | DFAICUP2425 | See course | |
| Economie de l'environnement et des ressources naturelles_2A UC3 | APT_28164_2A_UC3 | See course | |
| Maîtrise des contaminations microbiologiques en industries agroalimentaires : approches expérimentales_2A UC4 | APT_29339_2A_UC4 | See course | |
| Outils sensoriels pour la formulation et l'optimisation de produits_2A UC5 | APT_29342_2A_UC5 | See course | |
| Analyse statistique de données environnementales_2A UC4 | APT_29555_2A_UC4 | See course | |
| Biomatériaux, Biopolymères, Matériaux biosourcés: de l'industrie alimentaire au domaine médical_2A UC3 | APT_29736_2A_UC3 | See course | |
| Initiation aux métiers de la recherche_2A UC4 | APT_29756_2A_UC4 | See course | |
| Fermentation-distillation : des boissons aux biocarburants_2A UC4 | APT_29862_2A_UC4 | See course | |
| Elaboration de la structure des produits alimentaires et formulation_2A UC5 | APT_30090_2A_UC5 | See course | |
| La gestion et le traitement des données par l'apprentissage de VBA pour EXCEL_2A UC4 | APT_30207_2A_UC4 | See course | |
| Construction raisonnée de l'aliment par la chimie et le procédé_2A UC3 | APT_30258_2A_UC3 | See course | |
| DU Système d'intelligence Artificielle et Dispositifs Médicaux 2024-2025 | DU IA-DM | See course | |
| GEA2 - Certification Pix - Informations et ressources (2024-2025) | 2024-GEA2-PIX | Informations et ressources destinées aux étudiants GEA2 - 1A, en vue de la Certification Pix. |
See course |
| 2024 R306 Méthodes S3 (BUT2) | 2024_IUTCachan_GMP_BUT2A_R306MéthodesS3 | See course | |
| DIU Stratégies thérapeutiques et préventives en pathologie infectieuse 24/25 | DIUSTPPI2024 | See course | |
| DU Urgences et transport pédiatriques 24/25 | DU_transport_ped_24/25 | See course | |
| Social and graph data management | 24-25_940_UE_O5INS04_1 | RESUME COURS : | See course |
| M1 Modélisation des robots S8 | UEVE2425_G8VI012C01 | See course | |
| Les bases de l'immunologie 2024-25 | 24-25-D4BS346 | Bonsoir à tous, Suite à la fermeture du campus pour des raisons météorologiques, nous ferons le cours prévu demain vendredi 22/11 en visio de 9h à 11h sur le lien suivant: https://cnrs.zoom.us/j/91243403617?pwd=bE8aJu3DrUHigRxf5aQQ2r4Op8uutV.1 Les séances de TD3 et TD4 seront repositionnées la semaine prochaine. Cordialement, l'équipe pédagogique |
See course |
| DIU TABACOLOGIE ET AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE 2024-2025 | 2024 - BDUTB1 | See course | |
| 2024_Impacts, vulnérabilité_(M2ECL118) | UVSQ_2024_M2ECL118 | Bonjour à tous, Nous sommes vos enseignants pour l'UE Impacts, Vulnérabilité et Adaptation. Nous sommes ravis de bientôt vous rencontrer et partager avec vous nos sujets de prédilection! Cette UE est quelque peu particulière car elle est conçue en mode hybride. Vos cours CM seront sous forme de capsules vidéos. Les cours seront disponibles à ces dates là sur votre ecampus: Cours 1 (Charlotte Heinzlef/Damien Serre): 15/11 Cours 2 (Charlotte Da Cunha): 25/11 Cours 3 (Jean-Paul Vanderlinden): 9/12 Cours 4 (Jeanne Gherardi): 16/12 Les TD seront rassemblés sur une semaine du 13 au 17 janvier 2025, avec une présence obligatoire à l'OVSQ de 9h à 17h30 (les précisions vous seront données le lundi 13 matin). Cette semaine sera une semaine immersive et vous serez associés aux étudiants du M2 Adaptation aux changements climatiques et du M2 Newspace. Vos examens seront des rendus à effectuer au cours de cette semaine là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les cours et l'organisation! Bon courage à vous! Charlotte Heinzlef, Damien Serre, Charlotte Da Cunha, Jean-Paul Vanderlinden, Jeanne Gherardi | See course |