Cursos
43202 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2024_LSPH616C - Méca.Quant._(LSPH616C) | UVSQ_2024_LSPH616C | See course | |
| 2024_Classe Prépa PCSI Desc1_(CPDESC1) | UVSQ_2024_CPDESC1 | See course | |
| 2024_Classe Prépa Ferry2_(CPFERRY2) | UVSQ_2024_CPFERRY2 | See course | |
| 2024_LSPH617C - Phys.statis._(LSPH617C) | UVSQ_2024_LSPH617C | See course | |
| Marketing de l'innovation | 2024_M2 IVR EAD_Marketing | See course | |
| Conférence notes infrapaginales entre référence et révérence | 24-25 Conférence école doctorale_1 | Voir l'espace de cours |
See course |
| Conférence Grands enjeux environnementaux | 24_25 Conférence Grands enjeux environnementaux | See course | |
| Droit de l'environnement: quels défis pour les pays au Sud 20242025 | 24_25_UE_CS5U22_1 | RESUME COURS : | See course |
| L1 Arts et civilisation parcours personnel après 1600 S1 | UEVE2425M_V1MU00316 | See course | |
| L1 Géologie 2 S2_COPIE | UEVE2324_B2PS004C01_COPIE | See course | |
| Big Data Workshop | 24-25_D5BS169A | See course | |
| Enjeux d'une chimie soutenable Niveau 1_2024_Test | Enjeux d'une chimie soutenable Niveau 1_2024_Test | See course | |
| 2025 GPI Gestion de Projets Informatiques | UEVE2425M_SP_L3 Informatique parcours Méthode info. appli. gestion entrep | See course | |
| L1 Anglais TD Groupe 07 S2 | UEVE2425_S2SOANGD07 | This course is a tutorial (TD). The purpose of a tutorial is to practice your English using all the information you have learnt in your field. Each week you will be asked to work on different famous sociologists. You will also present a five minutes long video as a group. And finally you will be required to read a piece of writng. | See course |
| 2024_Virologie moléculaire - C_(MYA2I105) | UVSQ_2024_MYA2I105 | See course | |
| 2024_Adaptation Hôtes-virus_(MYA2I115) | UVSQ_2024_MYA2I115 | See course | |
| DIU Accueil des urgences pédiatriques 2024-2025 | BDUAUP_2024 | See course | |
| 2024_Malformations cardiaques_(DIUPM106) | UVSQ_2024_DIUPM106 | See course | |
| 2024_Détresses respiratoires_(DIUPM107) | UVSQ_2024_DIUPM107 | See course | |
| 2024_Sorties précoces_(DIUPM220) | UVSQ_2024_DIUPM220 | See course | |
| 2024_Ictère du nouveau-né_(DIUPM214) | UVSQ_2024_DIUPM214 | See course | |
| 2024_Hématologie néonatale_(DIUPM215) | UVSQ_2024_DIUPM215 | See course | |
| 2024_Hépatites virales mate_(DIUPM112) | UVSQ_2024_DIUPM112 | See course | |
| 2024_Principes de réanimation_(DIUPM113) | UVSQ_2024_DIUPM113 | See course | |
| L1 Biomécanique 1 S2 | UEVE2425_T2ST002C01 | See course | |
| 2024_Interactions microbiennes_(MYA2I112) | UVSQ_2024_MYA2I112 | See course | |
| R5.02 - Gestion des entrepots : approfondissement | UEVE2425M_B3MLTMSCD-S5-GEA | See course | |
| UC1-20-Approfondissement en mathématiques_2024-25 | APT_23069_UC1_20_2024_25 | Introduction Cette UC se propose d'aborder différents concepts mathématiques traditionnellement peu ou pas traités dans les cursus de l'école. Les objectifs sont : - de satisfaire la curiosité des étudiants qui s'intéressent aux mathématiques ; - de proposer des cours avec un niveau de formalisme plus élevé, sur des notions plus avancées et/ou qui n'ont pas pu être explorées en détail par ailleurs dans la formation ; - de constituer un tremplin pour celles et ceux qui voudraient poursuivre dans un Master de mathématiques ou dans n'importe quelle formation faisant un usage plus important des mathématiques. Programme Mathématiques générales - Algèbre linéaire et bilinéaire - Théorie de la mesure Probabilités et statistiques - Variables aléatoires, types de convergences, inégalités classiques - Vecteurs gaussiens - Processus gaussiens - Chaînes de Markov Mathématiques déterministes - Calcul différentiel - Optimisation (théorie et méthodes numériques) Organisation du cours Volumes horaires Cours : 20h TD : 20h Travail personnel : 8h Modalités d'évaluation L'évaluation sera effectuée à l'aide d'un travail en groupe à faire en autonomie. Les enseignants se rendront disponibles pour répondre aux questions sur ce devoir. |
See course |
| FC9SI09 - Les enjeux green IT dans le Cloud et datacenter | TPT_UE_25069 | See course | |
| L2 STAPS APSA9 FOOTBALL | UEVE2425M_APSA9FOOT | Cours qui propose une analyse didactique et pédagogique de l'activité. Vous y retrouverez une proposition de logique interne, un rappel réglementaire, une analyse des niveaux de pratique, les problèmes fondamentaux, les principes et les règles d'action … |
See course |