Cursos
39321 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Risques chimiques et écotoxicologie-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention BIOLOGIE BOE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-421-D3BIO-402-DLSV328 | RESUME COURS : | See course |
M1SP - UE Recherche Clinique | M1SP - RC | See course | |
D4CI408 Stage de 3 mois-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI408 | RESUME COURS : | See course |
D4CI402 Sol-gel, surfaces et fonctionnalisations organiques-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI402 | RESUME COURS : | See course |
D4CI404 Connaissance du monde socio-économique-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI404 | RESUME COURS : | See course |
D5CI513 Physico Chimie Rayonnements-M2 Chimie Physique : Instruments, Concepts et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-505-D5CH25-500-D5CI513 | RESUME COURS : | See course |
D4CI403 Anglais Master1 Chimie-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI403 | RESUME COURS : | See course |
D4CI401A NMR Spectroscopy-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI401A | RESUME COURS : | See course |
D4CI401B Caractérisation Structurale par Diffraction X-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI401B | RESUME COURS : | See course |
D4CI412 Chimie organique avancée et chimie organométallique-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI412 | RESUME COURS : | See course |
D4CI445 Thermostatistique et simulation moléculaire-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI445 | RESUME COURS : | See course |
D4CI446 Lasers et approches physicochim de la réactivité-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI446 | RESUME COURS : | See course |
D4CI415 Structure et propriétés des complexes-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI415 | RESUME COURS : | See course |
D4CI411 Méthodes physico-chimiques d'analyse-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI411 | RESUME COURS : | See course |
D5CI515 Stage M2-M2 Chimie Physique : Instruments, Concepts et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-505-D5CH25-500-D5CI515 | RESUME COURS : | See course |
D4CI413 Electrochimie et spectroscopies optiques-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI413 | RESUME COURS : | See course |
D4CI414 Quantum chemistry-M1 Master Chimie voie Frédéric Joliot Curie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-502-D4CI414 | RESUME COURS : | See course |
CD M2 - Master 2 "Quantum, Light, Materials and Nano Sciences", Mention "Physque", IP Paris (3A/Master - 2023-24) | ENSTA_OCC_3780 | See course | |
MIS222 - Fiche d'analyse au choix (S2-2A - 2019-20) | ENSTA_OCC_4065 | See course | |
SUPPROJ-3A - Super-projet 3A (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_4162 | See course | |
maths s2 et sp1 - IUT MP Orsay | maths s2 sp1 DUT MP Orsay | See course | |
Service Handicap & Etudes | SHE | Cet espace permet donc aux preneurs de note de venir déposer les notes prises durant les cours (.doc, .pdf ou .jpg) Cet espace permet aux étudiants en situation de handicap de récupérer les cours rédigés par les preneurs de note, pour chaque formation. |
See course |
DU Hebergés pour BDUMFO | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUMFO-777-BDUHB-670 | RESUME COURS : | See course |
Numerical simulation of nanosystems-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA27A | RESUME COURS : | See course |
Mobile charges in physics & chemistry-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA32A | RESUME COURS : | See course |
Magnestism & spintronics-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA14A | RESUME COURS : | See course |
Light-matter Interaction in semi-conductors nanostructures-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA11B | RESUME COURS : | See course |
Numerical simulation of nanosystems-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-517-D5EA07-507-D5PNA27A | RESUME COURS : | See course |
Light-matter Interaction in semi-conductors nanostructures-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PNA11B | RESUME COURS : | See course |
Nanophotonique-M2 Master Nanosciences | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-517-D5EA07-507-D5PFD07 | RESUME COURS : | See course |